用微信扫二维码
分享给好友和朋友圈
各有关单位:
“锦鲲杯” 2018年中国体育舞蹈公开系列赛(武汉站)WDSF国际体育舞蹈公开赛(中国武汉)将于2018年4月21日至22日在武汉市举行。本比赛是2018年度中国体育舞蹈公开系列赛的第1站。
一、为方便各参赛队提前预定住房,现将比赛场馆武钢体育中心体育馆周边酒店信息提供给大家。
| 酒店名称 | 地址 | 价格 | 电话 | 
| 武汉8+1商务酒店 | 武汉市青山区仁和路38号 | 140元起 | 027-86395969 | 
| 天锦商务酒店 | 青山区仁和路青城华府G10栋11楼 | 168元起 | 027-86386660 | 
| 天际丽豪大酒店 | 青山区和平街仁和路98号 | 351元起 | 027-86660188 | 
| 精途酒店 | 仁和路特2号,仁康胸科医院对面 | 119元起 | 027-86861666 | 
| 武汉星级家庭公寓 | 青山区百胜青城一品小区6栋2单元103室,青山分局旁。 | 358元起 | 网络预定 | 
| 武汉花样年华小洋房 | 青山区仁和路138号花样年华郡小区X2栋,仁和路站D出口300米 | 358元起 | 网络预定 | 
| 美罗商务旅店 | 青山区友谊大道建三路口,近青山区财政局。 | 139元起 | 027-86390088 | 
| 玲珑旭精品酒店 | 青山区友谊大道建二路口956号 | 164元起 | 027-86355882 | 
| 武汉尚成商务旅馆 | 青山区友谊大道948号玲珑汇13楼,近祥丰路 | 164元起 | 027-86859889 | 
| 如家快捷酒店 | 青山区友谊大道948号玲珑汇4号楼,钢洲花园车站旁。 | 164元起 | 027-86366699 | 
| 诺万森精品酒店 | 青山区仁和路168号,近地铁4号线仁和路站A出站口50米处。 | 258元起 | 027-86878687 | 
| 华侨城玛雅嘉途酒店 | 武昌区欢乐大道218号,武汉欢乐谷外,近武汉火车站。 | 386元起 | 027-88511111 | 
二、请按下列“设项”报名及办理报到手续:
“锦鲲杯”2018年中国体育舞蹈公开系列赛(武汉站)设项
组别代码  | 组别  | 舞种  | 参赛说明  | 参赛 服务费  | ||
CDSF规范组别系列  | ||||||
1  | 职业组  | 标准舞  | 5支舞,凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在21岁以上(1997年及以前出生);另一人须在18岁以上(2000年及以前出生)列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。  | 500/对  | ||
2  | 拉丁舞  | |||||
3  | A组  | 标准舞  | 5支舞,16岁以上(2002年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。  | 450/对  | ||
4  | 拉丁舞  | |||||
5  | A组新星组  | 标准舞  | 5支舞,第27届全国锦标赛A组前12名选手及禁报。年龄要求同上。  | 450/对  | ||
6  | 拉丁舞  | |||||
7  | 35岁以上组  | 标准舞  | 5支舞,男选手年龄在35周岁及以上(1983年之前出生),女选手在30岁及以上(1988年之前出生)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及列入中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。  | 400/对  | ||
8  | 拉丁舞  | |||||
9  | 45岁以上组  | 标准舞  | W/T/VW/Q;S/C/R/J,男女选手1人在45周岁及以上(1973年之前出生),另1人在40周岁及以上(1978年及以前)。  | 400/对  | ||
10  | 拉丁舞  | |||||
11  | 55岁以上组  | 标准舞  | W/T/V;C/R/J;男女选手1人55周岁及以上(1963年及以前出生),另1人45周岁及以上(1973年及以前出生)即可。  | 400/对  | ||
12  | 拉丁舞  | |||||
13  | B组  | 标准舞  | 5支舞,16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报。年龄要求同上。  | 300/对  | ||
14  | 拉丁舞  | |||||
15  | 21岁以下组  | 标准舞  | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为19-21岁(1999-1997年间出生)。  | 300/对  | ||
16  | 拉丁舞  | |||||
17  | 21岁以下新星组  | 标准舞  | W/T/V/Q ;S/C/R/J,年龄要求同上。  | 300/对  | ||
18  | 拉丁舞  | |||||
19  | 18岁以下组  | 标准舞  | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2001-2000年间出生)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及列入中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。  | 300/对  | ||
20  | 拉丁舞  | |||||
21  | 18岁以下新星组  | 标准舞  | W/T/Q ;C/R/J,年龄要求同上。  | 300/对  | ||
22  | 拉丁舞  | |||||
23  | 业余18岁以下组  | 标准舞  | W/T/Q ;C/R/J,年龄要求同上。专业院校选手禁报。  | 300/对  | ||
24  | 拉丁舞  | |||||
25  | 16岁以下组  | 标准舞  | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2003年-2002年间出生)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及列入中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。  | 300/对  | ||
26  | 拉丁舞  | |||||
27  | 16岁以下新星组  | 标准舞  | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。  | 260/对  | ||
28  | 拉丁舞  | |||||
29  | 业余16岁以下组  | 标准舞  | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。  | 260/对  | ||
30  | 拉丁舞  | |||||
31  | 14岁以下组  | 标准舞  | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2005年-2004年间出生)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及列入中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。  | 260/对  | ||
32  | 拉丁舞  | |||||
33  | 14岁以下新星组  | 标准舞  | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。  | 260/对  | ||
34  | 拉丁舞  | |||||
35  | 业余14岁以下组  | 标准舞  | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。  | 260/对  | ||
36  | 拉丁舞  | |||||
37  | 12岁以下组  | 标准舞  | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2007年-2006年间出生)。规定服装(同少年I组)、技术等级指定教材组合。  | 260/对  | ||
38  | 拉丁舞  | |||||
39  | 12岁以下新星组  | 标准舞  | W/T/Q;C/R/J,年龄要求同上。规定服装(同少年I组)、技术等级指定教材组合。  | 260/对  | ||
40  | 拉丁舞  | |||||
41  | 10岁以下组  | 标准舞  | W/T/Q;C/R/J,舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2009年-2008年间出生)。规定服装(同少儿II组)、技术等级6级以下指定教材组合。  | 260/对  | ||
42  | 拉丁舞  | |||||
43  | 10岁以下新星组  | 标准舞  | W/T/;C/R,年龄要求同上。规定服装(同少儿II组)、技术等级6级以下指定教材组合。  | 260/对  | ||
44  | 拉丁舞  | |||||
45  | 8岁以下组  | 标准舞  | W/T;C/R,舞伴中年龄较大者须为8岁及以后出生(2010年间及以后出生)。规定服装(同少儿I组)、技术等级6级以下指定教材组合。  | 260/对  | ||
46  | 拉丁舞  | |||||
47  | 十项全能组  | 10支舞  | 16岁及以上(2002年及以前出生)。  | 450/对  | ||
48  | 少年六项组  | 6支舞  | W/T/Q;C/R/J,15岁及以下(2003年及以后出生)。  | 400/对  | ||
49  | 少儿I组 4项组  | 4支舞  | C/R/W/T;9岁以下,舞伴中年龄较大者在2009年及以后出生; 规定服装、技术等级教材范围均可。  | 200/对  | ||
50  | 大学生组  | 标准舞  | W/T/VW/Q;S/C/R/J,只针对普通高校大学生(非体育专业)和艺考生(全日制普通高中毕业后进入艺术或者体育专业高等院校的大学生,以高中毕业证为准)  | 300/对  | ||
51  | 拉丁舞  | |||||
52  | 大学生新星组  | 标准舞  | W/T/Q/,R/C/J,只针对普通高校大学生(非体育专业)和艺考生(全日制普通高中毕业后进入艺术或者体育专业高等院校的大学生,以高中毕业证为准)  | 300/对  | ||
53  | 拉丁舞  | |||||
54  | 女子单人精英A组  | 标准舞  | W/T/Q;C/R/J,12岁以下,2006年及以后出生;规定服装(同少年I组)、技术等级5级以下指定教材组合。  | 150/人  | ||
55  | 拉丁舞  | |||||
56  | 女子单人精英B组  | 标准舞  | W/T;C/R,10岁以下,2008年及以后出生;;规定服装(同少儿II组)、技术等级5级以下指定教材组合。  | 150/人  | ||
57  | 拉丁舞  | |||||
等级赛,设一等奖20%,二等奖30%,三等奖30%,80%获奖率。  | ||||||
58  | 业余女子单人12岁以下组  | 标准舞  | W/T;C/R。2006年及以后出生,规定服装,技术等级5级以下教材组合。  | 100/人  | ||
59  | 拉丁舞  | |||||
60  | 业余女子单人10岁以下组  | 标准舞  | W/T;C/R。2008年及以后出生,规定服装,技术等级5级以下教材组合。  | 100/人  | ||
61  | 拉丁舞  | |||||
62  | 业余女子单人 8岁以下组  | 标准舞  | W/T;C/R。2010年及以后出生,规定服装,技术等级3级以下教材组合。  | 100/人  | ||
63  | 拉丁舞  | |||||
WDSF国际体育舞蹈公开赛(中国武汉)  | ||||||
序号  | 组别  | 舞种  | 要求  | |||
1  | WDSF国际体育舞蹈公开赛(标准舞)  | W/T/VW/F/Q。  | 16岁以上(2002年及以前出生)需在WDSF注册的选手。  | 400/人  | ||
2  | WDSF国际体育舞蹈公开赛(拉丁舞)  | S/C/R/P/J。  | 16岁以上(2002年及以前出生)需在WDSF注册的选手。  | 400/人  | ||
相关资讯