用微信扫二维码
分享给好友和朋友圈
| 赛程表 | ||||||
| 2018-09-15 第1单元 08:00 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 8:00 | 047:十项全能组标准舞第一轮 | 36 | 2 | 18 | W.T.VW.F.Q |
| 2A | 8:16 | 063:业余女子单人8岁以下1组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 3B | 8:16 | 063:业余女子单人8岁以下2组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 4C | 8:16 | 063:业余女子单人8岁以下3组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 5A | 8:20 | 063:业余女子单人8岁以下4组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 6B | 8:20 | 063:业余女子单人8岁以下5组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 7C | 8:20 | 063:业余女子单人8岁以下6组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 8A | 8:23 | 063:业余女子单人8岁以下7组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 9B | 8:23 | 063:业余女子单人8岁以下8组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 10C | 8:23 | 063:业余女子单人8岁以下9组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 11A | 8:26 | 063:业余女子单人8岁以下10组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 12B | 8:26 | 063:业余女子单人8岁以下11组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 13C | 8:26 | 063:业余女子单人8岁以下12组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 6 | C.R |
| 14A | 8:30 | 061:业余女子单人10岁以下1组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 15B | 8:30 | 061:业余女子单人10岁以下2组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 16C | 8:30 | 061:业余女子单人10岁以下3组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 17 | 8:33 | 047:十项全能组拉丁舞第一轮 | 36 | 2 | 18 | S.C.R.P.J |
| 18 | 8:50 | 049:少儿I组四项组标准舞,拉丁舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | W.T.C.R |
| 19A | 8:56 | 061:业余女子单人10岁以下4组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 20B | 8:56 | 061:业余女子单人10岁以下5组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 21C | 8:56 | 061:业余女子单人10岁以下6组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 22A | 9:00 | 061:业余女子单人10岁以下7组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 23B | 9:00 | 061:业余女子单人10岁以下8组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 24C | 9:00 | 061:业余女子单人10岁以下9组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 25A | 9:03 | 061:业余女子单人10岁以下10组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 26B | 9:03 | 061:业余女子单人10岁以下11组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 27 | 9:06 | 047:十项全能组拉丁舞第二轮 | 18 | 1 | 12 | S.C.R.P.J |
| 28 | 9:15 | 049:少儿I组四项组标准舞,拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.C.R |
| 29A | 9:21 | 059:业余女子单人12岁以下1组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 30B | 9:21 | 059:业余女子单人12岁以下2组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 31C | 9:21 | 059:业余女子单人12岁以下3组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 32A | 9:25 | 059:业余女子单人12岁以下4组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 33B | 9:25 | 059:业余女子单人12岁以下5组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 34C | 9:25 | 059:业余女子单人12岁以下6组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 35A | 9:28 | 059:业余女子单人12岁以下7组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 36B | 9:28 | 059:业余女子单人12岁以下8组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 37C | 9:28 | 059:业余女子单人12岁以下9组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 38A | 9:31 | 059:业余女子单人12岁以下10组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 39B | 9:31 | 061:业余女子单人10岁以下12组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 40C | 9:31 | 061:业余女子单人10岁以下13组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 41A | 9:35 | 061:业余女子单人10岁以下14组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 42B | 9:35 | 061:业余女子单人10岁以下15组拉丁舞决赛 | 15 | 1 | 6 | C.R |
| 43C | 9:35 | 061:业余女子单人10岁以下16组拉丁舞决赛 | 14 | 1 | 6 | C.R |
| 44 | 9:38 | 047:十项全能组标准舞第二轮 | 18 | 1 | 12 | W.T.VW.F.Q |
| 45A | 9:46 | 062:业余女子单人8岁以下组标准舞决赛 | 11 | 1 | 6 | W.T |
| 46B | 9:46 | 060:业余女子单人10岁以下1组标准舞决赛 | 15 | 1 | 6 | W.T |
| 47C | 9:46 | 060:业余女子单人10岁以下2组标准舞决赛 | 14 | 1 | 6 | W.T |
| 48A | 9:50 | 058:业余女子单人12岁以下1组标准舞决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T |
| 49B | 9:50 | 058:业余女子单人12岁以下2组标准舞决赛 | 11 | 1 | 6 | W.T |
| 50C | 9:50 | 058:业余女子单人12岁以下3组标准舞决赛 | 11 | 1 | 6 | W.T |
| 51 | 9:53 | 047:十项全能组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 52 | 10:01 | 035:业余14岁以下组标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | W.T.Q |
| 53 | 10:06 | 037:12岁以下组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 54 | 10:13 | 045:8岁以下组标准舞决赛 | 2 | 1 | 2 | W.T |
| 55 | 10:16 | 054:女子单人精英A组标准舞第一轮 | 17 | 1 | 12 | W.T |
| 56 | 10:20 | 041:10岁以下组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 57 | 10:25 | 043:10岁以下新星组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T |
| 58 | 10:28 | 030:业余16岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 59 | 10:33 | 047:十项全能组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 60 | 10:41 | 054:女子单人精英A组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 61 | 10:46 | 057:女子单人精英B组拉丁舞第一轮 | 331 | 14 | 140 | C.R |
| 62 | 11:33 | 047:十项全能组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 63 | 11:41 | 055:女子单人精英A组拉丁舞第一轮 | 116 | 5 | 60 | C.R |
| 64 | 11:58 | 047:十项全能组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 65 | 12:06 | 042:10岁以下组拉丁舞第一轮 | 15 | 1 | 12 | R.J |
| 66 | 12:10 | 044:10岁以下新星组拉丁舞第一轮 | 24 | 1 | 12 | C.R |
| 67 | 12:13 | 055:女子单人精英A组拉丁舞第二轮 | 60 | 4 | 30 | C.R |
| 68 | 12:26 | 057:女子单人精英B组拉丁舞第二轮 | 140 | 6 | 70 | C.R |
| 2018-09-15 第2单元 13:00 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 13:00 | 057:女子单人精英B组拉丁舞第三轮 | 70 | 3 | 36 | C.R |
| 2 | 13:10 | 018:21岁以下新星组拉丁舞第一轮 | 28 | 2 | 14 | S.C.R |
| 3 | 13:20 | 021:18岁以下新星组标准舞第一轮 | 48 | 3 | 24 | W.T |
| 4 | 13:30 | 025:16岁以下组标准舞第一轮 | 20 | 1 | 12 | W.T.VW.Q |
| 5 | 13:36 | 027:16岁以下新星组标准舞第一轮 | 50 | 3 | 24 | W.T |
| 6 | 13:46 | 034:14岁以下新星组拉丁舞第一轮 | 47 | 2 | 24 | C.R |
| 7 | 13:53 | 039:12岁以下新星组标准舞第一轮 | 22 | 1 | 12 | W.T |
| 8 | 13:56 | 016:21岁以下组拉丁舞第一轮 | 22 | 1 | 12 | S.C.R.J |
| 9 | 14:03 | 055:女子单人精英A组拉丁舞第三轮 | 30 | 2 | 16 | C.R |
| 10 | 14:10 | 057:女子单人精英B组拉丁舞第四轮 | 36 | 2 | 18 | C.R |
| 11 | 14:16 | 021:18岁以下新星组标准舞第二轮 | 24 | 2 | 12 | W.T |
| 12 | 14:23 | 027:16岁以下新星组标准舞第二轮 | 24 | 2 | 12 | W.T |
| 13 | 14:30 | 034:14岁以下新星组拉丁舞第二轮 | 24 | 1 | 12 | C.R |
| 14 | 14:33 | 055:女子单人精英A组拉丁舞半决赛 | 16 | 1 | 8 | C.R.J |
| 15 | 14:38 | 046:8岁以下组拉丁舞第一轮 | 18 | 1 | 12 | C.R |
| 16 | 14:41 | 057:女子单人精英B组拉丁舞第五轮 | 18 | 1 | 12 | C.R |
| 17 | 14:45 | 016:21岁以下组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 18 | 14:53 | 018:21岁以下新星组拉丁舞半决赛 | 14 | 1 | 7 | S.C.R.J |
| 19 | 15:00 | 055:女子单人精英A组拉丁舞决赛 | 8 | 1 | 6 | C.R.J |
| 20 | 15:05 | 021:18岁以下新星组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 21 | 15:10 | 025:16岁以下组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 22 | 15:18 | 057:女子单人精英B组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R |
| 23 | 15:21 | 027:16岁以下新星组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 24 | 15:26 | 034:14岁以下新星组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 25 | 15:31 | 039:12岁以下新星组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 26 | 15:36 | 044:10岁以下新星组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R |
| 27 | 15:40 | 046:8岁以下组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R |
| 28 | 15:43 | 016:21岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 29 | 15:51 | 056:女子单人精英B组标准舞第一轮 | 26 | 2 | 13 | W.T |
| 30 | 15:58 | 041:10岁以下组标准舞半决赛 | 7 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 31 | 16:03 | 018:21岁以下新星组拉丁舞决赛 | 7 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 32 | 16:10 | 057:女子单人精英B组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 33 | 16:13 | 021:18岁以下新星组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 34 | 16:18 | 004:A组拉丁舞第一轮 | 48 | 3 | 12 | S.C.R.J |
| 35 | 16:38 | 039:12岁以下新星组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 36 | 16:43 | 019:18岁以下组标准舞第一轮 | 20 | 1 | 12 | W.T.VW.Q |
| 37 | 16:50 | 056:女子单人精英B组标准舞半决赛 | 13 | 1 | 6 | W.T |
| 38 | 16:53 | 027:16岁以下新星组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 39 | 16:58 | 042:10岁以下组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 40 | 17:03 | 034:14岁以下新星组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 41 | 17:08 | 044:10岁以下新星组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 42 | 17:11 | 046:8岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 43 | 17:15 | 004:A组拉丁舞复活赛 | 2 | 9 | S.C.R.J | |
| 44 | 17:28 | 019:18岁以下组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 45 | 17:36 | 056:女子单人精英B组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T |
| 46 | 17:40 | 005:A组新星组标准舞第一轮 | 38 | 3 | 24 | W.T.VW.Q |
| 47 | 18:00 | 042:10岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 48 | 18:10 | 004:A组拉丁舞第二轮 | 24 | 3 | 12 | S.C.R.P.J |
| 2018-09-15 第3单元 19:30 开幕式 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 20:10 | 005:A组新星组标准舞第二轮 | 24 | 2 | 12 | W.T.VW.Q |
| 2 | 20:28 | 054:女子单人精英A组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 3 | 20:33 | 025:16岁以下组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 4 | 20:48 | 005:A组新星组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 5 | 20:57 | 032:14岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 6 | 21:06 | 004:A组拉丁舞半决赛 | 12 | 2 | 6 | S.C.R.P.J |
| 7 | 21:24 | 001:职业组标准舞半决赛 | 10 | 2 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 8 | 21:40 | 019:18岁以下组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 9 | 21:49 | 005:A组新星组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 10 | 21:58 | 004:A组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 11 | 22:17 | 001:职业组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 12 | 22:32 | 颁奖仪式 | ||||
| 2018-09-16 第1单元 08:00 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 8:00 | 048:少年六项全能组标准舞第一轮 | 79 | 4 | 40 | W.T.Q |
| 2 | 8:20 | 020:18岁以下组拉丁舞第一轮 | 25 | 2 | 12 | S.C.R.J |
| 3 | 8:33 | 022:18岁以下新星组拉丁舞第一轮 | 65 | 3 | 36 | C.R |
| 4 | 8:43 | 033:14岁以下新星组标准舞第一轮 | 30 | 2 | 16 | W.T |
| 5 | 8:50 | 026:16岁以下组拉丁舞第一轮 | 27 | 2 | 13 | S.C.R.J |
| 6 | 9:03 | 048:少年六项全能组拉丁舞第一轮 | 79 | 4 | 40 | C.R.J |
| 7 | 9:23 | 017:21岁以下新星组标准舞第一轮 | 16 | 1 | 12 | W.T.Q |
| 8 | 9:28 | 028:16岁以下新星组拉丁舞第一轮 | 62 | 3 | 30 | C.R |
| 9 | 9:38 | 033:14岁以下新星组标准舞半决赛 | 16 | 1 | 8 | W.T.Q |
| 10 | 9:43 | 022:18岁以下新星组拉丁舞第二轮 | 36 | 2 | 24 | C.R |
| 11 | 9:50 | 014:B组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 12 | 9:58 | 048:少年六项全能组拉丁舞第二轮 | 40 | 2 | 20 | C.R.J |
| 13 | 10:08 | 028:16岁以下新星组拉丁舞第二轮 | 30 | 2 | 16 | C.R |
| 14 | 10:15 | 022:18岁以下新星组拉丁舞第三轮 | 24 | 1 | 12 | C.R |
| 15 | 10:18 | 033:14岁以下新星组标准舞决赛 | 8 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 16 | 10:23 | 017:21岁以下新星组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 17 | 10:30 | 048:少年六项全能组标准舞第二轮 | 40 | 2 | 20 | W.T.Q |
| 18 | 10:40 | 020:18岁以下组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 19 | 10:48 | 028:16岁以下新星组拉丁舞半决赛 | 16 | 1 | 8 | C.R.J |
| 20 | 10:53 | 026:16岁以下组拉丁舞半决赛 | 13 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 21 | 11:01 | 022:18岁以下新星组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 22 | 11:06 | 050:大学生组标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | W.T.VW.Q |
| 23 | 11:13 | 031:14岁以下组标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | W.T.VW.F.Q |
| 24 | 11:21 | 048:少年六项全能组拉丁舞第三轮 | 20 | 1 | 12 | C.R.J |
| 25 | 11:26 | 028:16岁以下新星组拉丁舞决赛 | 8 | 1 | 6 | C.R.J |
| 26 | 11:31 | 014:B组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 27 | 11:40 | 026:16岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 28 | 11:48 | 017:21岁以下新星组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 29 | 11:55 | 020:18岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 30 | 12:03 | 048:少年六项全能组标准舞第三轮 | 20 | 1 | 12 | W.T.Q |
| 31 | 12:08 | 051:大学生组拉丁舞决赛 | 3 | 1 | 3 | S.C.R.J |
| 32 | 12:15 | 022:18岁以下新星组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 33 | 12:20 | 024:业余18岁以下组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 2 | C.R.J |
| 34 | 12:25 | 029:业余16岁以下组标准舞决赛 | 2 | 1 | 2 | W.T.Q |
| 35 | 12:30 | 064:师生组标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | W.T.VW.F |
| 36 | 12:36 | 048:少年六项全能组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 2018-09-16 第2单元 13:00 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 13:00 | 048:少年六项全能组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 2 | 13:05 | 006:A组新星组拉丁舞第一轮 | 102 | 5 | 50 | S.C.R.J |
| 3 | 13:38 | 040:12岁以下新星组拉丁舞第一轮 | 46 | 2 | 24 | C.R |
| 4 | 13:45 | 007:35岁以上组标准舞第一轮 | 17 | 1 | 12 | W.T.VW.Q |
| 5 | 13:51 | 011:55岁以上组标准舞第一轮 | 35 | 2 | 18 | W.T.VW |
| 6 | 14:01 | 015:21岁以下组标准舞第一轮 | 15 | 1 | 12 | W.T.VW.Q |
| 7 | 14:08 | 048:少年六项全能组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 8 | 14:13 | 003:A组标准舞第一轮 | 31 | 2 | 24 | W.T.VW.Q |
| 9 | 14:26 | 006:A组新星组拉丁舞第二轮 | 50 | 3 | 24 | S.C.R.J |
| 10 | 14:46 | 011:55岁以上组标准舞第二轮 | 18 | 1 | 12 | W.T.VW |
| 11 | 14:51 | 040:12岁以下新星组拉丁舞第二轮 | 24 | 1 | 12 | C.R |
| 12 | 14:55 | 048:少年六项全能组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 13 | 15:00 | 013:B组标准舞半决赛 | 10 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 14 | 15:08 | 003:A组标准舞第二轮 | 24 | 2 | 12 | W.T.VW.Q |
| 15 | 15:21 | 009:45岁以上组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 16 | 15:28 | 006:A组新星组拉丁舞第三轮 | 24 | 2 | 24 | S.C.R.J |
| 17 | 15:41 | 007:35岁以上组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 18 | 15:50 | 011:55岁以上组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW |
| 19 | 15:55 | 002:职业组拉丁舞第一轮 | 16 | 1 | 12 | S.C.R.P.J |
| 20 | 16:03 | 036:业余14岁以下组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 21 | 16:08 | 038:12岁以下组拉丁舞半决赛 | 10 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 22 | 16:15 | 006:A组新星组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 23 | 16:23 | 040:12岁以下新星组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 24 | 16:28 | 015:21岁以下组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 25 | 16:36 | 007:35岁以上组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 26 | 16:45 | 009:45岁以上组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 27 | 16:51 | 006:A组新星组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 28 | 17:00 | 008:35岁以上组拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 1 | S.C.R.P.J |
| 29 | 17:08 | 011:55岁以上组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW |
| 30 | 17:13 | 013:B组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 31 | 17:21 | 036:业余14岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 32 | 17:26 | 038:12岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 33 | 17:33 | 015:21岁以下组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 34 | 17:41 | 040:12岁以下新星组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 2018-09-16 第3单元 19:30 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 19:30 | 交接杯仪式 | |||||
| 1 | 19:45 | 003:A组标准舞半决赛 | 12 | 2 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 2 | 20:05 | 002:职业组拉丁舞半决赛 | 12 | 2 | 6 | S.C.R.P.J |
| 3 | 20:25 | 003:A组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 4 | 20:45 | 002:职业组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 21:10 | 颁奖仪式 | |||||
相关资讯