用微信扫二维码
分享给好友和朋友圈
| 2019年7月15日、16日、17日三天 佛山明珠体育馆 | |||
| 上午场9:00-12:30;下午场13:00-18:00;晚场19:00-22:00 | |||
| 2019/07/15 第一天赛事 | |||
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 | |
| 7月15日星期一 | 002:国家少年II队选拔拉丁舞 | 舞种:S C R P J | |
| 003:国家少年I队选拔标准舞 | 舞种:W T VW F Q | ||
| 006:21岁以下组A级赛L | 舞种:S C R P J | ||
| 007:21岁以下组B级赛S | 舞种:W T VW F Q | ||
| 009:21岁以下组C级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 010:21岁以下组C级赛L | 舞种:C R J | ||
| 011:业余21岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 014:业余21岁以下组B级赛L | 舞种:C R J | ||
| 016:21岁以下组单项T | 舞种:T | ||
| 017:21岁以下组单项C | 舞种:C | ||
| 025:业余18岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 026:业余18岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 033:16岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW F Q | ||
| 036:16岁以下组B级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 037:16岁以下组C级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 038:16岁以下组C级赛L | 舞种:C R J | ||
| 044:16岁以下组单项Q | 舞种:Q | ||
| 045:16岁以下组单项C | 舞种:C | ||
| 075:21岁以下六项全能组 | 舞种:W/T/Q C/R/J | ||
| 067:10岁以下组A级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 068:10岁以下组A级赛L | 舞种:C R J | ||
| 069:10岁以下组B级赛S | 舞种:W Q | ||
| 070:10岁以下组B级赛L | 舞种:C R | ||
| 071:8岁以下组B级赛S | 舞种:W Q | ||
| 072:8岁以下组B级赛L | 舞种:C R | ||
| 080:11岁以下六项组 | 舞种:W/T/Q/C/R/J | ||
| 081:9岁以下四项组 | 舞种:W/T/C/R | ||
| 086:女子单人精英C组S | 舞种:W T | ||
| 087:女子单人精英C组L | 舞种:C R | ||
| 开幕式 | |||
| 2019/07/16 第二天赛事 | |||
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 | |
| 7月16日星期二 | 001:国家少年II队选拔标准舞 | 舞种:W T VW F Q | |
| 004:国家少年I队选拔拉丁舞 | 舞种:S C R P J | ||
| 005:21岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW F Q | ||
| 008:21岁以下组B级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 012:业余21岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 013:业余21岁以下组B级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 015:21岁以下组单项W | 舞种:W | ||
| 018:21岁以下组单项R | 舞种:R | ||
| 020:18岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 023:18岁以下组C级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 024:18岁以下组C级赛L | 舞种:C R J | ||
| 030:18岁以下组单项Q | 舞种:Q | ||
| 031:18岁以下组单项C | 舞种:C | ||
| 034:16岁以下组A级赛L | 舞种:S C R P J | ||
| 035:16岁以下组B级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 043:16岁以下组单项W | 舞种:W | ||
| 046:16岁以下组单项R | 舞种:R | ||
| 053:业余14岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 054:业余14岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 063:12岁以下组B级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 064:12岁以下组B级赛L | 舞种:C R J | ||
| 073:21岁以下十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q S/C/R/P/J | ||
| 074:业余21岁以下十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q S/C/R/P/J | ||
| 084:女子单人精英B组S | 舞种:W T Q | ||
| 085:女子单人精英B组L | 舞种:C R J | ||
| 等级赛 | |||
| 088:业余14岁以下女子六人集体5级组L | 舞种:S C R J | ||
| 089:业余14岁以下女子六人集体3级组L | 舞种:C R J | ||
| 090:业余12岁以下女子六人集体5级组L | 舞种:S C R J | ||
| 091:业余12岁以下女子六人集体3级组L | 舞种:C R J | ||
| 092:业余12岁以下女子六人集体1级组L | 舞种:C R | ||
| 093:业余10岁以下女子六人集体5级组L | 舞种:S C R J | ||
| 094:业余10岁以下女子六人集体3级组L | 舞种:C R J | ||
| 095:业余10岁以下女子六人集体1级组L | 舞种:C R | ||
| 096:业余8岁以下女子六人集体3级组L | 舞种:C R J | ||
| 097:业余8岁以下女子六人集体1级组L | 舞种:C R | ||
| 098:业余14岁以下6级组S | 舞种:W T VW Q | ||
| 099:业余14岁以下6级组L | 舞种:S C R J | ||
| 100:业余14岁以下4级组S | 舞种:W T Q | ||
| 101:业余14岁以下4级组L | 舞种:C R J | ||
| 102:业余14岁以下2级组S | 舞种:W Q | ||
| 103:业余14岁以下2级组L | 舞种:C R | ||
| 104:业余12岁以下6级组S | 舞种:W T VW Q | ||
| 105:业余12岁以下6级组L | 舞种:S C R J | ||
| 106:业余12岁以下4级组S | 舞种:W T Q | ||
| 107:业余12岁以下4级组L | 舞种:C R J | ||
| 108:业余12岁以下2级组S | 舞种:W Q | ||
| 109:业余12岁以下2级组L | 舞种:C R | ||
| 110:业余10岁以下6级组S | 舞种:W T VW Q | ||
| 111:业余10岁以下6级组L | 舞种:S C R J | ||
| 112:业余10岁以下4级组S | 舞种:W T Q | ||
| 113:业余10岁以下4级组L | 舞种:C R J | ||
| 114:业余10岁以下2级组S | 舞种:W Q | ||
| 115:业余10岁以下2级组L | 舞种:C R | ||
| 116:业余8岁以下6级组S | 舞种:W T VW Q | ||
| 117:业余8岁以下6级组L | 舞种:S C R J | ||
| 118:业余8岁以下4级组S | 舞种:W T Q | ||
| 119:业余8岁以下4级组L | 舞种:C R J | ||
| 120:业余8岁以下2级组S | 舞种:W Q | ||
| 121:业余8岁以下2级组L | 舞种:C R | ||
| 122:业余女子单人14岁以下组S | 舞种:W T VW Q | ||
| 123:业余女子单人14岁以下组L | 舞种:S C R J | ||
| 124:业余女子单人12岁以下组S | 舞种:W T Q | ||
| 125:业余女子单人12岁以下组L | 舞种:C R J | ||
| 126:业余女子单人10岁以下组S | 舞种:W T Q | ||
| 127:业余女子单人10岁以下组L | 舞种:C R J | ||
| 128:业余女子单人8岁以下组S | 舞种:W Q | ||
| 129:业余女子单人8岁以下组L | 舞种:C R | ||
| 130:业余女子单人6岁以下组S | 舞种:W Q | ||
| 131:业余女子单人8岁以下组L | 舞种:C R | ||
| 132:业余单人新秀组A级S | 舞种:W T Q | ||
| 133:业余单人新秀组A级L | 舞种:C R J | ||
| 134:业余单人新秀组B级S | 舞种:W Q | ||
| 135:业余单人新秀组B级L | 舞种:C R | ||
| 2019/07/17 第三天赛事 | |||
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 | |
| 7月17日星期三 | 019:18岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW F Q | |
| 021:18岁以下组B级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 022:18岁以下组B级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 027:业余18岁以下组B级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 028:业余18岁以下组B级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 029:18岁以下组单项W | 舞种:W | ||
| 032:18岁以下组单项R | 舞种:R | ||
| 039:业余16岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 040:业余16岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 041:业余16岁以下组B级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 042:业余16岁以下组B级赛L | 舞种:C R J | ||
| 047:14岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 048:14岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 049:14岁以下组B级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 050:14岁以下组B级赛L | 舞种:C R J | ||
| 051:14岁以下组C级赛S | 舞种:W Q | ||
| 052:14岁以下组C级赛L | 舞种:C R | ||
| 055:业余14岁以下组B级赛S | 舞种:W T Q | ||
| 056:业余14岁以下组B级赛L | 舞种:C R J | ||
| 057:14岁以下组单项W | 舞种:W | ||
| 058:14岁以下组单项Q | 舞种:Q | ||
| 059:14岁以下组单项C | 舞种:C | ||
| 060:14岁以下组单项R | 舞种:R | ||
| 061:12岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q | ||
| 062:12岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J | ||
| 065:12岁以下组C级赛S | 舞种:W Q | ||
| 066:12岁以下组C级赛L | 舞种:C R | ||
| 076:15岁以下十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q S/C/R/P/J | ||
| 077:业余15岁以下十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q S/C/R/P/J | ||
| 078:15岁以下八项全能组 | 舞种:W/T/V/Q S/C/R/J | ||
| 079:业余15岁以下八项全能组 | 舞种:W/T/V/Q S/C/R/J | ||
| 082:女子单人精英A组S | 舞种:W T VW Q | ||
| 083:女子单人精英A组L | 舞种:S C R J | ||
| 注意:此预报赛程仅确定每日比赛的组别,供各代表队提前做好参赛安排。具体比赛时间以报到后赛程为准,请选手自觉遵守,提前到场检录。 | |||
相关资讯