用微信扫二维码
分享给好友和朋友圈
排名 | 背号 | 男选手 | 女选手 | 代表队 | 60% (5站) | 总决赛名次 | 总决赛积分 | 40% | 年度总决赛积分 |
18岁以下组标准舞 | |||||||||
1 | 89 | 宋璐琳 | 刘思怡 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 1093.2 | 3 | 360 | 144 | 1237.2 |
2 | 90 | 赵瑛玮 | 谷俐檬 | 北京市文化艺术职业学校 | 753.6 | 4 | 340 | 136 | 889.6 |
3 | 91 | 郑诗磊 | 孟佳宁 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 723.6 | 5 | 320 | 128 | 851.6 |
4 | 92 | 易凡超 | 王榕 | 北京舞韵舞蹈艺术学校 | 608.4 | 8 | 260 | 104 | 712.4 |
5 | 93 | 何勇伸 | 邱彭洁 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 496.8 | 6 | 300 | 120 | 616.8 |
6 | 94 | 李耀基 | 黄钰涵 | 北京舞蹈学院 | 421.2 | 2 | 380 | 152 | 573.2 |
7 | 95 | 姜亦棋 | 宋梓骜 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 378 | 9 | 240 | 96 | 474 |
8 | 96 | 姜圣霖 | 李月涵 | 长春国际体育舞蹈专科学校 | 344.4 | 14 | 160 | 64 | 408.4 |
9 | 100 | 张子久 | 曹若楠 | 北京舞蹈学院 | 228 | 1 | 400 | 160 | 388 |
10 | 98 | 王俊鹏 | 杨熊慧敏 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 280.8 | 13 | 170 | 68 | 348.8 |
11 | 99 | 张喆 | 马琪琪 | 郑州市商业技师学院 | 243 | 11 | 200 | 80 | 323 |
12 | 103 | 戚非凡 | 薛茜文 | 北京舞蹈学院 | 156 | 7 | 280 | 112 | 268 |
13 | 101 | 孙允岑 | 王雪晴 | 北京华嘉舞蹈学院 | 204 | 17 | 130 | 52 | 256 |
14 | 104 | 高梦梵 | 曹惠茹 | 北京市文化艺术职业学校 | 132 | 10 | 220 | 88 | 220 |
15 | 102 | 孙佳伟 | 郝聪聪 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 162 | 16 | 140 | 56 | 218 |
16 | 105 | 张鑫源 | 贾音 | 北京市文化艺术职业学校 | 120 | 12 | 180 | 72 | 192 |
17 | 106 | 刘唯 | 王梦露 | 北京市文化艺术职业学校 | 108 | 15 | 150 | 60 | 168 |
18岁以下组拉丁舞 | |||||||||
1 | 107 | 黄承俊 | 徐心悦 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 1080 | 2 | 380 | 152 | 1232 |
2 | 108 | 赵振江 | 陈雨亭 | 深圳威廉舞蹈教育 | 871.2 | 8 | 260 | 104 | 975.2 |
3 | 109 | 张宇鹏 | 崔一凡 | 北京舞蹈学院 | 720 | 1 | 400 | 160 | 880 |
4 | 110 | 苏旭霖 | 邢鸿歌 | 北京舞韵舞蹈艺术学校 | 600 | 6 | 300 | 120 | 720 |
5 | 112 | 李浩伟 | 孙逊 | 武汉体育舞蹈艺术学校大专进修部 | 532.8 | 3 | 360 | 144 | 676.8 |
6 | 111 | 李经纬 | 郭小倩 | 秦皇岛市体育舞蹈中等专业学校 | 537.6 | 12 | 180 | 72 | 609.6 |
7 | 113 | 朱新奇 | 高心怡 | 无锡文化艺术学校 | 441.6 | 4 | 340 | 136 | 577.6 |
8 | 116 | 王博 | 沈美秀 | 无锡文化艺术学校 | 408 | 5 | 320 | 128 | 536 |
9 | 101 | 孙允岑 | 王雪晴 | 北京华嘉舞蹈学院 | 416.4 | 13 | 170 | 68 | 484.4 |
10 | 117 | 徐玮峰 | 侯力嘉 | 长春国际体育舞蹈专科学校 | 285.6 | 8 | 260 | 104 | 389.6 |
11 | 118 | 夏雨俊 | 王静芝 | 深圳威廉舞蹈教育 | 269.4 | 11 | 200 | 80 | 349.4 |
12 | 119 | 康世杰 | 赵宇轩 | 太原久东体育舞蹈俱乐部 | 229.8 | 7 | 280 | 112 | 341.8 |
13 | 121 | 张振邦 | 冯诗佳 | 河北艺术职业学院 | 128.4 | 10 | 220 | 88 | 216.4 |
14 | 99 | 张喆 | 马琪琪 | 郑州市商业技师学院 | 132.6 | 14 | 160 | 64 | 196.6 |
A组标准舞 | |||||||||
1 | 50 | 邱禹铭 | 魏丽颖 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 1260 | 1 | 400 | 160 | 1420 |
2 | 51 | 曹园 | 王曦梦 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 1146 | 3 | 360 | 144 | 1290 |
3 | 52 | 刘一 | 邹晓彤 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 1107 | 4 | 340 | 136 | 1243 |
4 | 53 | 谢子昂 | 李佳玥 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 942 | 6 | 300 | 120 | 1062 |
5 | 54 | 袁绍阳 | 祁崇萱 | 北京舞蹈学院 | 741 | 2 | 380 | 152 | 893 |
6 | 55 | 宋志君 | 胡婧怡 | 深圳辉艳文化艺术传媒 | 693 | 5 | 320 | 128 | 821 |
7 | 56 | 王兆明 | 蔡梦婷 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 516 | 7 | 280 | 112 | 628 |
8 | 57 | 欧阳俊豪 | 余晨欣 | 天津体育学院 | 514.2 | 17 | 130 | 52 | 566.2 |
9 | 58 | 张洪泽 | 汤姗娜 | 天津体育学院 | 499.2 | 14 | 160 | 64 | 563.2 |
10 | 59 | 冯龙 | 芦诗萌 | 北京舞蹈学院 | 414 | 8 | 260 | 104 | 518 |
11 | 60 | 石龙 | 肖晨曦 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 411 | 9 | 240 | 96 | 507 |
12 | 61 | 朱陶 | 刘俞弟 | 大连国际舞蹈学校 | 361.2 | 10 | 220 | 88 | 449.2 |
13 | 62 | 于鑫 | 杨颖 | 吉林市体育运动学校 | 345 | 13 | 170 | 68 | 413 |
13 | 64 | 向凌鋆 | 刘璐 | 北京体育大学 | 333 | 11 | 200 | 80 | 413 |
15 | 66 | 孙煜龙 | 李金铭 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 328.2 | 18 | 120 | 48 | 376.2 |
16 | 65 | 傅恒 | 张文洁 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 331.2 | 20 | 100 | 40 | 371.2 |
17 | 68 | 许梓寅 | 闫心茹 | 北京舞蹈学院 | 282 | 11 | 200 | 72 | 362 |
18 | 67 | 李鸿升 | 宋朝 | 上海德艺舞蹈专修学院(黑池学院) | 288 | 19 | 110 | 44 | 332 |
19 | 69 | 徐青林 | 李楠 | 大连国际舞蹈学校 | 241.2 | 16 | 140 | 56 | 297.2 |
20 | 71 | 杨光 | 沙涵瑜 | 北京舞蹈学院 | 168 | 15 | 150 | 60 | 228 |
21 | 70 | 王尚宇 | 纪唯 | 广州体育学院体育舞蹈队 | 183 | 21 | 90 | 36 | 219 |
22 | 72 | 刘帅 | 郑瑞雪 | 武汉体育学院 | 139.2 | 22 | 80 | 32 | 171.2 |
A组拉丁舞 | |||||||||
1 | 73 | 阎棒棒 | 杜玉君 | 上海市国际标准舞进修学校 | 1440 | 1 | 400 | 160 | 1600 |
2 | 74 | 李嘉明 | 李紫薇 | 1758DanceStudio舞蹈工作室 | 1368 | 2 | 380 | 152 | 1520 |
3 | 75 | 邵会男 | 魏骥 | 上海市国际标准舞进修学校 | 1296 | 3 | 360 | 144 | 1440 |
4 | 76 | 王天 | 何洁若 | 太原久东体育舞蹈俱乐部 | 960 | 4 | 340 | 136 | 1096 |
5 | 77 | 王征扬 | 李雨珂 | 上海市国际标准舞进修学校 | 942 | 5 | 320 | 128 | 1070 |
6 | 78 | 琚毅 | 蓝嵋 | 北京体育大学 | 555 | 6 | 300 | 120 | 675 |
7 | 80 | 王耀笙 | 何佳芸 | 深圳恋艺国际舞蹈 | 521.4 | 10 | 220 | 88 | 609.4 |
8 | 79 | 孙皓宸 | 张雨茜 | 大连国际舞蹈学校 | 524.4 | 16 | 140 | 56 | 580.4 |
9 | 81 | 王赢 | 杜佳泽 | 茹舞时尚(深圳)有限公司 | 442.2 | 7 | 280 | 112 | 554.2 |
10 | 82 | 许亮君 | 陈雅雯 | 深圳威廉舞蹈教育 | 434.4 | 12 | 180 | 72 | 506.4 |
11 | 83 | 刁懿 | 高京京 | 深圳骏艺艺术学校 | 394.2 | 8 | 260 | 104 | 498.2 |
12 | 84 | 张宇鹏 | 崔一凡 | 北京舞蹈学院 | 262.2 | 8 | 260 | 104 | 366.2 |
13 | 85 | 陈昊阳 | 焦怡婷 | 深圳恋艺国际舞蹈 | 230.4 | 12 | 180 | 72 | 302.4 |
14 | 86 | 朱明阳 | 郭禹彤 | 北京体育大学 | 187.2 | 14 | 160 | 64 | 251.2 |
15 | 88 | 胡晋玮 | 杨柳青 | 北京体育大学 | 126.6 | 11 | 200 | 80 | 206.6 |
16 | 87 | 兰天 | 陈婧怡 | 彤星国际少儿舞蹈培训中心 | 142.2 | 15 | 150 | 60 | 202.2 |
职业组标准舞 | |||||||||
1 | 10 | 程丹 | 李祯妮 | 大连国际舞蹈学校 | 1010.4 | 1 | 400 | 160 | 1170.4 |
2 | 11 | 张家捷 | 吴梦妮 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 908.4 | 3 | 360 | 144 | 1052.4 |
3 | 12 | 苏帅 | 江午媚 | 广州体育学院体育舞蹈队 | 642 | 4 | 340 | 136 | 778 |
4 | 14 | 孙正昊 | 罗雅雯 | 上海体育学院 | 591.6 | 5 | 320 | 128 | 719.6 |
5 | 15 | 陈鹤 | 王祖炎 | 吉林市体育运动学校 | 500.4 | 10 | 220 | 88 | 588.4 |
6 | 16 | 陈晨 | 王浏晶 | 郑州市商业技师学院 | 468 | 7 | 280 | 112 | 580 |
7 | 17 | 王啸 | 王意馨 | 北京体育大学 | 417.6 | 6 | 300 | 120 | 537.6 |
8 | 19 | 蒋纪英 | 赵玉烨 | 北京市文化艺术职业学校 | 356.4 | 2 | 380 | 152 | 508.4 |
9 | 18 | 高尚 | 肖晓 | 天津体育学院 | 394.8 | 7 | 280 | 112 | 506.8 |
10 | 20 | 李汶霖 | 陈欣 | 深圳辉艳文化艺术传媒 | 320.4 | 9 | 240 | 96 | 416.4 |
职业组拉丁舞 | |||||||||
1 | 21 | 侯垚 | 庄婷 | 上海市国际标准舞进修学校 | 792 | 1 | 400 | 160 | 952 |
2 | 22 | 王军 | 贾博麟 | 茹舞时尚(深圳)有限公司 | 786 | 2 | 380 | 152 | 938 |
3 | 23 | 王子铭 | 刘滢 | 大连国际舞蹈学校 | 675.6 | 5 | 320 | 128 | 803.6 |
4 | 24 | 夏元鹏 | 赵晗 | 上海体育学院 | 652.8 | 7 | 280 | 112 | 764.8 |
5 | 25 | 王曾辉 | 宗莹 | 上海市国际标准舞进修学校 | 644.4 | 6 | 300 | 120 | 764.4 |
6 | 26 | 朱青 | 熊媛 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 541.2 | 4 | 340 | 136 | 677.2 |
7 | 28 | 文智 | 童瑶 | 1758DanceStudio舞蹈工作室 | 518.4 | 3 | 360 | 144 | 662.4 |
8 | 27 | 谢钊纪 | 贵平 | 湖南省体育运动学校 | 526.8 | 9 | 240 | 96 | 622.8 |
9 | 29 | 刘启彬 | 佘梦婷 | 上海市国际标准舞进修学校 | 486 | 8 | 260 | 104 | 590 |
相关资讯