用微信扫二维码
分享给好友和朋友圈
中体舞字〔2023〕137 号
中国体育舞蹈联合会关于印发第20届
全国青少年体育舞蹈锦标赛竞赛规程的通知
各有关单位:
第20届全国青少年体育舞蹈锦标赛将于2023年7月7-9日在安徽省蚌埠市举行。
现将本次比赛的竞赛规程印发,请各地按要求组织好报名工作。
附件:
1、比赛设项
2、健康安全责任承诺书
3、服装规定
中国体育舞蹈联合会
2023年6月13日
第20届全国青少年体育舞蹈锦标赛竞赛规程
一、指导单位
亚洲体育舞蹈联合会
二、主办单位
中国体育舞蹈联合会
安徽省体育局
蚌埠市人民政府
三、承办单位
安徽省社会体育指导中心
安徽省体育舞蹈运动协会
蚌埠市文化体育旅游局
四、协办单位
蚌埠市体育舞蹈协会
安徽坤玥文化发展有限公司
五、媒体支持单位
中央电视台体育频道
中国体育报
中国体育舞蹈联合会官网
《尚舞》杂志
体舞汇
中舞网
优舞网
舞讯网
六、比赛时间
2023年7月7-9日(三天)。
七、比赛地点
蚌埠市体育中心体育馆(蚌埠市蚌山区燕山路与解放路交汇处)
八、比赛设项
见附件1
九、本届比赛由中国体育舞蹈联合会选调裁判团执裁。
十 、报名要求
(一)以省市、协会、俱乐部、学校机构等为单位进行报名,不接受个人报名。从中国体育舞蹈联合会官方信息平台进行统一注册和报名:http://www.cdsf.org.cn/
手机客户端:搜索按照提示安装中国体育舞蹈app,认真填写内容。担任本次比赛的裁判员不得兼任本代表队任何职务。
(二)每队可报领队1人,教练1人,管理1人。超过30人的队伍可增报上述人员1-2人。请务必认真填写报名项目并注明领队、教练、管理人员姓名和手机号码。
(三)如有修改或调整报名,请各队务必在报名截止期限前登录上述竞赛报名系统进行操作。
(四)报名截止日不足3对的组别将被取消,可选择并入适龄组别参赛;报到后不足3对的组别将并入适龄组别参赛。
(五)请各组队单位认真做好报名工作,确保报项准确。报到时原则上不更改已报组别。
(六)报名截止日期:2022年7月2日(星期日)24时截止,逾期报名系统关闭不接受报名。
报名联系电话:010-67183764
联系人:祝昊乐
竞赛报名系统咨询电话:18911288063
联系人:牛老师
报名咨询群(仅用于青少年锦标赛赛前各队伍、运动员咨询,比赛结束该群解散):
十一、报到时间与地点
(一)报到时间:7月6日13-18时。开赛后不再受理报名。
(二)报到地点:蚌埠市体育中心体育馆(蚌埠市蚌山区燕山路与解放路交汇处)
十二、奖项设置及奖金标准
(一)21岁以下组A级赛、18岁以下组A级赛、16岁以下组A级赛、21岁以下十项全能组、15岁以下十项全能组、12岁以下六项组、9岁以下四项组、女子单人精英A组、女子单人精英 B组、女子单人精英C组录取前6名颁发奖牌、证书、奖金,其中前3名颁发奖杯;第7-12名颁发证书。其他组别分别录取前12名,前3名颁发奖杯、奖牌、证书,第4-12名颁发证书。
1、国家少年Ⅱ队奖金(人民币):
第1名4000元 | 第2名3000元 | 第3名2000元 |
第4名1000元 | 第5名1000元 | 第6名1000元 |
标准舞拉丁舞合计:24000元 |
2、国家少年Ⅰ队奖金(人民币):
第1名4000元 | 第2名3000元 | 第3名2000元 |
第4名1000元 | 第5名1000元 | 第6名1000元 |
标准舞拉丁舞合计:24000元 |
3、21岁以下组A级赛奖金(人民币):
第1名4000元 | 第2名3000元 | 第3名2000元 |
第4名1000元 | 第5名1000元 | 第6名1000元 |
标准舞拉丁舞合计:24000元 |
4、18岁以下组A级赛奖金(人民币):
第1名3000元 | 第2名2000元 | 第3名1500元 |
第4名1000元 | 第5名1000元 | 第6名1000元 |
标准舞拉丁舞合计:19000元 |
5、16岁以下组A级赛奖金(人民币):
第1名2000元 | 第2名1500元 | 第3名1000元 |
第4名800元 | 第5名800元 | 第6名800元 |
标准舞拉丁舞合计:13800元 |
6、21岁以下十项全能组奖金(人民币):
第1名3000元 | 第2名1500元 | 第3名1000元 |
第4名800元 | 第5名800元 | 第6名800元 |
合计:7900元 |
7、15岁以下十项全能组奖金(人民币):
第1名1000元 | 第2名800元 | 第3名600元 |
第4名400元 | 第5名400元 | 第6名400元 |
合计:3600元 |
8、12岁以下六项奖金组(人民币):
第1名1000元 | 第2名800元 | 第3名600元 |
第4名400元 | 第5名400元 | 第6名400元 |
合计:3600元 |
9、9岁以下四项组奖金(人民币):
第1名1000元 | 第2名800元 | 第3名600元 |
第4名400元 | 第5名400元 | 第6名400元 |
合计:3600元 |
10、女子单人精英A组奖金(人民币):
第1名1000元 | 第2名800元 | 第3名600元 |
第4名400元 | 第5名400元 | 第6名400元 |
标准舞拉丁舞合计:7200元 |
11、女子单人精英B组奖金(人民币):
第1名1000元 | 第2名800元 | 第3名600元 |
第4名400元 | 第5名400元 | 第6名400元 |
标准舞拉丁舞合计:7200元 |
12、女子单人精英C组奖金(人民币):
第1名1000元 | 第2名800元 | 第3名600元 |
第4名400元 | 第5名400元 | 第6名400元 |
标准舞拉丁舞合计:7200元 |
(二)等级赛(6人集体舞、女子单人、单人新秀组等)设一、二、三等奖,电脑随机分组,并按一等奖20%、二等奖30%、三等奖30%,即80%获奖率录取,颁发证书。
(三)设精神文明奖和优秀组织奖各12个。
十三、食宿交通安排
所有参赛代表队自行安排交通和食宿。港澳台代表队组委会将安排接机送机(合肥新桥机场)。
联系人:谈老师 联系电话:19826556019
十四、保险
请各队务必办理参赛队员人身意外伤害险,报到时须出示已购保险单据复印件,否则不予报到。在比赛期间由于非组委会原因发生的意外事件均由参赛队自行负责。
十五、相关要求
(一)各代表队领队教练必须参加组委会组织的领队会。
(二)体育舞蹈(国标舞)专业院校在籍及毕业的学生不得报各业余组别的比赛;不允许跨年龄组兼报,但可兼报同一年龄组内标准舞和拉丁舞两项。在满足准入条件的情况下可兼报CDSF规范组别的比赛(即年龄公开组等)。每对选手最多可报4小项比赛,十项全能等选手除外。
(三)参赛者须男女搭伴(业余女子6人集体舞和业余女子单人除外),不得男扮女或女扮男、冒名顶替;凡违反规定或弄虚作假者,一经查明,将取消其参赛资格和已获得的成绩,并公开追究组队单位的责任。
(四)参加现场颁奖仪式的选手须着比赛服准时参加,不符合要求者将取消奖励。
(五)各代表队须严格遵守竞赛规程和竞赛规则,否则,组委会将依据有关规定视情节给予通报批评、取消比赛资格或比赛成绩、收回奖金/奖杯/证书等处罚。
(六)任何年龄组别间均不得跨组兼报,(包括低年龄选手报高年龄组别)。
(七)同年龄组内各级别之间不得兼报(如报了A级别,不可以兼报B级别)。
(八)专业选手和业余选手不可相互兼报。
(九)各年龄组只可兼报或单独报一项单项组别。
(十)规定组合以《中国体育舞蹈联合会技术等级教材-标准舞/拉丁舞》中各级别组合的规定为准。
(十一)规定服装以《中国体育舞蹈联合会比赛着装规定》中各年龄组别的规定为准。
(十二)不足三对的组别将取消,选手选择适龄组别进行比赛。
(十三)名次赛、单项组别不许更换舞伴。
十六、其他
(一)本次比赛的摄影录像权、衍生作品的版权以及著作权归组委会所有,组委会有权对赛事进行录像并制作宣传品用于宣传、发行、出售。
(二)预定观众票、VIP票
联系人:夏老师 联系电话:18255105615
(三)组委会推荐酒店预定
联系人:叶海燕 联系电话:18805694357
十七、招商项目
(一)如需在比赛秩序册上刊登广告的团体、个人,请联系组委会。
(二)赛场周围电子屏广告投放;
(三)3天比赛副屏滚动播放企业宣传片;
(四)场外展篷广告摊位4天;
(五)印刷品广告及LOGO展示;
(六)赛事各类通行证、赛事宣传户外广告、赛事秩序册广告、门票印刷广告;
(七)新闻发布会背景板、新闻媒体采访背景板、成绩公布栏背景板、冠军颁奖背景板。
广告招商联系人:李老师 联系电话:17729906117
十八、未尽事宜,另行通知。
附件1、比赛设项
第20届全国青少年体育舞蹈锦标赛设项
组别 编码 | 组 别 | 项目 | 舞 种 | 要 求 | |
国家少年队选拔赛(组别代码:1-4项) | |||||
1 | 国家少年Ⅱ队 | S | W/T/VW/F/Q | WDSF少年Ⅱ组,14岁-15岁(2008年及以后出生) | |
2 | L | S/C/R/P/J | |||
3 | 国家少年Ⅰ队 | S | W/T/VW/F/Q | WDSF少年Ⅰ组,12岁-13岁(2010年及以后出生) | |
4 | L | S/C/R/P/J | |||
名次赛(组别代码:5-80项) | |||||
5 | 21岁以下 组 A 级赛 | S | W/T/VW/F/Q | 19-21岁,舞伴中年龄大者2002年—2004年间出生, 同年龄公开组可同级兼报,并仅能兼报一个单项组
| |
6 | 21岁以下 组 A 级赛 | L | S/C/R/P/J | ||
7 | 21岁以下 组 B 级赛 | S | W/T/VW/Q | ||
8 | 21岁以下 组 B 级赛 | L | S/C/R/J | ||
9 | 业余21岁以下组 A 级赛 | S | W/T/VW/Q | ||
10 | 业余21岁以下组 A 级赛 | L | S/C/R/J | ||
11 | 业余21岁以下组 B 级赛 | S | W/T/Q | ||
12 | 业余21岁以下组 B 级赛 | L | C/R/J | ||
13 | 21岁以下组单项 | S | W | ||
14 | 21岁以下组单项 | S | T | ||
15 | 21岁以下组单项 | L | C | ||
16 | 21岁以下组单项 | L | R | ||
17 | 18岁以下组A级赛 | S | W/T/VW/F/Q | 17-18岁,舞伴中年龄大者2005年—2006年间出生, 同年龄公开组可同级兼报,并仅能兼报一个单项组
| |
18 | 18岁以下组A级赛 | L | S/C/R/P/J | ||
19 | 18岁以下组B级赛 | S | W/T/VW/Q | ||
20 | 18岁以下组B级赛 | L | S/C/R/J | ||
21 | 业余18岁以下组A级赛 | S | W/T/VW/Q | ||
22 | 业余18岁以下组A级赛 | L | S/C/R/J | ||
23 | 业余18岁以下组B级赛 | S | W/T/Q | ||
24 | 业余18岁以下组B级赛 | L | C/R/J | ||
25 | 18岁以下组单项 | S | W | ||
26 | 18岁以下组单项 | S | Q | ||
27 | 18岁以下组单项 | L | C | ||
28 | 18岁以下组单项 | L | R | ||
29 | 16岁以下组A级赛 | S | W/T/VW/F/Q | 15-16岁 舞伴中年龄大者2007年—2008年间出生, 同年龄公开组可同级兼报,并仅能兼报一个单项组
| |
30 | 16岁以下组A级赛 | L | S/C/R/P/J | ||
31 | 16岁以下组B级赛 | S | W/T/VW/Q | ||
32 | 16岁以下组B级赛 | L | S/C/R/J | ||
33 | 业余16岁以下组A级赛 | S | W/T/VW/Q | ||
34 | 业余16岁以下组A级赛 | L | S/C/R/J | ||
35 | 业余16岁以下组B级赛 | S | W/T/Q | ||
36 | 业余16岁以下组B级赛 | L | C/R/J | ||
37 | 16岁以下组单项 | S | W | ||
38 | 16岁以下组单项 | S | Q | ||
39 | 16岁以下组单项 | L | C | ||
40 | 16岁以下组单项 | L | R | ||
41 | 14岁以下组A级赛 | S | W/T/VW/Q | 13-14岁,舞伴中年龄大者2009年-2010以后出生, 同年龄公开组可同级兼报,并仅能兼报一个单项组
| |
42 | 14岁以下组A级赛 | L | S/C/R/J | ||
43 | 14岁以下组B级赛 | S | W/T/Q | ||
44 | 14岁以下组B级赛 | L | C/R/J | ||
45 | 14岁以下组C级赛 | S | W/Q | ||
46 | 14岁以下组C级赛 | L | C/R | ||
47 | 业余14岁以下组A级赛 | S | W/T/VW/Q | ||
48 | 业余14岁以下组A级赛 | L | S/C/R/J | ||
49 | 业余14岁以下组B级赛 | S | W/T/Q | ||
50 | 业余14岁以下组B级赛 | L | C/R/J | ||
51 | 14岁以下组单项 | S | W | ||
52 | 14岁以下组单项 | S | Q | ||
53 | 14岁以下组单项 | L | C | ||
54 | 14岁以下组单项 | L | R | ||
55 | 12岁以下组A级赛 | S | W/T/VW/Q | 11-12岁,舞伴中年龄大者2011年-2012年以后出生。规定服装、技术等级6级以下指定教材范围内均可; | |
56 | 12岁以下组A级赛 | L | S/C/R/J | ||
57 | 12岁以下组B级赛 | S | W/T/Q | ||
58 | 12岁以下组B级赛 | L | C/R/J | ||
59 | 12岁以下组C级赛 | S | W/Q | ||
60 | 12岁以下组C级赛 | L | C/R | ||
61 | 10岁以下组A级赛 | S | W/T/Q | 10岁以下,舞伴中年龄较大者2013年以后出生。规定服装、技术等级6级以下指定教材范围内均可; | |
62 | 10岁以下组A级赛 | L | C/R/J | ||
63 | 10岁以下组B级赛 | S | W/Q | ||
64 | 10岁以下组B级赛 | L | C/R | ||
65 | 8岁以下组 | S | W/Q | 8岁以下,2015年及以后出生;规定服装;技术等级6级以下指定教材范围内均可; | |
66 | 8岁以下组 | L | C/R | ||
67 | 21岁以下 十项全能组 | S | W/T/V/F/Q | 16-21岁,舞伴中年龄较大者 2002-2007年间出生。 | |
L | S/C/R/P/J | ||||
68 | 业余21岁以下 十项全能组 | S | W/T/V/F/Q | 16-21岁,舞伴中年龄较大者 2002-2007年间出生。 | |
L | S/C/R/P/J | ||||
69 | 15岁以下 十项全能组 | S | W/T/V/F/Q | 13-15岁,舞伴中年龄较大者2008-2010年及以后出生。 | |
L | S/C/R/P/J | ||||
70 | 业余15岁以下 十项全能组 | S | W/T/V/F/Q | 13-15岁,舞伴中年龄较大者2008-2010 年及以后出生。 | |
L | S/C/R/P/J | ||||
71 | 15岁以下 八项全能组 | S | W/T/V/Q | 13-15岁,舞伴中年龄较大者2008-2010年及以后出生。 | |
L | S/C/R/J | ||||
72 | 业余15岁以下 八项全能组 | S | W/T/V/Q | 13-15岁,舞伴中年龄较大者2008-2010年及以后出生。 | |
L | S/C/R/J | ||||
73 | 12岁以下六项组 | S/L | W/T/Q/C/R/J | 10-12岁,舞伴中年龄较大者2011-2013年出生;规定服装、技术等级6级以下指定教材范围内均可; | |
74 | 9岁以下四项组 | S/L | W/T/C/R | 9岁以下,2014年及以后出生;规定服装、技术等级6级以下指定教材范围内均可; | |
75 | 女子单人精英A组 | S | W/T//F/Q | 13-15岁,2008-2010年出生。技术等级7级及以下教材范围内均可,专业院校选手禁报。 | |
76 | 女子单人精英A组 | L | S/C/R/J | ||
77 | 女子单人精英B组 | S | W/T/Q | 10-12岁, 2011-2013年出生。规定服装(同少儿II组)、技术等级5级及以下教材范围内均可,专业院校选手禁报。 | |
78 | 女子单人精英B组 | L | C/R/J | ||
79 | 女子单人精英C组 | S | W/T | 9岁以下,2014年及以后出生,规定服装、技术等级5级以下指定教材范围内均可; | |
80 | 女子单人精英C组 | L | C/R | ||
等级赛(组别代码:81-166项) | |||||
81 | 业余14岁以下 女子六人集体5级组 | L | S/C/R/J | 2009年及以后出生;统一规定服装;技术等级教材5级以下组合。 | |
82 | 业余14岁以下 女子六人集体3级组 | L | C/R/J | 年龄、服装要求同上;技术等级教材3级以下组合。 | |
83 | 业余12岁以下 女子六人集体5级组 | L | S/C/R/J | 2011年及以后出生; 统一规定服装;技术等级教材5级以下组合。 | |
84 | 业余12岁以下 女子六人集体3级组 | L | C/R/J | 年龄、服装要求同上;技术等级教材3级以下组合。 | |
85 | 业余12岁以下 女子六人集体1级组 | L | C/R | 年龄、服装要求同上;1级组合。 | |
86 | 业余10岁以下 女子六人集体5级组 | L | S/C/R/J | 2013年及以后出生; 统一规定服装;技术等级教材5级以下组合。 | |
87 | 业余10岁以下 女子六人集体3级组 | L | C/R/J | 年龄、服装要求同上;技术等级教材3级以下组合。 | |
88 | 业余10岁以下 女子六人集体1级组 | L | C/R | 年龄、服装要求同上;技术等级教材1级组合。 | |
89 | 业余8岁以下 女子六人集体3级组 | L | C/R/J | 2015年及以后出生; 统一规定服装;技术等级教材3级以下组合。 | |
90 | 业余8岁以下 女子六人集体1级组 | L | C/R | 年龄、服装要求同上;技术等级教材1级组合。 | |
91 | 业余14岁以下6级组 | S | W/T/VW/Q | 2009年及以后出生。新版技术等级教材的5-6级; | |
92 | 业余14岁以下6级组 | L | S/C/R/J | ||
93 | 业余14岁以下4级组 | S | W/T/Q | 2009年及以后出生。新版技术等级教材的3-4级; | |
94 | 业余14岁以下4级组 | L | C/R/J | ||
95 | 业余14岁以下2级组 | S | W/Q | 2009年及以后出生。新版技术等级教材的1-2级; | |
96 | 业余14岁以下2级组 | L | C/R | ||
97 | 业余12岁以下6级组 | S | W/T/VW/Q | 2011年及以后出生。规定服装、技术等级教材的5-6级; | |
98 | 业余12岁以下6级组 | L | S/C/R/J | ||
99 | 业余12岁以下4级组 | S | W/T/Q | 2011年及以后出生。规定服装、技术等级教材的3-4级; | |
100 | 业余12岁以下4级组 | L | C/R/J | ||
101 | 业余12岁以下2级组 | S | W/Q | 2011年及以后出生。规定服装、技术等级教材的1-2级; | |
102 | 业余12岁以下2级组 | L | C/R | ||
103 | 业余10岁以下6级组 | S | W/T/VW/Q | 2013年及以后出生。规定服装、技术等级教材的5-6级; | |
104 | 业余10岁以下6级组 | L | S/C/R/J | ||
105 | 业余10岁以下4级组 | S | W/T/Q | 2013年及以后出生。规定服装、技术等级教材的3-4级; | |
106 | 业余10岁以下4级组 | L | C/R/J | ||
107 | 业余10岁以下2级组 | S | W/Q | 2013年及以后出生。规定服装、技术等级教材的1-2级; | |
108 | 业余10岁以下2级组 | L | C/R | ||
109 | 业余8岁以下6级组 | S | W/T/VW/Q | 2015及以后出生。规定服装、技术等级教材的5-6级; | |
110 | 业余8岁以下6级组 | L | S/C/R/J | ||
111 | 业余8岁以下4级组 | S | W/T/Q | 2015及以后出生。规定服装、技术等级教材的3-4级; | |
112 | 业余8岁以下4级组 | L | C/R/J | ||
113 | 业余8岁以下2级组 | S | W/Q | 2015及以后出生。规定服装、技术等级教材的1-2级; | |
114 | 业余8岁以下2级组 | L | C/R | ||
115 | 业余女子单人14岁以下A组 | S | W/T/VW/Q | 2009年及以后出生,技术等级教材5级组合。 | |
116 | 业余女子单人14岁以下B组 | S | W/T/Q | ||
117 | 业余女子单人14岁以下A组 | L | S/C/R/J | ||
118 | 业余女子单人14岁以下B组 | L | C/R/J | ||
119 | 业余女子单人12岁以下A组 | S | W/T/Q | 2011年及以后出生 技术等级教材5级及以下组合 | |
120 | 业余女子单人12岁以下B组 | S | W/T | ||
121 | 业余女子单人12岁以下A组 | L | C/R/J | ||
122 | 业余女子单人12岁以下B组 | L | C/R | ||
123 | 业余女子单人10岁以下A组 | S | W/T/Q | 2013年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | |
124 | 业余女子单人10岁以下B组 | S | W/T | ||
125 | 业余女子单人10岁以下A组 | L | C/R/J | ||
126 | 业余女子单人10岁以下B组 | L | C/R | ||
127 | 业余女子单人8岁以下组 | S | W/Q | 2015及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | |
128 | 业余女子单人8岁以下组 | L | C/R | ||
129 | 业余女子单人6岁以下组 | S | W/Q | 2017年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | |
130 | 业余女子单人6岁以下组 | L | C/R | ||
131 | 业余单人新秀组A级 | S | W/T/Q | 2011年及以后出生,统一规定服装,技术等级教材5级及以下组合。男女不限 | |
132 | 业余单人新秀组A级 | L | C/R/J | ||
133 | 业余单人新秀组B级 | S | W/Q | 2011年及以后出生,统一规定服装,技术等级教材3级及以下组合。男女不限 | |
134 | 业余单人新秀组B级 | L | C/R | ||
135 | 业余女子单人14岁以下单项组 | S | W | 2009年及以后出生,技术等级教材5级组合。 | |
136 | T | ||||
137 | F | ||||
138 | Q | ||||
139 | 业余女子单人14岁以下单项组 | L | S | ||
140 | C | ||||
141 | R | ||||
142 | J | ||||
143 | 业余女子单人12岁以下单项组 | S | W | 2011年及以后出生 技术等级教材5级及以下组合 | |
144 | T | ||||
145 | F | ||||
146 | Q | ||||
147 | 业余女子单人12岁以下单项组 | L | S | ||
148 | C | ||||
149 | R | ||||
150 | J | ||||
151 | 业余女子单人10岁以下单项组 | S | W | 2013年及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | |
152 | T | ||||
153 | F | ||||
154 | Q | ||||
155 | 业余女子单人10岁以下单项组 | L | S | ||
156 | C | ||||
157 | R | ||||
158 | J | ||||
159 | 业余女子单人8岁以下单项组 | S | W | 2015及以后出生,规定服装,技术等级教材3级及以下组合。 | |
160 | T | ||||
161 | F | ||||
162 | Q | ||||
163 | 业余女子单人8岁以下单项组 | L | S | ||
164 | C | ||||
165 | R | ||||
166 | J | ||||
附件3、服装规定
相关资讯