用微信扫二维码
分享给好友和朋友圈
2023年中国体育舞蹈公开系列赛(北京站)预报赛程
时间:2023年10月14日、15日两天
地点:北京地坛体育馆
日期 | 组别及代码 | 舞种 | |
2023/10/14 第一天赛事 | |||
10月14日 (星期六) | 等级赛 | ||
097:业余女子单人8岁及以下组L | 舞种:C R | ||
096:业余女子单人8岁及以下组S | 舞种:W Q | ||
095:业余女子单人10岁及以下组L | 舞种:C R | ||
094:业余女子单人10岁及以下组S | 舞种:W Q | ||
093:业余女子单人12岁及以下组L | 舞种:C R | ||
092:业余女子单人12岁及以下组S | 舞种:W Q | ||
091:业余女子单人14岁及以下组L | 舞种:C R | ||
090:业余女子单人14岁及以下组S | 舞种:W Q | ||
089:8岁及以下女子6人集体舞1级组L | C/R | ||
088:10岁及以下女子6人集体舞1级组L | C/R | ||
087:10岁及以下女子6人集体舞3级组L | C/R/J | ||
086:10岁及以下女子6人集体舞5级组L | S/C/R/J | ||
085:业余12岁及以下女子6人集体舞1级组L | C/R | ||
084:业余12岁及以下女子6人集体舞3级组L | C/R/J | ||
083:业余12岁及以下女子6人集体舞5级组L | S/C/R/J | ||
082:业余14岁及以下女子6人集体舞3级组L | C/R/J | ||
081:业余14岁及以下女子6人集体舞5级组L | S/C/R/J | ||
名次赛 | |||
072: 少儿I组4项组 | 舞种:W T C R | ||
071: 少儿II组6项组 | 舞种:W T Q C R J | ||
069:青年组8项组 | 舞种:W T VW Q /S C R J | ||
067: 女子单人精英C组L | 舞种:C R | ||
066: 女子单人精英C组S | 舞种:W T | ||
061: 6岁及以下组L | 舞种:C R | ||
060: 6岁及以下组S | 舞种:W Q | ||
059: 8岁及以下组L | 舞种:C R J | ||
058: 8岁及以下组S | 舞种:W T Q | ||
057: 10岁及以下新星组L | 舞种:C R | ||
056: 10岁及以下新星组S | 舞种:W Q | ||
055: 10岁及以下组L | 舞种:C R J | ||
054: 10岁及以下组S | 舞种:W T Q | ||
053:业余12岁及以下组L | 舞种:C R J | ||
052:业余12岁及以下组S | 舞种:W T Q | ||
051: 12岁及以下新星组L | 舞种:C R J | ||
050: 12岁及以下新星组S | 舞种:W T Q | ||
049: 12岁及以下组L | 舞种:S C R J | ||
048: 12岁及以下组S | 舞种:W T VW Q | ||
041:业余16岁及以下组L | 舞种:S C R J | ||
040:业余16岁及以下组S | 舞种:W T VW Q | ||
029: 业余21岁及以下组L | 舞种:S C R J | ||
028: 业余21岁及以下组S | 舞种:W T VW Q | ||
027: 21岁及以下新星组L | 舞种:C R J | ||
026: 21岁及以下新星组S | 舞种:W T Q | ||
018:B组S | 舞种:W T VW F Q | ||
016:少年I组L | 舞种:S C R P J | ||
014:少年II组L | 舞种:S C R P J | ||
013:少年II组S | 舞种:W T VW F Q | ||
011:青年组S | 舞种:W T VW F Q | ||
010:21岁以下组L | 舞种:S C R P J | ||
008:壮年组L | 舞种:S C R P J | ||
005:A组新星组S | 舞种:W T VW F Q | ||
004:A组L | 舞种:S C R P J | ||
001:职业组S | 舞种:W T VW F Q | ||
19:00开幕式 | |||
2023/10/15 第二天赛事 | |||
10月15日 (星期日) | 080: 师生组L | 舞种:S C R J | |
079: 师生组S | 舞种:W T VW F | ||
078: 大学生C组L | 舞种:C R J | ||
077: 大学生C组S | 舞种:W T Q | ||
076: 大学生B组L | 舞种:S C R J | ||
075: 大学生B组S | 舞种:W T VW Q | ||
074: 大学生A组L | 舞种:S C R P J | ||
073: 大学生A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
070: 少年组8项全能组 | 舞种:W T VW Q /S C R J | ||
068:十项全能B组 | 十支舞 | ||
065: 女子单人精英B组L | 舞种:C R J | ||
064: 女子单人精英B组S | 舞种:W T Q | ||
063: 女子单人精英A组L | 舞种:S C R J | ||
062: 女子单人精英A组S | 舞种:W T VW Q | ||
047:业余14岁及以下组L | 舞种:S C R J | ||
046:业余14岁及以下组S | 舞种:W T VW Q | ||
045: 14岁及以下新星组L | 舞种:C R J | ||
044: 14岁及以下新星组S | 舞种:W T Q | ||
043: 14岁及以下组L | 舞种:S C R P J | ||
042: 14岁及以下组S | 舞种:W T VW F Q | ||
039: 16岁及以下新星组L | 舞种:C R J | ||
038: 16岁及以下新星组S | 舞种:W T Q | ||
037: 16岁及以下组L | 舞种:S C R P J | ||
036: 16岁及以下组S | 舞种:W T VW F Q | ||
035:业余18岁及以下组L | 舞种:S C R J | ||
034:业余18岁及以下组S | 舞种:W T VW Q | ||
033: 18岁及以下新星组L | 舞种:S C R J | ||
032: 18岁及以下新星组S | 舞种:W T VW Q | ||
031: 18岁及以下组L | 舞种:S C R P J | ||
030: 18岁及以下组S | 舞种:W T VW F Q | ||
025: 35岁及以上组L | 舞种:S C R J | ||
024: 35岁及以上组S | 舞种:W T VW Q | ||
023: 45岁及以上组L | 舞种:C R J | ||
022: 45岁及以上组S | 舞种:W T VW | ||
021: 55岁及以上组L | 舞种:C R J | ||
020: 55岁及以上组S | 舞种:W T VW | ||
019:B组L | 舞种:S C R P J | ||
017:十项全能组 | 十支舞 | ||
015:少年I组S | 舞种:W T VW F Q | ||
012:青年组L | 舞种:S C R P J | ||
009:21岁以下组S | 舞种:W T VW F Q | ||
007:壮年组S | 舞种:W T VW F Q | ||
006:A组新星组L | 舞种:S C R P J | ||
003:A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
002:职业组L | 舞种:S C R P J |
注意:此预报赛程仅确定每日比赛的组别,供各代表队提前做好参赛安排。具体比赛时间以报到后赛程表为准,请选手自觉遵守,提前到场检录。
相关资讯