2018-06-17 第1单元 09:30 |
1A场 | 9:30 | 226:业余10岁以下拉丁舞女子六人1级1组决赛 | 舞种:C R |
2B场 | 9:30 | 226:业余10岁以下拉丁舞女子六人1级2组决赛 | 舞种:C R |
3A场 | 9:33 | 218:业余12岁以下拉丁舞女子六人1级1组决赛 | 舞种:C R |
4B场 | 9:33 | 218:业余12岁以下拉丁舞女子六人1级2组决赛 | 舞种:C R |
5A场 | 9:37 | 224:业余10岁以下拉丁舞女子六人3级组决赛 | 舞种:C R J |
6B场 | 9:37 | 216:业余12岁以下拉丁舞女子六人3级组决赛 | 舞种:C R J |
7C场 | 9:37 | 214:业余12岁以下拉丁舞女子六人5级组决赛 | 舞种:S C R J |
8A场 | 9:44 | 220:业余10岁以下拉丁舞女子六人自选组决赛 | 舞种:C R J |
9B场 | 9:44 | 212:业余12岁以下拉丁舞女子六人自选组决赛 | 舞种:C R J |
10A场 | 9:50 | 196:业余拉丁舞男单10岁以下组-1决赛 | 舞种:C R |
11B场 | 9:50 | 196:业余拉丁舞男单10岁以下组-2决赛 | 舞种:C R |
12C场 | 9:50 | 196:业余拉丁舞男单10岁以下组-3决赛 | 舞种:C R |
13A场 | 9:53 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-1决赛 | 舞种:C |
14B场 | 9:53 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-2决赛 | 舞种:C |
15C场 | 9:53 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-3决赛 | 舞种:C |
16A场 | 9:55 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-4决赛 | 舞种:C |
17B场 | 9:55 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-5决赛 | 舞种:C |
18C场 | 9:55 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-6决赛 | 舞种:C |
19A场 | 9:57 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-7决赛 | 舞种:C |
20B场 | 9:57 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-8决赛 | 舞种:C |
21C场 | 9:57 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-9决赛 | 舞种:C |
22A场 | 9:59 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-10决赛 | 舞种:C |
23B场 | 9:59 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-11决赛 | 舞种:C |
24C场 | 9:59 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-12决赛 | 舞种:C |
25A场 | 10:01 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-13决赛 | 舞种:C |
26B场 | 10:01 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-14决赛 | 舞种:C |
27C场 | 10:01 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-15决赛 | 舞种:C |
28A场 | 10:03 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-16决赛 | 舞种:C |
29B场 | 10:03 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-17决赛 | 舞种:C |
30C场 | 10:03 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-18决赛 | 舞种:C |
31A场 | 10:04 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-19决赛 | 舞种:C |
32B场 | 10:04 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-20决赛 | 舞种:C |
33C场 | 10:04 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-21决赛 | 舞种:C |
34A场 | 10:06 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-22决赛 | 舞种:C |
35B场 | 10:06 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-23决赛 | 舞种:C |
36C场 | 10:06 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-24决赛 | 舞种:C |
37A场 | 10:08 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-25决赛 | 舞种:C |
38B场 | 10:08 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-26决赛 | 舞种:C |
39C场 | 10:08 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-27决赛 | 舞种:C |
40A场 | 10:10 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-28决赛 | 舞种:C |
41B场 | 10:10 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-29决赛 | 舞种:C |
42C场 | 10:10 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-30决赛 | 舞种:C |
43A场 | 10:12 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-31决赛 | 舞种:C |
44B场 | 10:12 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-32决赛 | 舞种:C |
45C场 | 10:12 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-33决赛 | 舞种:C |
46A场 | 10:14 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-34决赛 | 舞种:C |
47B场 | 10:14 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-35决赛 | 舞种:C |
48C场 | 10:14 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-36决赛 | 舞种:C |
49A场 | 10:15 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-37决赛 | 舞种:C |
50B场 | 10:15 | 169:业余拉丁舞女单10岁以下单项C-38决赛 | 舞种:C |
51C场 | 10:15 | 192:业余拉丁舞男单12岁以下组-1决赛 | 舞种:C R |
52A场 | 10:19 | 192:业余拉丁舞男单12岁以下组-2决赛 | 舞种:C R |
53B场 | 10:19 | 192:业余拉丁舞男单12岁以下组-3决赛 | 舞种:C R |
54C场 | 10:19 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-1决赛 | 舞种:C |
55A场 | 10:23 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-2决赛 | 舞种:C |
56B场 | 10:23 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-3决赛 | 舞种:C |
57C场 | 10:23 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-4决赛 | 舞种:C |
58A场 | 10:25 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-5决赛 | 舞种:C |
59B场 | 10:25 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-6决赛 | 舞种:C |
60C场 | 10:25 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-7决赛 | 舞种:C |
61A场 | 10:26 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-8决赛 | 舞种:C |
62B场 | 10:26 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-9决赛 | 舞种:C |
63C场 | 10:26 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-10决赛 | 舞种:C |
64A场 | 10:28 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-11决赛 | 舞种:C |
65B场 | 10:28 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-12决赛 | 舞种:C |
66C场 | 10:28 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-13决赛 | 舞种:C |
67A场 | 10:30 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-14决赛 | 舞种:C |
68B场 | 10:30 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-15决赛 | 舞种:C |
69C场 | 10:30 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-16决赛 | 舞种:C |
70A场 | 10:32 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-17决赛 | 舞种:C |
71B场 | 10:32 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-18决赛 | 舞种:C |
72C场 | 10:32 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-19决赛 | 舞种:C |
73A场 | 10:34 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-20决赛 | 舞种:C |
74B场 | 10:34 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-21决赛 | 舞种:C |
75C场 | 10:34 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-22决赛 | 舞种:C |
76A场 | 10:36 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-23决赛 | 舞种:C |
77B场 | 10:36 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-24决赛 | 舞种:C |
78C场 | 10:36 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-25决赛 | 舞种:C |
79A场 | 10:37 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-26决赛 | 舞种:C |
80B场 | 10:37 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-27决赛 | 舞种:C |
81C场 | 10:37 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-28决赛 | 舞种:C |
82A场 | 10:39 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-29决赛 | 舞种:C |
83B场 | 10:39 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-30决赛 | 舞种:C |
84C场 | 10:39 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-31决赛 | 舞种:C |
85A场 | 10:41 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-32决赛 | 舞种:C |
86B场 | 10:41 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-33决赛 | 舞种:C |
87C场 | 10:41 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-34决赛 | 舞种:C |
88A场 | 10:43 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-35决赛 | 舞种:C |
89B场 | 10:43 | 160:业余拉丁舞女单12岁以下单项C-36决赛 | 舞种:C |
90C场 | 10:43 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-1决赛 | 舞种:C R |
91A场 | 10:47 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-2决赛 | 舞种:C R |
92B场 | 10:47 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-3决赛 | 舞种:C R |
93C场 | 10:47 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-4决赛 | 舞种:C R |
94A场 | 10:50 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-5决赛 | 舞种:C R |
95B场 | 10:50 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-6决赛 | 舞种:C R |
96C场 | 10:50 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-7决赛 | 舞种:C R |
97A场 | 10:54 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-8决赛 | 舞种:C R |
98B场 | 10:54 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-9决赛 | 舞种:C R |
99C场 | 10:54 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-10决赛 | 舞种:C R |
100A场 | 10:58 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-11决赛 | 舞种:C R |
101B场 | 10:58 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-12决赛 | 舞种:C R |
102C场 | 10:58 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-13决赛 | 舞种:C R |
103A场 | 11:01 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-14决赛 | 舞种:C R |
104B场 | 11:01 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-15决赛 | 舞种:C R |
105C场 | 11:01 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-16决赛 | 舞种:C R |
106A场 | 11:05 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-17决赛 | 舞种:C R |
107B场 | 11:05 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-18决赛 | 舞种:C R |
108C场 | 11:05 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-19决赛 | 舞种:C R |
109A场 | 11:09 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-20决赛 | 舞种:C R |
110B场 | 11:09 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-21决赛 | 舞种:C R |
111C场 | 11:09 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-22决赛 | 舞种:C R |
112A场 | 11:12 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-23决赛 | 舞种:C R |
113B场 | 11:12 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-24决赛 | 舞种:C R |
114C场 | 11:12 | 166:业余拉丁舞女单10岁以下B组-25决赛 | 舞种:C R |
115A场 | 11:16 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-1决赛 | 舞种:R |
116B场 | 11:16 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-2决赛 | 舞种:R |
117C场 | 11:16 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-3决赛 | 舞种:R |
118A场 | 11:18 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-4决赛 | 舞种:R |
119B场 | 11:18 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-5决赛 | 舞种:R |
120C场 | 11:18 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-6决赛 | 舞种:R |
121A场 | 11:20 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-7决赛 | 舞种:R |
122B场 | 11:20 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-8决赛 | 舞种:R |
123C场 | 11:20 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-9决赛 | 舞种:R |
124A场 | 11:21 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-10决赛 | 舞种:R |
125B场 | 11:21 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-11决赛 | 舞种:R |
126C场 | 11:21 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-12决赛 | 舞种:R |
127A场 | 11:23 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-13决赛 | 舞种:R |
128B场 | 11:23 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-14决赛 | 舞种:R |
129C场 | 11:23 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-15决赛 | 舞种:R |
130A场 | 11:25 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-16决赛 | 舞种:R |
131B场 | 11:25 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-17决赛 | 舞种:R |
132C场 | 11:25 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-18决赛 | 舞种:R |
133A场 | 11:27 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-19决赛 | 舞种:R |
134B场 | 11:27 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-20决赛 | 舞种:R |
135C场 | 11:27 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-21决赛 | 舞种:R |
136A场 | 11:29 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-22决赛 | 舞种:R |
137B场 | 11:29 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-23决赛 | 舞种:R |
138C场 | 11:29 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-24决赛 | 舞种:R |
139A场 | 11:31 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-25决赛 | 舞种:R |
140B场 | 11:31 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-26决赛 | 舞种:R |
141C场 | 11:31 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-27决赛 | 舞种:R |
142A场 | 11:32 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-28决赛 | 舞种:R |
143B场 | 11:32 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-29决赛 | 舞种:R |
144C场 | 11:32 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-30决赛 | 舞种:R |
145A场 | 11:34 | 170:业余拉丁舞女单10岁以下单项R-31决赛 | 舞种:R |
146B场 | 11:34 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-1决赛 | 舞种:R |
147C场 | 11:34 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-2决赛 | 舞种:R |
148A场 | 11:36 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-3决赛 | 舞种:R |
149B场 | 11:36 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-4决赛 | 舞种:R |
150C场 | 11:36 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-5决赛 | 舞种:R |
151A场 | 11:38 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-6决赛 | 舞种:R |
152B场 | 11:38 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-7决赛 | 舞种:R |
153C场 | 11:38 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-8决赛 | 舞种:R |
154A场 | 11:40 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-9决赛 | 舞种:R |
155B场 | 11:40 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-10决赛 | 舞种:R |
156C场 | 11:40 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-11决赛 | 舞种:R |
157A场 | 11:42 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-12决赛 | 舞种:R |
158B场 | 11:42 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-13决赛 | 舞种:R |
159C场 | 11:42 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-14决赛 | 舞种:R |
160A场 | 11:43 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-15决赛 | 舞种:R |
161B场 | 11:43 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-16决赛 | 舞种:R |
162C场 | 11:43 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-17决赛 | 舞种:R |
163A场 | 11:45 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-18决赛 | 舞种:R |
164B场 | 11:45 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-19决赛 | 舞种:R |
165C场 | 11:45 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-20决赛 | 舞种:R |
166A场 | 11:47 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-21决赛 | 舞种:R |
167B场 | 11:47 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-22决赛 | 舞种:R |
168C场 | 11:47 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-23决赛 | 舞种:R |
169A场 | 11:49 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-24决赛 | 舞种:R |
170B场 | 11:49 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-25决赛 | 舞种:R |
171C场 | 11:49 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-26决赛 | 舞种:R |
172A场 | 11:51 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-27决赛 | 舞种:R |
173B场 | 11:51 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-28决赛 | 舞种:R |
174C场 | 11:51 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-29决赛 | 舞种:R |
175A场 | 11:53 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-30决赛 | 舞种:R |
176B场 | 11:53 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-31决赛 | 舞种:R |
177C场 | 11:53 | 161:业余拉丁舞女单12岁以下单项R-32决赛 | 舞种:R |
178A场 | 11:54 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-1决赛 | 舞种:C R J |
179B场 | 11:54 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-2决赛 | 舞种:C R J |
180C场 | 11:54 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-3决赛 | 舞种:C R J |
181A场 | 12:00 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-4决赛 | 舞种:C R J |
182B场 | 12:00 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-5决赛 | 舞种:C R J |
183C场 | 12:00 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-6决赛 | 舞种:C R J |
184A场 | 12:05 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-7决赛 | 舞种:C R J |
185B场 | 12:05 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-8决赛 | 舞种:C R J |
186C场 | 12:05 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-9决赛 | 舞种:C R J |
187A场 | 12:11 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-10决赛 | 舞种:C R J |
188B场 | 12:11 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-11决赛 | 舞种:C R J |
189C场 | 12:11 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-12决赛 | 舞种:C R J |
190A场 | 12:16 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-13决赛 | 舞种:C R J |
191B场 | 12:16 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-14决赛 | 舞种:C R J |
192C场 | 12:16 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-15决赛 | 舞种:C R J |
193A场 | 12:22 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-16决赛 | 舞种:C R J |
194B场 | 12:22 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-17决赛 | 舞种:C R J |
195C场 | 12:22 | 157:业余拉丁舞女单12岁以下B组-18决赛 | 舞种:C R J |
196A场 | 12:27 | 133:业余拉丁舞10岁以下女双2级组-1决赛 | 舞种:C R |
197B场 | 12:27 | 133:业余拉丁舞10岁以下女双2级组-2决赛 | 舞种:C R |
198C场 | 12:27 | 133:业余拉丁舞10岁以下女双2级组-3决赛 | 舞种:C R |
199A场 | 12:31 | 133:业余拉丁舞10岁以下女双2级组-4决赛 | 舞种:C R |
200B场 | 12:31 | 130:业余拉丁舞12岁以下女双2级组-1决赛 | 舞种:C R |
201C场 | 12:31 | 130:业余拉丁舞12岁以下女双2级组-2决赛 | 舞种:C R |
202A场 | 12:35 | 130:业余拉丁舞12岁以下女双2级组-3决赛 | 舞种:C R |
203B场 | 12:35 | 130:业余拉丁舞12岁以下女双2级组-4决赛 | 舞种:C R |
204C场 | 12:35 | 132:业余拉丁舞10岁以下女双4级组-1决赛 | 舞种:C R J |
205A场 | 12:40 | 132:业余拉丁舞10岁以下女双4级组-2决赛 | 舞种:C R J |
206B场 | 12:40 | 132:业余拉丁舞10岁以下女双4级组-3决赛 | 舞种:C R J |
207A场 | 12:46 | 129:业余拉丁舞12岁以下女双4级组-1决赛 | 舞种:C R J |
208B场 | 12:46 | 129:业余拉丁舞12岁以下女双4级组-2决赛 | 舞种:C R J |
209C场 | 12:46 | 129:业余拉丁舞12岁以下女双4级组-3决赛 | 舞种:C R J |
210A场 | 12:51 | 129:业余拉丁舞12岁以下女双4级组-4决赛 | 舞种:C R J |
211B场 | 12:51 | 131:业余拉丁舞10岁以下女双6级组奖金组决赛 | 舞种:S C R J |
212C场 | 12:51 | 128:业余拉丁舞12岁以下女双6级组奖金组决赛 | 舞种:S C R J |
213A场 | 12:59 | 098:业余拉丁舞10岁以下组单项C-1决赛 | 舞种:C |
214B场 | 12:59 | 098:业余拉丁舞10岁以下组单项C-2决赛 | 舞种:C |
215C场 | 12:59 | 098:业余拉丁舞10岁以下组单项C-3决赛 | 舞种:C |
216A场 | 13:00 | 089:业余拉丁舞12岁以下组单项C-1决赛 | 舞种:C |
217B场 | 13:00 | 089:业余拉丁舞12岁以下组单项C-2决赛 | 舞种:C |
218C场 | 13:00 | 089:业余拉丁舞12岁以下组单项C-3决赛 | 舞种:C |
219A场 | 13:02 | 099:业余拉丁舞10岁以下组单项R-2决赛 | 舞种:R |
220B场 | 13:02 | 099:业余拉丁舞10岁以下组单项R-1决赛 | 舞种:R |
221C场 | 13:02 | 090:业余拉丁舞12岁以下组单项R-1决赛 | 舞种:R |
222A场 | 13:04 | 090:业余拉丁舞12岁以下组单项R-2决赛 | 舞种:R |
223B场 | 13:04 | 095:业余拉丁舞10岁以下B组-1决赛 | 舞种:C R |
224C场 | 13:04 | 095:业余拉丁舞10岁以下B组-2决赛 | 舞种:C R |
225A场 | 13:08 | 086:业余拉丁舞12岁以下C组-1决赛 | 舞种:C R |
226B场 | 13:08 | 086:业余拉丁舞12岁以下C组-2决赛 | 舞种:C R |
227C场 | 13:08 | 084:业余拉丁舞12岁以下B组决赛 | 舞种:C R J |
228A场 | 13:13 | 119:业余少年八项全能组选拔赛拉丁舞决赛 | 舞种:S C R J |
229B场 | 13:13 | 120:业余少儿六项组选拔赛拉丁舞决赛 | 舞种:C R J |
|
|
|
|
2018-06-17 第2单元 13:20 |
1场 | 13:20 | 164:业余拉丁舞女单10岁以下A组奖金组第一轮 出线:44 | 舞种:C R J |
2场 | 13:43 | 173:业余拉丁舞女单8岁以A组奖金组第一轮 出线:22 | 舞种:C R |
3场 | 13:50 | 155:业余拉丁舞女单12岁以下A组奖金组第一轮 出线:18 | 舞种:S C R J |
4场 | 14:06 | 069:业余拉丁舞14岁以下A组选拔赛决赛 | 舞种:S C R J |
5场 | 14:13 | 164:业余拉丁舞女单10岁以下A组奖金组第二轮 出线:24 | 舞种:C R J |
6场 | 14:25 | 173:业余拉丁舞女单8岁以A组奖金组第二轮 出线:12 | 舞种:C R |
7场 | 14:29 | 155:业余拉丁舞女单12岁以下A组奖金组第二轮 出线:12 | 舞种:S C R J |
8场 | 14:36 | 164:业余拉丁舞女单10岁以下A组奖金组第三轮 出线:12 | 舞种:C R J |
9场 | 14:42 | 173:业余拉丁舞女单8岁以A组奖金组半决赛 出线:6 | 舞种:C R |
10场 | 14:46 | 155:业余拉丁舞女单12岁以下A组奖金组半决赛 出线:6 | 舞种:S C R J |
11场 | 14:53 | 164:业余拉丁舞女单10岁以下A组奖金组半决赛 出线:6 | 舞种:C R J |
12场 | 14:59 | 171:业余拉丁舞女单8岁以A组选拔赛第一轮 出线:12 | 舞种:C R |
13场 | 15:03 | 162:业余拉丁舞女单10岁以下A组选拔赛第一轮 出线:24 | 舞种:C R J |
14场 | 15:20 | 153:业余拉丁舞女单12岁以下A组选拔赛第一轮 出线:24 | 舞种:S C R J |
15场 | 15:43 | 171:业余拉丁舞女单8岁以A组选拔赛半决赛 出线:6 | 舞种:C R |
16场 | 15:47 | 162:业余拉丁舞女单10岁以下A组选拔赛第二轮 出线:12 | 舞种:C R J |
17场 | 15:53 | 173:业余拉丁舞女单8岁以A组奖金组决赛 | 舞种:C R |
18场 | 15:57 | 153:业余拉丁舞女单12岁以下A组选拔赛第二轮 出线:12 | 舞种:S C R J |
19场 | 16:04 | 190:业余拉丁舞男单12岁以下组奖金组半决赛 出线:6 | 舞种:C R J |
20场 | 16:10 | 171:业余拉丁舞女单8岁以A组选拔赛决赛 | 舞种:C R |
21场 | 16:14 | 144:业余拉丁舞女单14岁以下A组选拔赛第一轮 出线:12 | 舞种:S C R J |
22场 | 16:29 | 162:业余拉丁舞女单10岁以下A组选拔赛半决赛 出线:6 | 舞种:C R J |
23场 | 16:35 | 146:业余拉丁舞女单14岁以下A组奖金组第一轮 出线:12 | 舞种:S C R J |
24场 | 16:43 | 153:业余拉丁舞女单12岁以下A组选拔赛半决赛 出线:6 | 舞种:S C R J |
25场 | 16:50 | 198:业余拉丁舞男单8岁以下组奖金组决赛 | 舞种:C R |
26场 | 16:54 | 144:业余拉丁舞女单14岁以下A组选拔赛半决赛 出线:6 | 舞种:S C R J |
27场 | 17:02 | 080:业余拉丁舞12岁以下A组选拔赛决赛 | 舞种:S C R J |
28场 | 17:10 | 091:业余拉丁舞10岁以下A组选拔赛决赛 | 舞种:C R J |
29场 | 17:15 | 146:业余拉丁舞女单14岁以下A组奖金组半决赛 出线:6 | 舞种:S C R J |
30场 | 17:23 | 100:业余拉丁舞8岁以下A组选拔赛决赛 | 舞种:C R J |
31场 | 17:29 | 180:业余拉丁舞女单6岁以下A组选拔赛决赛 | 舞种:C R |
32场 | 17:33 | 182:业余拉丁舞女单6岁以下A组奖金组决赛 | 舞种:C R |
33A场 | 17:36 | 082:业余拉丁舞12岁以下A组奖金组决赛 | 舞种:S C R J |
34B场 | 17:36 | 071:业余拉丁舞14岁以下A组奖金组决赛 | 舞种:S C R J |
35B场 | 17:36 | 102:业余拉丁舞8岁以下A组奖金组决赛 | 舞种:C R J |
36A场 | 17:44 | 111:业余拉丁舞6岁以下组奖金组决赛 | 舞种:C R |
37B场 | 17:44 | 109:业余拉丁舞6岁以下组选拔赛决赛 | 舞种:C R |
38A场 | 17:48 | 087:业余标准舞12岁以下组单项W决赛 | 舞种:W |
39B场 | 17:48 | 158:业余标准舞女单12岁以下单项W决赛 | 舞种:W |
40A场 | 17:50 | 167:业余标准舞女单10岁以下单项W决赛 | 舞种:W |
41B场 | 17:50 | 191:业余标准舞男单12岁以下组决赛 | 舞种:W T |
42B场 | 17:50 | 176:业余标准舞女单8岁以下单项W决赛 | 舞种:W |
43A场 | 17:54 | 088:业余标准舞12岁以下组单项T决赛 | 舞种:T |
44B场 | 17:54 | 159:业余标准舞女单12岁以下单项T决赛 | 舞种:T |
45A场 | 17:56 | 168:业余标准舞女单10岁以下单项T决赛 | 舞种:T |
46B场 | 17:56 | 177:业余标准舞女单8岁以下单项T决赛 | 舞种:T |
47A场 | 17:57 | 189:业余标准舞男单12岁以下组奖金组决赛 | 舞种:W T Q |
48B场 | 17:57 | 154:业余标准舞女单12岁以下A组奖金组决赛 | 舞种:W T VW Q |
49A场 | 18:05 | 083:业余标准舞12岁以下B组决赛 | 舞种:W T Q |
50B场 | 18:05 | 120:业余少儿六项组选拔赛标准舞决赛 | 舞种:W T Q |
51B场 | 18:05 | 156:业余标准舞女单12岁以下B组决赛 | 舞种:W T Q |
52B场 | 18:05 | 163:业余标准舞女单10岁以下A组奖金组决赛 | 舞种:W T Q |
53场 | 18:11 | 119:业余少年八项全能组选拔赛标准舞决赛 | 舞种:W T VW Q |
54场 | 18:19 | 230:业余8岁以下拉丁舞女子六人1级组决赛 | 舞种:C R |
|
|
|
|
2018-06-17 第3单元 18:25 |
1A场 | 18:25 | 116:业余拉丁舞6岁以下组单项C决赛 | 舞种:C |
2B场 | 18:25 | 107:业余拉丁舞8岁以下组单项C-2决赛 | 舞种:C |
3C场 | 18:25 | 107:业余拉丁舞8岁以下组单项C-1决赛 | 舞种:C |
4A场 | 18:26 | 187:业余拉丁舞女单6岁以下单项C-1决赛 | 舞种:C |
5B场 | 18:26 | 187:业余拉丁舞女单6岁以下单项C-2决赛 | 舞种:C |
6C场 | 18:26 | 187:业余拉丁舞女单6岁以下单项C-3决赛 | 舞种:C |
