| 赛程表 |
| 2019-07-15 第1单元 09:00 |
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 09:00 | 044:16岁以下组单项Q标准舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | Q |
| 2 | 09:02 | 071:8岁以下组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.Q |
| 3 | 09:06 | 037:16岁以下组C级赛标准舞第一轮 | 19 | 1 | 12 | W.T.Q |
| 4 | 09:12 | 033:16岁以下组A级赛标准舞第一轮 | 18 | 1 | 12 | W.T.F.Q |
| 5 | 09:20 | 086:女子单人精英C组标准舞第一轮 | 34 | 2 | 24 | W.T |
| 6 | 09:28 | 044:16岁以下组单项Q标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | Q |
| 7 | 09:30 | 067:10岁以下组A级赛标准舞决赛 | 7 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 8 | 09:36 | 075:21岁以下六项全能组标准舞第一轮 | 22 | 1 | 12 | W.T.Q |
| 9 | 09:42 | 081:9岁以下四项组标准舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | W.T |
| 10 | 09:46 | 080:11岁以下六项组标准舞半决赛 | 14 | 1 | 7 | W.T.Q |
| 11 | 09:52 | 086:女子单人精英C组标准舞第二轮 | 24 | 1 | 12 | W.T |
| 12 | 09:56 | 009:21岁以下组C级赛标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | W.T.Q |
| 13 | 10:02 | 011:业余21岁以下组A级赛标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | W.T.VW.Q |
| 14 | 10:10 | 025:业余18岁以下组A级赛标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 15 | 10:18 | 033:16岁以下组A级赛标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 16 | 10:28 | 016:21岁以下组单项T标准舞决赛 | 5 | 1 | 4 | T |
| 17 | 10:30 | 086:女子单人精英C组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T |
| 18 | 10:34 | 037:16岁以下组C级赛标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 19 | 10:40 | 069:10岁以下组B级赛标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | W.Q |
| 20 | 10:44 | 033:16岁以下组A级赛标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 21 | 10:54 | 086:女子单人精英C组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T |
| 22 | 10:58 | 037:16岁以下组C级赛标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 23 | 11:04 | 081:9岁以下四项组拉丁舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | C.R |
| 24 | 11:08 | 080:11岁以下六项组拉丁舞半决赛 | 14 | 1 | 7 | C.R.J |
| 25 | 11:14 | 075:21岁以下六项全能组拉丁舞第一轮 | 22 | 1 | 12 | C.R.J |
| 26 | 11:20 | 072:8岁以下组拉丁舞第一轮 | 21 | 1 | 12 | C.R |
| 27 | 11:24 | 045:16岁以下组单项C拉丁舞第一轮 | 32 | 2 | 24 | C |
| 28 | 11:28 | 068:10岁以下组A级赛拉丁舞第一轮 | 19 | 1 | 12 | C.R.J |
| 29 | 11:34 | 036:16岁以下组B级赛拉丁舞第一轮 | 15 | 1 | 12 | S.C.R |
| 30 | 11:40 | 081:9岁以下四项组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 31 | 11:44 | 080:11岁以下六项组拉丁舞决赛 | 7 | 1 | 6 | C.R.J |
| 32 | 11:50 | 075:21岁以下六项全能组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-07-15 第2单元 13:00 |
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 13:00 | 081:9岁以下四项组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T |
| 2 | 13:04 | 080:11岁以下六项组标准舞决赛 | 7 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 3 | 13:10 | 075:21岁以下六项全能组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 4 | 13:16 | 087:女子单人精英C组拉丁舞第一轮 | 162 | 7 | 96 | C.R |
| 5 | 13:44 | 070:10岁以下组B级赛拉丁舞第一轮 | 21 | 1 | 12 | C.R |
| 6 | 13:48 | 026:业余18岁以下组A级赛拉丁舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 7 | 13:56 | 072:8岁以下组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R |
| 8 | 14:00 | 075:21岁以下六项全能组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 9 | 14:06 | 087:女子单人精英C组拉丁舞第二轮 | 96 | 4 | 48 | C.R |
| 10 | 14:22 | 取消,直接入下一轮 | 0 | 1 | 0 | S.C.R.P.J |
| 11 | 14:32 | 038:16岁以下组C级赛拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 12 | 14:38 | 068:10岁以下组A级赛拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 13 | 14:44 | 045:16岁以下组单项C拉丁舞第二轮 | 24 | 1 | 12 | C |
| 14 | 14:46 | 026:业余18岁以下组A级赛拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 15 | 14:54 | 072:8岁以下组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 16 | 14:58 | 087:女子单人精英C组拉丁舞第三轮 | 48 | 2 | 24 | C.R |
| 17 | 15:06 | 038:16岁以下组C级赛拉丁舞第一轮 | 27 | 2 | 12 | C.R.J |
| 18 | 15:18 | 017:21岁以下组单项C拉丁舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | C |
| 19 | 15:20 | 036:16岁以下组B级赛拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 20 | 15:28 | 070:10岁以下组B级赛拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R |
| 21 | 15:32 | 045:16岁以下组单项C拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 22 | 15:34 | 087:女子单人精英C组拉丁舞第四轮 | 24 | 1 | 12 | C.R |
| 23 | 15:38 | 006:21岁以下组A级赛拉丁舞决赛 | 8 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 24 | 15:48 | 036:16岁以下组B级赛拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 25 | 15:56 | 068:10岁以下组A级赛拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 26 | 16:02 | 045:16岁以下组单项C拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C |
| 27 | 16:04 | 070:10岁以下组B级赛拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 28 | 16:08 | 038:16岁以下组C级赛拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 29 | 16:14 | 017:21岁以下组单项C拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C |
| 30 | 16:16 | 075:21岁以下六项全能组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 31 | 16:22 | 002:国家少年Ⅱ队拉丁舞第一轮 | 48 | 4 | 24 | S.C.R.P.J |
| 32 | 17:02 | 003:国家少年Ⅰ队标准舞第一轮 | 18 | 2 | 12 | W.T.VW.F.Q |
| 33 | 17:22 | 087:女子单人精英C组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R |
| 34 | 17:26 | 002:国家少年Ⅱ队拉丁舞第二轮 | 24 | 2 | 12 | S.C.R.P.J |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-07-15 第3单元 19:00 开幕式 |
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 19:45 | 003:国家少年Ⅰ队标准舞半决赛 | 12 | 2 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 2 | 20:05 | 002:国家少年Ⅱ队拉丁舞半决赛 | 12 | 2 | 6 | S.C.R.P.J |
| 3 | 20:25 | 087:女子单人精英C组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 4 | 20:30 | 003:国家少年Ⅰ队标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
|
| 颁奖 |
|
|
|
|
| 5 | 21:00 | 002:国家少年Ⅱ队拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
|
| 颁奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-07-16 第1单元 08:00 |
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1A | 08:00 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-1决赛 | 11 | 1 | 11 | S.C.R.J |
| 1B | 08:00 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-2决赛 | 11 | 1 | 11 | S.C.R.J |
| 1C | 08:00 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-3决赛 | 11 | 1 | 11 | S.C.R.J |
| 1D | 08:00 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-4决赛 | 11 | 1 | 11 | S.C.R.J |
| 2A | 08:07 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-5决赛 | 10 | 1 | 10 | S.C.R.J |
| 2B | 08:07 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-6决赛 | 10 | 1 | 10 | S.C.R.J |
| 2C | 08:07 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-7决赛 | 11 | 1 | 11 | S.C.R.J |
| 2D | 08:07 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-8决赛 | 11 | 1 | 11 | S.C.R.J |
| 3A | 08:14 | 123:业余女子单人14岁以下组拉丁舞-9决赛 | 11 | 1 | 11 | S.C.R.J |
| 3B | 08:14 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-1决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 3C | 08:14 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-2决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 3D | 08:14 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-3决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 4A | 08:21 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-4决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 4B | 08:21 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-5决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 4C | 08:21 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-6决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 4D | 08:21 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-7决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 5A | 08:26 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-8决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 5B | 08:26 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-9决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 5C | 08:26 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-10决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 5D | 08:26 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-11决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 6A | 08:31 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-12决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 6B | 08:31 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-13决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 6C | 08:31 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-14决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 6D | 08:31 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-15决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 7A | 08:36 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-16决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 7B | 08:36 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-17决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 7C | 08:36 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-18决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 7D | 08:36 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-19决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 8A | 08:42 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-20决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 8B | 08:42 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-21决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 8C | 08:42 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-22决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 8D | 08:42 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-23决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 9A | 08:47 | 127:业余女子单人10岁以下组拉丁舞-24决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 9B | 08:47 | 131:业余女子单人6岁以下组拉丁舞-1决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 9C | 08:47 | 131:业余女子单人6岁以下组拉丁舞-2决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R |
| 9D | 08:47 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-1决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 10A | 08:52 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-2决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 10B | 08:52 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-3决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 10C | 08:52 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-4决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 10D | 08:52 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-5决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 11A | 08:57 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-6决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 11B | 08:57 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-7决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 11C | 08:57 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-8决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 11D | 08:57 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-9决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 12A | 09:03 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-10决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 12B | 09:03 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-11决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 12C | 09:03 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-12决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 12D | 09:03 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-13决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 13A | 09:08 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-14决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R.J |
| 13B | 09:08 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-15决赛 | 12 | 1 | 11 | C.R.J |
| 13C | 09:08 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-16决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 13D | 09:08 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-17决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 14A | 09:13 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-18决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 14B | 09:13 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-19决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R.J |
| 14C | 09:13 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-20决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 14D | 09:13 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-21决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 15A | 09:18 | 125:业余女子单人12岁以下组拉丁舞-22决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R.J |
| 15B | 09:18 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-1决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 15C | 09:18 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-2决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 15D | 09:18 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-3决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 16A | 09:24 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-4决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 16B | 09:24 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-5决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 16C | 09:24 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-6决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 16D | 09:24 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-7决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 17A | 09:27 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-8决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 17B | 09:27 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-9决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 17C | 09:27 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-10决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R |
| 17D | 09:27 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-11决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 18A | 09:31 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-12决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 18B | 09:31 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-13决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 18C | 09:31 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-14决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R |
| 18D | 09:31 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-15决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 19A | 09:34 | 129:业余女子单人8岁以下组拉丁舞-16决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 19B | 09:34 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-1决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 19C | 09:34 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-2决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 19D | 09:34 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-3决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 20A | 09:39 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-4决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 20B | 09:39 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-5决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 20C | 09:39 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-6决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 20D | 09:39 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-7决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 21A | 09:45 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-8决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 21B | 09:45 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-9决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 21C | 09:45 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-10决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 21D | 09:45 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-11决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 22A | 09:50 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-12决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 22B | 09:50 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-13决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 22C | 09:50 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-14决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 22D | 09:50 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-15决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R.J |
| 23A | 09:55 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-16决赛 | 12 | 1 | 11 | C.R.J |
| 23B | 09:55 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-17决赛 | 12 | 1 | 11 | C.R.J |
| 23C | 09:55 | 133:业余单人新秀组A级拉丁舞-18决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 23D | 09:55 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-1决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 24A | 10:00 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-2决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 24B | 10:00 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-3决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 24C | 10:00 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-4决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 24D | 10:00 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-5决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 25A | 10:04 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-6决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 25B | 10:04 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-7决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 25C | 10:04 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-8决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 25D | 10:04 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-9决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 26A | 10:07 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-10决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 26B | 10:07 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-11决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 26C | 10:07 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-12决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 26D | 10:07 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-13决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 27A | 10:11 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-14决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 27B | 10:11 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-15决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 27C | 10:11 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-16决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 27D | 10:11 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-17决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 28A | 10:14 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-18决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 28B | 10:14 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-19决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 28C | 10:14 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-20决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 28D | 10:14 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-21决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 29A | 10:18 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-22决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 29B | 10:18 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-23决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 29C | 10:18 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-24决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 29D | 10:18 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-25决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 30A | 10:21 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-26决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 30B | 10:21 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-27决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 30C | 10:21 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-28决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 30D | 10:21 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-29决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 31A | 10:25 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-30决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 31B | 10:25 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-31决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 31C | 10:25 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-32决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 31D | 10:25 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-33决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 32A | 10:28 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-34决赛 | 12 | 1 | 12 | C.R |
| 32B | 10:28 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-35决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 32C | 10:28 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-36决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 32D | 10:28 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-37决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 33A | 10:32 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-38决赛 | 9 | 1 | 9 | C.R |
| 33B | 10:32 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-39决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 33C | 10:32 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-40决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 33D | 10:32 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-41决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 34A | 10:35 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-42决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 34B | 10:35 | 135:业余单人新秀组B级拉丁舞-43决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R |
| 35A | 10:39 | 088:业余14岁以下女子六人集体5级组拉丁舞决赛 | 3 | 1 | 3 | S.C.R.J |
| 35B | 10:39 | 090:业余12岁以下女子六人集体5级组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 1 | S.C.R.J |
| 35C | 10:39 | 093:业余10岁以下女子六人集体5级组拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 1 | S.C.R.J |
| 36A | 10:46 | 089:业余14岁以下女子六人集体3级组拉丁舞决赛 | 3 | 1 | 3 | C.R.J |
| 36B | 10:46 | 091:业余12岁以下女子六人集体3级组拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 1 | C.R.J |
| 36C | 10:46 | 094:业余10岁以下女子六人集体3级组拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 1 | C.R.J |
| 37A | 10:51 | 095:业余10岁以下女子六人集体1级组拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 1 | C.R |
| 37A | 10:55 | 099:业余14岁以下6级组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 2 | S.C.R.J |
| 37B | 10:55 | 105:业余12岁以下6级组拉丁舞决赛 | 5 | 1 | 5 | S.C.R.J |
| 38A | 11:02 | 101:业余14岁以下4级组拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R.J |
| 38B | 11:02 | 107:业余12岁以下4级组拉丁舞-1决赛 | 8 | 1 | 8 | C.R.J |
| 38C | 11:02 | 107:业余12岁以下4级组拉丁舞-2决赛 | 8 | 1 | 8 | C.R.J |
| 38D | 11:02 | 107:业余12岁以下4级组拉丁舞-3决赛 | 8 | 1 | 8 | C.R.J |
| 39A | 11:07 | 119:业余8岁以下4级组拉丁舞决赛 | 4 | 1 | 4 | C.R.J |
| 39B | 11:07 | 113:业余10岁以下4级组拉丁舞-1决赛 | 11 | 1 | 11 | C.R.J |
| 39C | 11:07 | 113:业余10岁以下4级组拉丁舞-2决赛 | 10 | 1 | 10 | C.R.J |
| 40A | 11:12 | 103:业余14岁以下2级组拉丁舞决赛 | 4 | 1 | 4 | C.R |
| 40B | 11:12 | 115:业余10岁以下2级组拉丁舞-1决赛 | 7 | 1 | 7 | C.R |
| 40C | 11:12 | 115:业余10岁以下2级组拉丁舞-2决赛 | 7 | 1 | 7 | C.R |
| 40D | 11:12 | 109:业余12岁以下2级组拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 9 | C.R |
| 41A | 11:16 | 121:业余8岁以下2级组拉丁舞-1决赛 | 7 | 1 | 7 | C.R |
| 41B | 11:16 | 121:业余8岁以下2级组拉丁舞-2决赛 | 7 | 1 | 7 | C.R |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-07-16 第2单元 11:40 |
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1A | 11:40 | 122:业余女子单人14岁以下组标准舞-1决赛 | 8 | 1 | 8 | W.T.VW.Q |
| 1B | 11:40 | 122:业余女子单人14岁以下组标准舞-2决赛 | 8 | 1 | 8 | W.T.VW.Q |
| 2A | 11:47 | 126:业余女子单人10岁以下组标准舞-1决赛 | 7 | 1 | 7 | W.T.Q |
| 2B | 11:47 | 126:业余女子单人10岁以下组标准舞-2决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 3A | 11:52 | 124:业余女子单人12岁以下组标准舞-1决赛 | 10 | 1 | 10 | W.T.Q |
| 3B | 11:52 | 124:业余女子单人12岁以下组标准舞-2决赛 | 10 | 1 | 10 | W.T.Q |
| 4A | 11:57 | 124:业余女子单人12岁以下组标准舞-3决赛 | 8 | 1 | 8 | W.T.Q |
| 4B | 11:57 | 128:业余女子单人8岁以下组标准舞决赛 | 8 | 1 | 8 | W.Q |
| 5A | 12:02 | 132:业余单人新秀组A级标准舞-1决赛 | 7 | 1 | 7 | W.T.Q |
| 5B | 12:02 | 132:业余单人新秀组A级标准舞-2决赛 | 5 | 1 | 5 | W.T.Q |
| 6A | 12:08 | 134:业余单人新秀组B级标准舞-1决赛 | 10 | 1 | 10 | W.Q |
| 6B | 12:08 | 134:业余单人新秀组B级标准舞-2决赛 | 10 | 1 | 10 | W.Q |
| 7A | 12:11 | 106:业余12岁以下4级组标准舞决赛 | 7 | 1 | 7 | W.T.Q |
| 7B | 12:11 | 112:业余10岁以下4级组标准舞决赛 | 3 | 1 | 3 | W.T.Q |
| 8A | 12:16 | 120:业余8岁以下2级组标准舞决赛 | 2 | 1 | 2 | W.Q |
| 9 | 12:20 | 084:女子单人精英B组标准舞第一轮 | 59 | 3 | 48 | W.T.Q |
| 10 | 12:36 | 043:16岁以下组单项W标准舞第一轮 | 25 | 2 | 12 | W |
