比赛设项
编号 | 组别 | 项目 | 规定 | 舞种 | |
1 | 职业A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 注册选手年龄不限参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 | 五支舞:W.T.Vw.F.Q S. C. R.P . J |
2 | 职业B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 无注册选手 (面向社会人员) | 五支舞:W.T.Vw.F.Q S. C. R.P . J |
3 | 专业青年A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 专业院校年龄在1991-1997年间参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 | 五支舞:W.T.Vw.F.Q S. C. R.P . J |
4 | 专业青年B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 年龄同上 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
5 | 18岁以下组A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 五支舞:W.T.Vw.F.Q S. C. R.P . J |
6 | 18岁以下组B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
7 | 专业16岁以下组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
8 | 专业14岁以下组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
9 | 专业12岁以下组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
10 | 大学生A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
11 | 大学生B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Vw C.R.J |
12 | 大学生C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.T C.R |
13 | 师生组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Vw C.R.J |
14 | 35岁以上A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
15 | 35岁以上B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Vw C.R.J |
16 | 45岁以上A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
17 | 45岁以上B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Vw C.R.J | |
18 | 55岁以上A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J | |
19 | 55岁以上B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Vw C.R.J | |
20 | 55岁以上C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.T C.R | |
21 | 业余青年A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 年龄在1991-1997年间出生 | 五支舞:W.T.Vw.F.Q S. C. R.P . J | |
22 | 业余青年B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 年龄同上 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
23 | 业余成人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 自选一支舞:S,C, R, J | ||
24 | 业余成人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 自选一支舞:W,T,V,W,Q | ||
25 | 业余16岁以下组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
26 | 业余14岁以下A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
27 | 业余14岁以下B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
28 | 业余12岁以下A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
29 | 业余12岁以下B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
30 | 业余10岁以下A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
31 | 业余10岁以下B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
32 | 业余10岁以下C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
33 | 业余8岁以下A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
34 | 业余8岁以下B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
35 | 业余8岁以下C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
36 | 业余6岁以下A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
37 | 业余6岁以下B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
38 | 业余6岁以下C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
39 | 业余14岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:C | ||
40 | 业余14岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:R | ||
41 | 业余14岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:J | ||
42 | 业余12岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:C | ||
43 | 业余12岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:R | ||
44 | 业余12岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:J | ||
45 | 业余10岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:C | ||
46 | 业余10岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:R | ||
47 | 业余10岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:J | ||
48 | 业余8岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:C | ||
49 | 业余8岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:R | ||
50 | 业余6岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:C | ||
51 | 业余6岁以下单项组 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 一支舞:R | ||
牌级赛 | ||||||
52 | 14岁组以下金牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J | |
53 | 14岁组以下银牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
54 | 12岁组以下金牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J | |
55 | 12岁组以下银牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
56 | 12岁组以下铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
57 | 10岁组以下金牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
58 | 10岁组以下银牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
59 | 10岁组以下铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
60 | 8岁组以下银牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
61 | 8岁组以下铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
62 | 6岁组以下铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
63 | 14岁单人金牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
64 | 14岁单人银牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
65 | 14岁单人铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
66 | 12岁单人金牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
67 | 12岁单人银牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
68 | 12岁单人铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
69 | 10岁单人银牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
70 | 10岁单人铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
71 | 8岁单人铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
72 | 6岁单人铜牌 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
73 | 六人团体金牌12岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 四支舞:W.T.Vw.Q S.C.R.J |
74 | 六人团体银牌12岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
75 | 六人团体铜牌12岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
76 | 六人团体银牌10岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
77 | 六人团体铜牌10岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R |
78 | 六人团体银牌8岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 三支舞:W.T.Q C.R.J |
79 | 六人团体铜牌8岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
80 | 六人团体铜牌6岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 规定动作服装 | 二支舞:W.Q C.R | |
81 | 女双14岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
82 | 女双12岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
83 | 女双10岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
84 | 女双8岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
85 | 女双13岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
86 | 女双13岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
87 | 女双13岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
88 | 女双12岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
89 | 女双12岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
90 | 女双12岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
91 | 女双11岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
92 | 女双11岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
93 | 女双11岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
94 | 女双10岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
95 | 女双10岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
96 | 女双10岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
97 | 女双9岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
98 | 女双9岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
99 | 女双9岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
100 | 女双8岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
101 | 女双8岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
102 | 女双8岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
103 | 女双7岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
104 | 女双7岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
105 | 女双7岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
106 | 女单14岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
107 | 女单14岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
108 | 女单12岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
109 | 女单12岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
110 | 女单10岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
111 | 女单10岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
112 | 女单10岁C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
113 | 女单8岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
114 | 女单8岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
115 | 女单8岁C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
116 | 女单6岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
117 | 女单6岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
118 | 女单6岁C组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
119 | 新秀16岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
120 | 新秀16岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 二支舞:W.Q C.R | |
121 | 新秀14岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
122 | 新秀14岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 二支舞:W.Q C.R | |
123 | 新秀12岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
124 | 新秀12岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 二支舞:W.Q C.R | |
125 | 新秀10岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
126 | 新秀10岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 二支舞:W.Q C.R | |
127 | 新秀8岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 二支舞:W.Q C.R | |
128 | 新秀6岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 二支舞:W.Q C.R | |
129 | 新秀单人14岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
130 | 新秀单人14岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
131 | 新秀单人12岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
132 | 新秀单人12岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
133 | 新秀单人10岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
134 | 新秀单人10岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
135 | 新秀单人8岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.Q.T C.R.J | |
136 | 新秀单人8岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
137 | 新秀单人6岁A组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.Q.T C.R.J | |
138 | 新秀单人6岁B组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
139 | 新秀双人14岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
140 | 新秀双人12岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
141 | 新秀双人10岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
142 | 新秀双人8岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
143 | 新秀双人6岁组 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | |
144 | 新秀男、女单人单项12岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
145 | 新秀男、女单人单项12岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
146 | 新秀男、女单人单项12岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
147 | 新秀男、女单人单项12岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
148 | 新秀男、女单人单项12岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
149 | 新秀男、女单人单项12岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
150 | 新秀男、女单人单项10岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
151 | 新秀男、女单人单项10岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
152 | 新秀男、女单人单项10岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
153 | 新秀男、女单人单项10岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
154 | 新秀男、女单人单项10岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
155 | 新秀男、女单人单项10岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
156 | 新秀男、女单人单项8岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
157 | 新秀男、女单人单项8岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
158 | 新秀男、女单人单项8岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
159 | 新秀男、女单人单项8岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
160 | 新秀男、女单人单项8岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
161 | 新秀男、女单人单项8岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
162 | 新秀男、女单人单项6岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
163 | 新秀男、女单人单项6岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
164 | 新秀男、女单人单项6岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
165 | 新秀男、女单人单项6岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
166 | 新秀男、女单人单项6岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
167 | 新秀男、女单人单项6岁组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
168 | 新秀女子双人14岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | ||
169 | 新秀女子双人12岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | ||
170 | 新秀女子双人10岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | ||
171 | 新秀女子双人8岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | ||
172 | 新秀女子双人6岁组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 二支舞:W.Q C.R | ||
173 | 新秀女双13岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
174 | 新秀女双13岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
175 | 新秀女双13岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
176 | 新秀女双12岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
177 | 新秀女双12岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
178 | 新秀女双12岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
179 | 新秀女双11岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
180 | 新秀女双11岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
181 | 新秀女双11岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
182 | 新秀女双10岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
183 | 新秀女双10岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
184 | 新秀女双10岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
185 | 新秀女双9岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
186 | 新秀女双9岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
187 | 新秀女双9岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
188 | 新秀女双8岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
189 | 新秀女双8岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
190 | 新秀女双8岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
191 | 新秀女双7岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
192 | 新秀女双7岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
193 | 新秀女双7岁单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
194 | 男、女13岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:S | ||
195 | 男、女13岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
196 | 男、女13岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
197 | 男、女13岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
198 | 男、女13岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
199 | 男、女13岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
200 | 男、女13岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
201 | 男、女12岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:S | ||
202 | 男、女12岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
203 | 男、女12岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
204 | 男、女12岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
205 | 男、女12岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
206 | 男、女12岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
207 | 男、女12岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
208 | 男、女11岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:S | ||
209 | 男、女11岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
210 | 男、女11岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
211 | 男、女11岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
212 | 男、女11岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
213 | 男、女11岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
214 | 男、女11岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
215 | 男、女10岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:S | ||
216 | 男、女10岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
217 | 男、女10岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
218 | 男、女10岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
219 | 男、女10岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:W | ||
220 | 男、女10岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:T | ||
221 | 男、女10岁 单人单项组 | 标准舞 | 动作服装不限 | 一支舞:Q | ||
222 | 男、女9岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:S | ||
223 | 男、女9岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
224 | 男、女9岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
225 | 男、女9岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
226 | 男、女8岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:S | ||
227 | 男、女8岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
228 | 男、女8岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
229 | 男、女8岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
230 | 男、女7岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
231 | 男、女7岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
232 | 男、女7岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
233 | 男、女6岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:C | ||
234 | 男、女6岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:R | ||
235 | 男、女6岁 单人单项组 | 拉丁舞 | 动作服装不限 | 一支舞:J | ||
236 | 少儿11岁团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 两支舞:C、R | ||
237 | 少儿11岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:C | ||
238 | 少儿11岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:R | ||
239 | 少儿10岁团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 两支舞:C、R | ||
240 | 少儿10岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:C | ||
241 | 少儿10岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:R | ||
242 | 少儿9岁团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 两支舞:C、R | ||
243 | 少儿9岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:C | ||
244 | 少儿9岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:R | ||
245 | 少儿8岁团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 两支舞:C、R | ||
246 | 少儿8岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:C | ||
247 | 少儿8岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:R | ||
248 | 少儿7岁团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 两支舞:C、R | ||
249 | 少儿7岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:C | ||
250 | 少儿7岁单项团体组 | 拉丁舞 | 八人组 | 一支舞:R | ||
251 | 少儿11岁团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 两支舞:C、R | ||
252 | 少儿11岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:C | ||
253 | 少儿11岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:R | ||
254 | 少儿10岁团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 两支舞:C、R | ||
255 | 少儿10岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:C | ||
256 | 少儿10岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:R | ||
257 | 少儿9岁团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 两支舞:C、R | ||
258 | 少儿9岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:C | ||
259 | 少儿9岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:R | ||
260 | 少儿8岁团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 两支舞:C、R | ||
261 | 少儿8岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:C | ||
262 | 少儿8岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:R | ||
263 | 少儿7岁团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 两支舞:C、R | ||
264 | 少儿7岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:C | ||
265 | 少儿7岁单项团体组 | 拉丁舞 | 六人组 | 一支舞:R | ||
266 | 六项全能14岁 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
267 | 六项全能12岁 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
268 | 六项全能10岁 | 标准舞 | 拉丁舞 | 动作服装不限 男女搭伴 | 三支舞:W.T.Q C.R.J | |
