| 2022年海南省体育舞蹈锦标赛暨中国·海南体育舞蹈公开赛设项 |
| 组别编号 | 组别 | 项目 | 舞种 | 参赛服务费 | 参赛要求 |
| 名次赛,职业组系列 |
| 001 | 职业组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | 历届体育舞蹈大赛职业组选手。专业院校在校生禁报。 |
| 002 | 职业组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 600/对 | 历届体育舞蹈大赛职业组选手。专业院校在校生禁报。 |
| 名次赛,业余成人组系列 |
| 003 | A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | CDSF全国赛规范组别。5支舞,16岁以上(2006年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手),职业组选手禁报;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 004 | A组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 600/对 | CDSF全国赛规范组别。5支舞,16岁以上(2006年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手),职业组选手禁报;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 005 | 成人A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 006 | 成人A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 007 | 成人B组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 008 | 成人B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 009 | 成人C组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 010 | 成人C组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 011 | 壮年I组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | CDSF全国赛规范组别。5支舞,男选手年龄在35周岁-44周岁(1987年-1978年),女选手在30岁及以上(1992年之前出生)。参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 012 | 壮年I组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 600/对 | CDSF全国赛规范组别。5支舞,男选手年龄在35周岁-44周岁(1987年-1978年),女选手在30岁及以上(1992年之前出生)。参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 013 | 壮年II组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手,男女选手1人45周岁-54周岁(1977年-1968年之间出生),40周岁及以上(1982年及以前)。 |
| 014 | 常青A组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手,男女选手1人55岁及以上(1967年及以前出生),1人45岁以上(1977年及以前出生)。 |
| 015 | 常青B组S | 标准舞 | W、T | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手,男女选手1人55岁及以上(1967年及以前出生),1人45岁以上(1977年及以前出生)。 |
| 016 | 师生组A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 1000/对 | 年龄不限 |
| 017 | 师生组A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 1000/对 | 年龄不限 |
| 018 | 师生组B组S | 标准舞 | W、T、VW | 800/对 | 年龄不限 |
| 019 | 师生组B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 800/对 | 年龄不限 |
| 020 | 女子双人组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 | 30岁及以上,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 021 | 业余单项S-W | 标准舞 | W | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 022 | 业余单项S-T | 标准舞 | T | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 023 | 业余单项S-Q | 标准舞 | Q | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 024 | 业余单项S-F | 标准舞 | F | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 025 | 业余单项L-C | 拉丁舞 | C | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 026 | 业余单项L-R | 拉丁舞 | R | 600/对 | 非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 027 | 女子单人单项A组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 | 30岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 028 | 女子单人单项A组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 | 30岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 029 | 女子单人单项A组L-J | 拉丁舞 | J | 300/人 | 30岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 030 | 女子单人单项B组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 | 31岁及以上,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 031 | 女子单人单项B组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 | 31岁及以上,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 032 | 亲子A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 必须是亲子,报道时查验户口本。 |
| 033 | 亲子A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 必须是亲子,报道时查验户口本。 |
| 034 | 亲子B组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 | 必须是亲子,报道时查验户口本。 |
| 035 | 亲子B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 必须是亲子,报道时查验户口本。 |
| 036 | 亲子C组S | 标准舞 | W、T | 600/对 | 必须是亲子,报道时查验户口本。 |
| 037 | 亲子C组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 必须是亲子,报道时查验户口本。 |
| 038 | 企业家A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 2000/对 | 报道时查验营业执照。 |
| 039 | 企业家A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 2000/对 | 报道时查验营业执照。 |
| 040 | 企业家B组S | 标准舞 | W、T、VW | 2000/对 | 报道时查验营业执照。 |
| 041 | 企业家B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 2000/对 | 报道时查验营业执照。 |
| 042 | 企业家C组S | 标准舞 | W、T | 2000/对 | 报道时查验营业执照。 |
| 043 | 企业家C组L | 拉丁舞 | C、R | 2000/对 | 报道时查验营业执照。 |
| 名次赛,大学生组系列 |
| 044 | 大学生A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 045 | 大学生A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 046 | 大学生B组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 047 | 大学生B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 048 | 大学生C组S | 标准舞 | W、T | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 049 | 大学生C组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 050 | 大学生单项组S-W | 标准舞 | W | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 051 | 大学生单项组S-T | 标准舞 | T | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 052 | 大学生单项组S-VW | 标准舞 | VW | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 053 | 大学生单项组L-C | 拉丁舞 | C | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 054 | 大学生单项组L-R | 拉丁舞 | R | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 055 | 大学生单项组L-J | 拉丁舞 | J | 600/对 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 056 | 大学生女子单人A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 057 | 大学生女子单人B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 058 | 大学生女子单人C组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 059 | 大学生女子单人单项组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 060 | 大学生女子单人单项组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 061 | 大学生女子单人单项组L-J | 拉丁舞 | J | 300/人 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 062 | 大学生单人单项L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 | 不分男女。非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 063 | 大学生单人单项L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 | 不分男女。非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 064 | 大学生单人单项L-J | 拉丁舞 | J | 300/人 | 不分男女。非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 065 | 大学生单人单项S-W | 标准舞 | W | 300/人 | 不分男女。非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 066 | 大学生单人单项S-T | 标准舞 | T | 300/人 | 不分男女。非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 067 | 大学生女子单人B组S | 标准舞 | W、T、VW | 300/人 | 非体育舞蹈(国际标准舞)普通高校在校生 |
| 名次赛,专业院校组系列 |
| 068 | 专业院校A组S | 标准舞 | W、T、VW、F、Q | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 069 | 专业院校A组L | 拉丁舞 | S、C、R、P、J | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 070 | 专业院校B组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 071 | 专业院校B组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 072 | 专业院校C组S | 标准舞 | W、T、VW | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 073 | 专业院校C组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 074 | 专业院校D组S | 标准舞 | W、T | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 075 | 专业院校D组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 076 | 专业院校单项组S-W | 标准舞 | W | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 077 | 专业院校单项组S-T | 标准舞 | T | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 078 | 专业院校单项组S-Q | 标准舞 | Q | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 079 | 专业院校单项组L-C | 拉丁舞 | C | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 080 | 专业院校单项组L-R | 拉丁舞 | R | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 081 | 专业院校单项组L-J | 拉丁舞 | J | 600/对 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 082 | 专业院校女子单人A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 083 | 专业院校女子单人B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 084 | 专业院校女子单人C组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 体育舞蹈(国际标准舞)专业的院校生 |
| 名次赛,业余少儿少年组系列 |
| 085 | 业余少年A组S | 标准舞 | W、T、VW、Q | 480/对 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 086 | 业余少年A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 480/对 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 087 | 业余少年B组S | 标准舞 | W、T、Q | 480/对 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 088 | 业余少年B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 480/对 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 089 | 业余少年单项组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 090 | 业余少年单项组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 091 | 业余少年单项组L-J | 拉丁舞 | J | 480/对 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 092 | 业余少年单人单项组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 093 | 业余少年单人单项组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 094 | 业余少年单人单项组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 13-16岁(2009-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 095 | 业余单项组S-W | 标准舞 | W | 480/对 | 14岁以下 |
| 096 | 业余单项组S-T | 标准舞 | T | 480/对 | 14岁以下 |
| 097 | 业余女子单人精英组S | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 | 14岁以下 |
| 098 | 业余女子单人组S | 标准舞 | W、T | 240/人 | 14岁以下 |
| 099 | 业余女子单人单项组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 14岁以下 |
| 100 | 业余女子单人单项组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 14岁以下 |
| 101 | 业余男子单人组S | 标准舞 | W、T | 240/人 | 14岁以下 |
| 102 | 业余单项组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 | 14岁以下 |
| 103 | 业余单项组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 | 14岁以下 |
| 104 | 业余女子单人精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 14岁以下 |
| 105 | 业余女子单人组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 | 14岁以下 |
| 106 | 业余女子单人单项组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 14岁以下 |
| 107 | 业余女子单人单项组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 14岁以下 |
| 108 | 业余男子单人组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 | 14岁以下 |
| 109 | 业余13—15岁精英组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 600/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 110 | 业余女子单人13—15岁精英组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 300/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 111 | 业余女子单人13—15岁组S | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 112 | 业余女子单人13—15岁组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 113 | 业余女子单人单项13—15岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 114 | 业余女子单人单项13—15岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 115 | 业余女子单人单项13—15岁组S-VW | 标准舞 | VW | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 116 | 业余女子单人单项13—15岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 117 | 业余单人精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 不分男女,7-16岁(2015-2006年间出生);专业院校选手禁报。 |
| 118 | 业余女子单人单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 119 | 业余女子单人单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 120 | 业余女子单人单项13—15岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 121 | 业余女子单人单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 122 | 业余男子单人单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 123 | 业余男子单人单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 124 | 业余男子单人单项13—15岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 125 | 业余男子单人单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2009-2007年间出生。专业院校选手禁报。 |
| 126 | 业余12—13岁精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 舞伴中年龄较大者2010-2009年间出生。 |
| 127 | 业余女子单人12—13岁精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 128 | 业余女子单人12—13岁组S | 标准舞 | W、T | 300/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 129 | 业余女子单人12—13岁组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 130 | 业余女子单人单项12—13岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 131 | 业余女子单人单项12—13岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 132 | 业余女子单人单项12—13岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 133 | 业余女子单人单项12—13岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 134 | 业余女子单人单项12—13岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 135 | 业余女子单人单项12—13岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 136 | 业余男子单人单项12—13岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 137 | 业余男子单人单项12—13岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 138 | 业余男子单人单项12—13岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2010-2009年间出生。 |
| 139 | 业余10—11岁精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 舞伴中年龄较大者2012-2011年间出生。 |
| 140 | 业余女子单人10—11岁精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 141 | 业余女子单人10—11岁组S | 标准舞 | W、T | 300/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 142 | 业余女子单人10—11岁组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 143 | 业余女子单人单项10—11岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 144 | 业余女子单人单项10—11岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 145 | 业余女子单人单项10—11岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 146 | 业余男子单人单项10—11岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 147 | 业余男子单人单项10—11岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 148 | 业余男子单人单项10—11岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 149 | 业余女子单人单项10—11岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 150 | 业余女子单人单项10—11岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 151 | 业余女子单人单项10—11岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 152 | 业余男子单人单项10—11岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 153 | 业余男子单人单项10—11岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 154 | 业余男子单人单项10—11岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2012-2011年间出生。 |
| 155 | 业余8—9岁精英组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 舞伴中年龄较大者2014-2013年间出生。 |
| 156 | 业余女子单人8—9岁精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 157 | 业余女子单人8—9岁组S | 标准舞 | W、T | 300/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 158 | 业余女子单人8—9岁组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 159 | 业余女子单人单项8—9岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 160 | 业余女子单人单项8—9岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 161 | 业余女子单人单项8—9岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 162 | 业余男子单人单项8—9岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 163 | 业余男子单人单项8—9岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 164 | 业余男子单人单项8—9岁组S-Q | 标准舞 | Q | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 165 | 业余女子单人单项8—9岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 166 | 业余女子单人单项8—9岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 167 | 业余女子单人单项8—9岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 168 | 业余男子单人单项8—9岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 169 | 业余男子单人单项8—9岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 170 | 业余男子单人单项8—9岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2014-2013年间出生。 |
| 171 | 业余7-8岁精英组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 舞伴中年龄较大者2015-2014年间出生。 |
| 172 | 业余女子单人7-8岁精英组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 173 | 业余女子单人7-8岁组S | 标准舞 | W、T | 300/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 174 | 业余女子单人7-8岁组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 175 | 业余女子单人单项7-8岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 176 | 业余女子单人单项7-8岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 177 | 业余男子单人单项7-8岁组S-W | 标准舞 | W | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 178 | 业余男子单人单项7-8岁组S-T | 标准舞 | T | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 179 | 业余女子单人单项7-8岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 180 | 业余女子单人单项7-8岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 181 | 业余男子单人单项7-8岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 182 | 业余男子单人单项7-8岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2015-2014年间出生。 |
| 183 | 业余男子单人10岁及以上精英组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 2012年及之前出生。 |
| 184 | 业余男子单人9岁及以下精英组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 2013年及之后出生。 |
| 185 | 创编团体舞 | 团体舞 | 团体舞 | 200/人 | 8名以上选手。时间,5分钟以内,拉丁舞、标准舞不限。按年龄段设置一、二、三名。 |
| 186 | 女子单人单项10岁及以上精英组L-S | 拉丁舞 | S | 300/人 | 2012年及以前出生。 |
| 187 | 女子单人单项10岁及以上精英组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 | 2012年及以前出生。 |
| 188 | 女子单人单项10岁及以上精英组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 | 2012年及以前出生。 |
| 189 | 女子单人单项10岁及以上精英组L-J | 拉丁舞 | J | 300/人 | 2012年及以前出生。 |
| 190 | 女子单人单项9岁及以下精英组L-C | 拉丁舞 | C | 300/人 | 2013年及以后出生。 |
| 191 | 女子单人单项9岁及以下精英组L-R | 拉丁舞 | R | 300/人 | 2013年及以后出生。 |
| 排位赛 |
| 192 | 成人双人A组S | 标准舞 | W、T、Q | 600/对 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 193 | 成人双人A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 600/对 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 194 | 成人双人B组S | 标准舞 | W、T | 600/对 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 195 | 成人双人B组L | 拉丁舞 | C、R | 600/对 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 196 | 成人女子单人A组S | 标准舞 | W、T、Q | 300/人 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 197 | 成人女子单人A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 300/人 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 198 | 成人女子单人B组S | 标准舞 | W、T | 300/人 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 199 | 成人女子单人B组L | 拉丁舞 | C、R | 300/人 | 45岁及以下,非职业组/非专业院校/非大学生选手 |
| 200 | 业余13—15岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生;专业院校选手禁报。 |
| 201 | 业余13—15岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生;专业院校选手禁报。 |
| 202 | 业余单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生;专业院校选手禁报。 |
| 203 | 业余单项13—15岁组L-R | 拉丁舞 | R | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生;专业院校选手禁报。 |
| 204 | 业余单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生;专业院校选手禁报。 |
| 205 | 业余单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生;专业院校选手禁报。 |
| 206 | 业余女子双人13—15岁组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2009-2007年间出生;专业院校选手禁报。 |
| 207 | 业余女子单人13—15岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 208 | 业余女子单人13—15岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 209 | 业余女子单人单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 210 | 业余女子单人单项13—15岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 211 | 业余女子单人单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 212 | 业余女子单人单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 213 | 业余女子单人13—15岁新秀组L | 拉丁舞 | C、R | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。历届体育舞蹈青少年锦标赛、体育舞蹈锦标赛、全民健身节体育舞蹈比赛及体育舞蹈各分站赛的排位赛的前3名禁报。 |
| 214 | 业余女子单人13—15岁新秀组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。历届体育舞蹈青少年锦标赛、体育舞蹈锦标赛、全民健身节体育舞蹈比赛及体育舞蹈各分站赛的排位赛的前3名禁报。 |
| 215 | 业余女子单人13—15岁新秀组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。历届体育舞蹈青少年锦标赛、体育舞蹈锦标赛、全民健身节体育舞蹈比赛及体育舞蹈各分站赛的排位赛的前3名禁报。 |
| 216 | 业余男子单人13—15岁A组L | 拉丁舞 | S、C、R、J | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 217 | 业余男子单人13—15岁B组L | 拉丁舞 | C、R、J | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 218 | 业余男子单人单项13—15岁组L-C | 拉丁舞 | C | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 219 | 业余男子单人单项13—15岁组L-R | 拉丁舞 | R | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 220 | 业余男子单人单项13—15岁组L-J | 拉丁舞 | J | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 221 | 业余男子单人单项13—15岁组L-S | 拉丁舞 | S | 240/人 | 2009-2007年间出生,专业院校选手禁报。 |
| 222 | 业余11—12岁A组L | 拉丁舞 | C、R、J | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2011-2010年间出生;规定服装;技术等级教材范围内均可。 |
| 223 | 业余11—12岁B组L | 拉丁舞 | C、R | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2011-2010年间出生;规定服装;技术等级教材范围内均可。 |
| 224 | 业余单项11—12岁组L-C | 拉丁舞 | C | 480/对 | 舞伴中年龄较大者2011-2010年间出生;规定服装;技术等级教材范围内均可。 |
