编号 | 组别 | 项目 | 舞种 | 说 明 |
一:CDSF规范组别 名次赛 |
1 | A组 | 标准舞 | 5支舞 | 奖金:第一名5000元,第二名4000元,第三名2000元。第四、五、六名1000元; |
2 | A组 | 拉丁舞 | 5支舞 |
3 | 青年A组 | 标准舞 | 5支舞 | 奖金:第一名3000元,第二名2000元,第三名1000元。第四、五、六名800元; |
4 | 青年A组 | 拉丁舞 | 5支舞 |
5 | 壮年Ⅰ组 | 标准舞 | 5支舞 | 男女选手均35岁以上(1988年及以前出生)。 |
奖金:第一名2000元,第二名1000元,第三名800元,第四、五、六名500元; |
6 | 壮年Ⅱ组 | 标准舞 | 4支舞 | 男女选手均45岁以上(1977年及以前出生)。(W、T、VW、Q) |
7 | 壮年Ⅲ组 | 标准舞 | 3支舞 | 男女选手均50岁以上(1973年及以前出生)。(W、T、VW) |
8 | 常青组 | 标准舞 | 3支舞 | 男女选手1人55岁以上(1968年及以前)1人45岁以上(1976年及以前)(W、T 、VW) |
9 | 十项全能A组 | 标准舞、拉丁舞 | 10支舞 | 18岁及以上(2005年及以前出生) |
10 | 十项全能B组 | 标准舞 | 10支舞 | 17岁以下(2006年及以后出生) |
拉丁舞 |
11 | 师生组 | 标准舞 | 3支舞 | (W、T、Q), |
12 | 师生组 | 拉丁舞 | 3支舞 | (C、R、J), |
13 | 院校16岁以下A组 | 标准舞 | 5支舞 | 舞伴中年龄较大者须在16-15岁(2007年-2008年间出生)。 |
14 | 院校16岁以下A组 | 拉丁舞 | 5支舞 |
15 | 院校16岁以下B组 | 标准舞 | 3支舞 | 舞伴中年龄较大者须在16-15岁(2007年-2008年间出生)(W、T、VW/C、R、J) |
16 | 院校16岁以下B组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
17 | 院校14岁以下A组 | 标准舞 | 3支舞 | 舞伴中年龄较大者须在14-12岁(2009年-2011年间出生)(W、T、VW/C、R、J)。 |
18 | 院校14岁以下A组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
19 | 院校14岁以下B组 | 标准舞 | 2支舞 | 舞伴中年龄较大者须在14-12岁(2009年-2011年间出生)(W、T /C、R)。 |
20 | 院校14岁以下B组 | 拉丁舞 | 2支舞 |
21 | 大学生18岁以下A组 | 标准舞 | 3支舞 | 舞伴年龄较大者须在20-16岁(2003年-2007年间出生)(C、R、J)(W、T、vw) |
22 | 大学生18岁以下A组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
23 | 大学生18岁以下B组 | 标准舞 | 2支舞 | 舞伴年龄较大者须在20-16岁(2003年-2007年间出生)(C、R)(W、T) |
24 | 大学生18岁以下B组 | 拉丁舞 | 2支舞 |
二:业余成人单项组 名次赛 |
25 | 业余成人单项组W | 标准舞 | 1支舞(W) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
26 | 业余成人单项组F | 标准舞 | 1支舞(F) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
27 | 业余成人单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
28 | 业余成人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
29 | 业余成人单项组T | 标准舞 | 1支舞(T) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
30 | 业余成人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
31 | 业余成人单项组VW | 标准舞 | 1支舞(VW) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
32 | 业余成人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
三:业余成人单人单项组 等级赛 |
33 | 成人单人单项组W | 标准舞 | 1支舞(W) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
34 | 成人单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
35 | 成人单人单项组T | 标准舞 | 1支舞(T) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
36 | 成人单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
37 | 成人单人单项组VW | 标准舞 | 1支舞(VW) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
38 | 成人单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
39 | 成人单人单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q) | 第一、二、三名颁发奖牌. |
四:少儿双人组 小组名次赛 |
40 | 少儿16岁以下A组 | 标准舞 | 5支舞 | (W、T、VW、Q、F/S、C、R、J、P);2007年以后出生。指定教材范围。 |
41 | 少儿16岁以下A组 | 拉丁舞 | 5支舞 |
42 | 少儿16岁以下B组 | 标准舞 | 4支舞 | (W、T、VW、Q /S、C、R、J);2007年以后出生。指定教材范围。 |
43 | 少儿16岁以下B组 | 拉丁舞 | 4支舞 |
44 | 少儿16岁以下C组 | 标准舞 | 3支舞 | (W、T、VW /C、R、J);2007年以后出生。指定教材范围。 |
45 | 少儿16岁以下C组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
46 | 少儿16岁以下D组 | 标准舞 | 2支舞 | (W、T/C、R);2007年以后出生。 |
47 | 少儿16岁以下D组 | 拉丁舞 | 2支舞 | 指定教材范围。 |
48 | 少儿14岁以下A组 | 标准舞 | 5支舞 | (W、T、VW、F、Q/S、C、R、P、J);2009年以后出生。 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
49 | 少儿14岁以下A组 | 拉丁舞 | 5支舞 |
50 | 少儿14岁以下B组 | 标准舞 | 4支舞 | (W、T、VW、Q/ S、C、R、J);2009年以后出生。 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
51 | 少儿14岁以下B组 | 拉丁舞 | 4支舞 |
52 | 少儿14岁以下C组 | 标准舞 | 3支舞 | (W、T、VW/C、R、J);2009年以后出生。CDSF规定服装;指定教材范围。 |
53 | 少儿14岁以下C组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
54 | 少儿14岁以下D组 | 标准舞 | 2支舞 | (W、T/C、R);2009年以后出生。 |
55 | 少儿14岁以下D组 | 拉丁舞 | 2支舞 | CDSF规定服装;指定教材范围。 |
56 | 少儿12岁以下A组 | 标准舞 | 5支舞 | (W、T、VW、F、Q/S、C、R、P、J);2011年以后出生。CDSF规定服装;指定教材范围。 |
57 | 少儿12岁以下A组 | 拉丁舞 | 5支舞 |
58 | 少儿12岁以下B组 | 标准舞 | 4支舞 | (W、T、VW、Q/S、C、R、J);2011年以后出生。CDSF规定服装;指定教材范围。 |
59 | 少儿12岁以下B组 | 拉丁舞 | 4支舞 |
60 | 少儿12岁以下C组 | 标准舞 | 3支舞 | (W、T、VW/C、R、J);2011年以后出生。 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
61 | 少儿12岁以下C组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
62 | 少儿12岁以下D组 | 标准舞 | 2支舞 | (W、T/C、R);2011年以后出生。 |
63 | 少儿12岁以下D组 | 拉丁舞 | 2支舞 | CDSF规定服装;指定教材范围。 |
64 | 少儿10岁以下A组 | 标准舞 | 4支舞 | (W、T、VW、Q/S、C、R、J);2013年以后出生。 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
65 | 少儿10岁以下A组 | 拉丁舞 | 4支舞 |
66 | 少儿10岁以下B组 | 标准舞 | 3支舞 | (W、T、VW/C、R、J);2013年以后出生。CDSF规定服装;指定教材范围。 |
67 | 少儿10岁以下B组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
68 | 少儿10岁以下C组 | 标准舞 | 2支舞 | (W、T/C、R);2013年以后出生。 |
69 | 少儿10岁以下C组 | 拉丁舞 | 2支舞 | CDSF规定服装;指定教材范围。 |
70 | 少儿8岁以下A组 | 标准舞 | 3支舞 | (W、T、VW/C、R、J);2015年以后出生。CDSF规定服装;指定教材范围。 |
71 | 少儿8岁以下A组 | 拉丁舞 | 3支舞 |
72 | 少儿8岁以下B组 | 标准舞 | 2支舞 | (W、T/C、R、);2015年以后出生。 |
73 | 少儿8岁以下B组 | 拉丁舞 | 2支舞 | CDSF规定服装;指定教材范围。 |
五:业余女子拉丁单人多项组 淘汰名次赛 取前六名 颁发奖杯、奖牌、证书 |
74 | 业余女子拉丁18岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 5支舞(C、R、J、S、P); | 2005年及以后出生;指定教材范围。 |
75 | 业余女子拉丁18岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、J、S); | 2005年及以后出生;指定教材范围。 |
76 | 业余女子拉丁18岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J);。 | 2005年及以后出生;指定教材范围 |
77 | 业余女子拉丁14岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J); | 2009年及以后出生CDSF规定服装;指定教材范围。 |
78 | 业余女子拉丁14岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
79 | 业余女子拉丁14岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
80 | 业余女子拉丁12岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、J、S); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
81 | 业余女子拉丁12岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
82 | 业余女子拉丁12岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R) | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围均可。 |
83 | 业余女子拉丁10岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
84 | 业余女子拉丁10岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
85 | 业余女子拉丁8岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
86 | 业余女子拉丁8岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
87 | 业余女子拉丁6岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞( C、R 、J); | 2017年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
88 | 业余女子拉丁6岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞( C、R ); | 2017年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
六:业余女子单人多项组等级赛 20%一等奖、30%二等奖、30%三等奖。 |
89 | 业余女子18岁以下单人A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q); | 2005年及以后出生;指定教材范围。 |
90 | 业余女子18岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 5支舞(C、R、J、S、P); | 2005年及以后出生;指定教材范围。 |
91 | 业余女子18岁以下单人B组 | 标准舞 | 2支舞(W、T、); | 2005年及以后出生;指定教材范围。 |
92 | 业余女子18岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、J、S); | 2005年及以后出生;指定教材范围。 |
93 | 业余女子18岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2005年及以后出生;指定教材范围。 |
94 | 业余女子14岁以下单人A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
95 | 业余女子14岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
96 | 业余女子14岁以下单人B组 | 标准舞 | 2支舞(W、T、); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
97 | 业余女子14岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
98 | 业余女子14岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
99 | 业余女子12岁以下单人A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
100 | 业余女子12岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、J、S); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
101 | 业余女子12岁以下单人B组 | 标准舞 | 2支舞(W、T); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
102 | 业余女子12岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
103 | 业余女子12岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R) | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围均可。 |
104 | 业余女子10岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
105 | 业余女子10岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
106 | 业余女子8岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
107 | 业余女子8岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
108 | 业余女子6岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞( C、R 、J); | 2017年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
109 | 业余女子6岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2017年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
七:业余男子单人多项组等级赛 20%一等奖、30%二等奖、30%三等奖。 |
110 | 业余男子18岁以下单人A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、Q、VW); | 2005年及以后出生CDSF规定服装;指定教材。 |
|
111 | 业余男子18岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、J、S); | 2005年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材。 |
112 | 业余男子18岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2005年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材。 |
113 | 业余男子18岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2005年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
114 | 业余男子12岁以下单人A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材。 |
115 | 业余男子12岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材。 |
116 | 业余男子12岁以下单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R) | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
117 | 业余男子10岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材。 |
118 | 业余男子10岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
119 | 业余男子8岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
120 | 业余男子8岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
121 | 业余男子6岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 3支舞( C、R 、J); | 2017年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
122 | 业余男子6岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R ); | 2017年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
八:业余女子双人组 小组名次赛 |
123 | 业余女子16岁以下双人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材。 |
124 | 业余女子16岁以下双人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材。 |
125 | 业余女子16岁以下双人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
126 | 业余女子12岁以下双人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J);服装;指定教材。 | 2011年及以后出生;CDSF规定 |
127 | 业余女子12岁以下双人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材。 |
128 | 业余女子12岁以下双人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
129 | 业余女子10岁以下双人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材。 |
130 | 业余女子10岁以下双人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
131 | 业余女子8岁以下双人A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
132 | 业余女子8岁以下双人B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装、指定教材。 |
九:单项组:双人单项组 小组名次赛 |
133 | 业余双人16岁以下单项组W | 标准舞 | 1支舞(W); | 2007年及以后出生;指定教材范围均可。 |
134 | 业余双人16岁以下单项组T | 标准舞 | 1支舞(T); | 2007年及以后出生;指定教材范围均可。 |
135 | 业余双人16岁以下单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q); | 2007年及以后出生;指定教材范围均可。 |
136 | 业余双人16岁以下单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2007年及以后出生;指定教材范围。 |
137 | 业余双人16岁以下单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2007年及以后出生;指定教材范围。 |
138 | 业余双人16岁以下单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2007年及以后出生;指定教材范围。 |
139 | 业余双人16岁以下单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2007年及以后出生;指定教材范围。 |
140 | 业余双人14岁以下单项组W | 标准舞 | 1支舞(W); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
141 | 业余双人14岁以下单项组T | 标准舞 | 1支舞(T); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
142 | 业余双人14岁以下单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
143 | 业余双人14岁以下单项组VW | 标准舞 | 1支舞(VW); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
144 | 业余双人14岁以下单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
145 | 业余双人14岁以下单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
146 | 业余双人14岁以下单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
147 | 业余双人14岁以下单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2009年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
148 | 业余双人12岁以下单项组W | 标准舞 | 1支舞(W); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
149 | 业余双人12岁以下单项组T | 标准舞 | 1支舞(T); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
150 | 业余双人12岁以下单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
151 | 业余双人12岁以下单项组VW | 标准舞 | 1支舞(VW); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
152 | 业余双人12岁以下单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
153 | 业余双人12岁以下单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
154 | 业余双人12岁以下单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
155 | 业余双人12岁以下单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
156 | 业余双人10岁以下单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
157 | 业余双人10岁以下单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
158 | 业余双人10岁以下单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
159 | 业余双人10岁以下单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
160 | 业余双人8岁以下单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
161 | 业余双人8岁以下单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
162 | 业余双人8岁以下单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J);2 | 015年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
十:业余女子双人单项组 小组名次赛 |
163 | 业余女子16岁以下双人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
164 | 业余女子16岁以下双人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
165 | 业余女子16岁以下双人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
166 | 业余女子16岁以下双人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
167 | 业余女子12岁以下双人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
168 | 业余女子12岁以下双人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
169 | 业余女子12岁以下双人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
170 | 业余女子12岁以下双人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
171 | 业余女子10岁以下双人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
172 | 业余女子10岁以下双人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
173 | 业余女子10岁以下双人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
174 | 业余女子10岁以下双人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
十一:业余女子单人单项组等级赛 20%一等奖、30%二等奖、30%三等奖。 |
175 | 业余女子16岁以下单人单项组W | 标准舞 | 1支舞(W); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
176 | 业余女子16岁以下单人单项组T | 标准舞 | 1支舞(T); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
177 | 业余女子16岁以下单人单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
178 | 业余女子16岁以下单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
179 | 业余女子16岁以下单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
180 | 业余女子16岁以下单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
181 | 业余女子16岁以下单人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
182 | 业余女子12岁单人单项组W | 标准舞 | 1支舞(W); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
183 | 业余女子12岁单人单项组T | 标准舞 | 1支舞(T); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
184 | 业余女子12岁单人单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
185 | 业余女子12岁单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
186 | 业余女子12岁单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
187 | 业余女子12岁单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
188 | 业余女子12岁单人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2011年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
189 | 业余女子11岁单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2012年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
190 | 业余女子11岁单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2012年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
191 | 业余女子11岁单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2012年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
192 | 业余女子11岁单人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2012年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
193 | 业余女子10岁单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
194 | 业余女子10岁单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
195 | 业余女子10岁单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
196 | 业余女子10岁单人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2013年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
197 | 业余女子9岁单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2014年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
198 | 业余女子9岁单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2014年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
199 | 业余女子9岁单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2014年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
200 | 业余女子8岁单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
201 | 业余女子8岁单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
202 | 业余女子8岁单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2015年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
203 | 业余女子7岁以下单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R) | 2015年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
204 | 业余女子7岁以下单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2016年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
十一:业余男子单人单项组等级赛 20%一等奖、30%二等奖、30%三等奖。 |
205 | 业余男子16岁以下单人单项组W | 标准舞 | 1支舞(W); | 122007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
206 | 业余男子16岁以下单人单项组T | 标准舞 | 1支舞(T); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
207 | 业余男子16岁以下单人单项组Q | 标准舞 | 1支舞(Q); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
208 | 业余男子16岁以下单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
209 | 业余男子16岁以下单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
210 | 业余男子16岁以下单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2007年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
211 | 业余男子16岁以下单人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2006年及以后出生 CDSF规定服装;指定教材范围。 |
212 | 业余男子12岁以下单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
213 | 业余男子12岁以下单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
214 | 业余男子12岁以下单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
215 | 业余男子12岁以下单人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2011年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
216 | 业余男子9岁以下单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R); | 2012年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
217 | 业余男子9岁以下单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2012年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
218 | 业余男子9岁以下单人单项组J | 拉丁舞 | 1支舞(J); | 2012年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
219 | 业余男子9岁以下单人单项组S | 拉丁舞 | 1支舞(S); | 2012年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
220 | 业余男子6岁以下单人单项组R | 拉丁舞 | 1支舞(R) | 2017年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
221 | 业余男子6岁以下单人单项组C | 拉丁舞 | 1支舞(C); | 2017年及以后出生;CDSF规定服装;指定教材范围。 |
十三:业余少儿精英组名次赛(2007-2015年间出生) |
