2018年全国体育舞蹈教师培训班(哈尔滨站)

当前位置:首页 >> 赛事 >> 正文

“锦鲲文化杯”2016年中国体育舞蹈公开赛(郑州站)赛程表
时间:2016-09-03 02:02:23 来源:中国体育舞蹈网
2016-09-10 第1单元 08:00  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 8:00 41:十项全能组标准舞预赛 16 1 12 舞种:W  T  VW F  Q 
2 8:05 42:少年组八项全能组标准舞预赛 19 1 12 舞种:W  T  VW Q  
3 8:09 43:少儿II组6项组预赛 16 1 12 舞种:W  T  Q  C  R  J
4A 8:14 50:业余12岁以下女子6人集体舞银牌组拉丁舞决赛 4 1 0 舞种:C  R  J  
5B   53:10岁以下女子六人集体舞银牌组拉丁舞决赛 4 1 0 舞种:C  R  J  
6A 8:20 51:业余12岁以下女子6人集体舞铜牌组拉丁舞决赛 1 1 0 舞种:C  R  
7B   54:10岁以下女子六人集体舞铜牌组拉丁舞决赛 3 1 0 舞种:C  R  
8C   55:8岁以下女子六人集体舞铜牌组拉丁舞决赛 3 1 0 舞种:C  R  
9 8:26 41:十项全能组拉丁舞预赛 16 1 12 舞种:S  C  R  P  J 
10 8:31 42:少年组八项全能组拉丁舞预赛 19 1 12 舞种:S  C  R  J  
11A 8:35 65-1:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  J  
12B   65-2:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  J  
13C   65-3:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  J  
14A 8:44 65-4:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  J  
15B   65-5:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  J  
16C   65-6:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  J  
17A 8:53 65-7:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  J  
18B   65-8:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  J  
19C   65-9:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  J  
20A 9:02 65-10:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  J  
21B   65-11:业余单人新秀组A级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  J  
22C   67-1:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
23A 9:10 67-2:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
24B   67-3:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  
25C   67-4:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
26A 9:16 67-5:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  
27B   67-6:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  
28C   67-7:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  
29A 9:22 67-8:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 9     舞种:C  R  
30B   67-9:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
31C   67-10:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
32A 9:28 67-11:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
33B   67-12:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 10     舞种:C  R  
34C   67-13:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  
35A 9:34 67-14:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 9     舞种:C  R  
36B   67-15:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 8     舞种:C  R  
37C   67-16:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
38A 9:40 67-17:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
39B   67-18:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
40C   67-19:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
41A 9:46 67-20:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
42B   67-21:业余单人新秀组B级拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
43 9:50 41:十项全能组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
44 9:55 42:少年组八项全能组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  J  
45 9:59 43:少儿II组六项组半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  C  R  J
46 10:04 44:少儿I组四项组半决赛 9 1 6 舞种:W  T  C  R  
47 10:08 41:十项全能组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
48 10:13 42:少年组八项全能组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  VW Q  
49A 10:17 63-1:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
50B   63-2:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
51C   63-3:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
52A 10:23 63-4:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
53B   63-5:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
54C   63-6:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
55A 10:29 63-7:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
56B   63-8:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
57C   63-9:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
58A 10:35 63-10:业余女子单人8岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
59B   61-1:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
60C   61-2:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
61A 10:41 61-3:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
62B   61-4:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
63C   61-5:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
64A 10:47 61-6:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
65B   61-7:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 15     舞种:C  R  
66C   61-8:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
67A 10:53 61-9:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
68B   61-10:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
69C   61-11:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
70A 10:59 61-12:业余女子单人10岁以下组拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
71B   57-1:业余女子单人14岁以下组拉丁舞决赛 12     舞种:C  R  
72C   57-2:业余女子单人14岁以下组拉丁舞决赛 11     舞种:C  R  
73A 11:05 59-1:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
74B   59-2:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 14     舞种:C  R  
75C   59-3:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
76A 11:11 59-4:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
77B   59-5:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
78C   59-6:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
79A 11:17 59-7:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
80B   59-8:业余女子单人12岁以下组拉丁舞决赛 13     舞种:C  R  
81 11:21 41:十项全能组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
82 11:26 42:少年组八项全能组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW Q  
83 11:30 43:少儿II组六项组决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  C  R  J
84 11:35 44:少儿I组四项组决赛 6 1 6 舞种:W  T  C  R  
85A 11:39 56:业余女子单人14岁以下组标准舞决赛 4     舞种:W  Q  
86B   58-1:业余女子单人12岁以下组标准舞决赛 10     舞种:W  Q  
87A 11:43 58-2:业余女子单人12岁以下组标准舞决赛 9     舞种:W  Q  
88B   60-1:业余女子单人10岁以下组标准舞决赛 13     舞种:W  Q  
89A 11:47 60-2:业余女子单人10岁以下组标准舞决赛 12     舞种:W  Q  
90B   62:业余女子单人8岁以下组标准舞决赛 12     舞种:W  Q  
91A 11:51 64:业余单人新秀组A级标准舞决赛 6     舞种:W  T  Q  
92B   66:业余单人新秀组B级标准舞决赛 13     舞种:W  Q  
93 11:56 41:十项全能组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
94 12:15 42:少年组八项全能组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  J  
             
2016-09-10 第2单元 13:00  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 13:00 22:少儿II组拉丁舞预赛 43 2 24 舞种:C  R  J  
2 13:12 20:少年I组拉丁舞预赛 16 1 12 舞种:S  C  R  J  
3 13:20 24:少儿I组拉丁舞预赛 41 2 24 舞种:C  R  
4 13:27 32:18岁以下组B级拉丁舞预赛 17 1 12 舞种:C  R  J  
5 13:33 5:A组新星组标准舞预赛 24 2 12 舞种:W  T  VW F  Q 
6 13:43 22:少儿II组拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  J  
7 13:48 24:少儿I组拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  
8 13:52 20:少年I组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  J  
9 14:00 25:21岁以下组A级标准舞半决赛 13 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
10 14:09 31:18岁以下组B级标准舞半决赛 13 1 6 舞种:W  T  Q  
11 14:15 5:A组新星组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
12 14:25 32:18岁以下组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
13 14:30 22:少儿II组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
14 14:36 24:少儿I组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  
15 14:40 25:21岁以下组A级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
16 14:50 31:18岁以下组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
17 14:55 5:A组新星组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
18 15:05 20:少年I组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  J  
19 15:13 32:18岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
20 15:18 22:少儿II组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
21 15:24 24:少儿I组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  
22 15:28 4:A组拉丁舞预赛 44 3 16 舞种:S  C  R  P  J 
23 15:57 11:壮年II组标准舞预赛 15 1 12 舞种:W  T  VW 
24 16:02 21:少儿II组标准舞预赛 16 1 12 舞种:W  T  Q  
25 16:08 23:少儿I组标准舞预赛 13 1 12 舞种:W  Q  
26 16:12 11:壮年II组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  VW 
27 16:18 15:青年组标准舞半决赛 10 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
28 16:27 21:少儿II组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  
29 16:33 23:少儿I组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  Q  
30 16:37 30:18岁以下组A级拉丁舞预赛 16 1 12 舞种:S  C  R  P  J 
31 16:47 9:常青组标准舞半决赛 10 1 6 舞种:W  T  
32 16:50 4:A组拉丁舞复活赛 25 2 5 舞种:S  C  R  P  J 
33 17:00 11:壮年II组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW 
34 17:06 15:青年组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
35 17:15 21:少儿II组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
36 17:21 9:常青组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  
37 17:25 23:少儿I组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  Q  
38 17:29 30:18岁以下组A级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
39 17:38 4:A组拉丁舞复赛1 24 3 12 舞种:S  C  R  P  J 
40 17:50 30:18岁以下组A级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
             
2016-09-10 第3单元   
  #### 开幕式
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 20:10 4:A组拉丁舞半决赛 12 2 6 舞种:S  C  R  P  J 
2 20:30 1:职业组标准舞半决赛 11 2 6 舞种:W  T  VW F  Q 
3 20:50 4:A组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
4 21:40 1:职业组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
  22:20 颁奖        
             
2016-09-11 第1单元 09:00  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 9:00 6:A组新星组拉丁舞预赛 53 3 36 舞种:S  C  R  P  J 
2 9:29 36:16岁以下组B级拉丁舞预赛 27 2 24 舞种:C  R  J  
3 9:41 26:21岁以下组A级拉丁舞预赛 22 1 12 舞种:S  C  R  P  J 
4 9:50 34:16岁以下组A级拉丁舞预赛 18 1 12 舞种:S  C  R  P  J 
5 10:00 40:14岁以下组B级拉丁舞预赛 17 1 12 舞种:C  R  J  
6 10:06 6:A组新星组拉丁舞复赛1 36 3 24 舞种:S  C  R  P  J 
7 10:34 36:16岁以下组B级拉丁舞复赛1 24 2 12 舞种:C  R  J  
8 10:46 7:B组标准舞决赛 8 1 8 舞种:W  T  VW F  Q 
9 10:55 18:少年II组拉丁舞复赛 15 1 12 舞种:S  C  R  P  J 
10 11:05 35:16岁以下组B级标准舞半决赛 13 1 7 舞种:W  T  Q  
11 11:11 34:16岁以下组A级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
12 11:20 40:14岁以下组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
13 11:26 6:A组新星组拉丁舞复赛2 24 2 12 舞种:S  C  R  P  J 
14 11:45 33:16岁以下组A级标准舞决赛 8 1 8 舞种:W  T  VW F  Q 
15 11:55 36:16岁以下组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
16 12:01 18:少年II组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
17 12:10 35:16岁以下组B级标准舞决赛 7 1 7 舞种:W  T  Q  
18 12:16 6:A组新星组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
19 12:25 34:16岁以下组A级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
20 12:35 36:16岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
21 12:41 38:14岁以下组A级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
22 12:50 40:14岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
23 12:56 6:A组新星组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
24 13:10 18:少年II组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
             
2016-09-11 第2单元 14:00  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 14:00 16:青年组拉丁舞预赛 23 2 12 舞种:S  C  R  P  J 
2 14:15 13:壮年I组标准舞预赛 16 1 12 舞种:W  T  VW F  Q 
3 14:25 3:A组标准舞预赛 30 2 15 舞种:W  T  VW F  Q 
4 14:48 8:B组拉丁舞预赛 20 1 12 舞种:S  C  R  P  J 
5 14:58 39:14岁以下组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
6 15:04 27:21岁以下组B级标准舞决赛 4 1 4 舞种:W  T  VW Q  
7 15:11 29:18岁以下组A级标准舞决赛 5 1 5 舞种:W  T  VW F  Q 
8 15:21 13:壮年I组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
9 15:30 16:青年组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
10 15:40 26:21岁以下组A级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
11 15:50 28:21岁以下组B级拉丁舞半决赛 11 1 6 舞种:S  C  R  J  
12 15:57 46:大学生组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  J  
13 16:05 8:B组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
14 16:15 3:A组标准舞复活赛 15 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
15 16:34 13:壮年I组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
16 16:43 16:青年组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
17 16:53 17:少年II组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
18 17:02 19:少年I组标准舞决赛 7 1 7 舞种:W  T  VW Q  
19 17:10 26:21岁以下组A级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
20 17:20 28:21岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  J  
21 17:27 45:大学生组标准舞决赛 7 1 7 舞种:W  T  VW Q  
22 17:35 46:大学生组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  J  
23 17:43 8:B组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
24 17:52 3:A组标准舞复赛1 24 2 12 舞种:W  T  VW F  Q 
             
2016-09-11 第3单元 19:30  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 19:35 3:A组标准舞半决赛 12 2 6 舞种:W  T  VW F  Q 
2 19:55 2:职业组拉丁舞半决赛 8 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
3 20:05 3:A组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
4 20:46 2:职业组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
  21:30 颁奖        

下一篇】【上一篇】【收藏此页】【打印】【关闭