2018年全国体育舞蹈教师培训班(哈尔滨站)

当前位置:首页 >> 赛事 >> 正文

2016年第26届全国体育舞蹈锦标赛赛程表
时间:2016-11-14 01:11:04 来源:中国体育舞蹈联合会
第一天赛程 2016-11-18 第1单元 08:00  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 8:00 091:十项全能A组标准舞预赛 23 1 12 舞种:W  T  VW F  Q 
2 8:09 031:青年组C级标准舞预赛 54 3 48 舞种:W  T  Q  
3 8:25 042:少年Ⅱ组C级拉丁舞预赛 22 1 12 舞种:C  R  
4 8:28 091:十项全能A组拉丁舞预赛 23 1 12 舞种:S  C  R  P  J 
5 8:37 031:青年组C级标准舞复赛1 48 2 24 舞种:W  T  Q  
6 8:48 041:少年Ⅱ组C级标准舞预赛 18 1 12 舞种:W  T  
7 8:51 030:青年组B级拉丁舞预赛 21 1 12 舞种:S  C  R  
8 8:56 051:少年Ⅰ组C级标准舞决赛 4 1 4 舞种:W  Q  
9 9:00 031:青年组C级标准舞复赛2 24 1 12 舞种:W  T  Q  
10 9:05 055:业余少年Ⅰ组B级标准舞决赛 3 1 3 舞种:W  Q  
11 9:09 054:业余少年Ⅰ组A级拉丁舞半决赛 11 1 6 舞种:C  R  J  
12 9:14 091:十项全能A组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
13 9:23 031:青年组C级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  
14 9:28 030:青年组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  
15 9:33 056:业余少年Ⅰ组B级拉丁舞半决赛 13 1 6 舞种:C  R  
16 9:37 041:少年Ⅱ组C级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  
17 9:40 091:十项全能A组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
18 9:49 042:少年Ⅱ组C级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  
19 9:52 091:十项全能A组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
20 10:01 092:十项全能B组标准舞决赛 3 1 3 舞种:W  T  VW F  Q 
21 10:10 031:青年组C级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
23 10:15 023:业余成人组A级标准舞决赛 3 1 3 舞种:W  T  VW Q  
24 10:26 030:青年组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  J  
24 10:22 041:少年Ⅱ组C级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  
26 10:33 026:业余成人组B级拉丁舞决赛 5 1 5 舞种:C  R  J  
27 10:38 054:业余少年Ⅰ组A级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
28 10:43 056:业余少年Ⅰ组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  
29 10:47 042:少年Ⅱ组C级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  
30 10:50 092:十项全能B组拉丁舞决赛 3 1 3 舞种:S  C  R  P  J 
31 10:59 091:十项全能A组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
             
2016-11-18 第2单元 11:30  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 11:30 008:A组新星组拉丁舞预赛 145 7 96 舞种:S  C  R  P  
2 12:19 040:少年Ⅱ组B级拉丁舞预赛 35 2 24 舞种:C  R  J  
3 12:30 068:21岁以下组A级拉丁舞预赛 34 2 24 舞种:S  C  R  P  
4 12:44 078:16岁以下组B级拉丁舞预赛 83 4 48 舞种:C  R  J  
5 13:05 070:21岁以下组B级拉丁舞预赛 72 3 48 舞种:S  C  R  
6 13:21 027:青年组A级标准舞预赛 31 2 24 舞种:W  T  F  Q 
7 13:35 039:少年Ⅱ组B级标准舞预赛 27 2 24 舞种:W  T  Q  
8 13:45 007:A组新星组标准舞预赛 61 3 36 舞种:W  T  F  Q 
9 13:52 077:16岁以下组B级标准舞预赛 52 3 48 舞种:W  T  Q  
10 14:08 067:21岁以下组A级标准舞预赛 22 1 12 舞种:W  T  F  Q 
11 14:15 069:21岁以下组B级标准舞预赛 25 2 12 舞种:W  T  Q  
12 14:25 008:A组新星组拉丁舞复赛1 96 5 48 舞种:S  C  R  P  
13 15:00 040:少年Ⅱ组B级拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  J  
14 15:06 068:21岁以下组A级拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:S  C  R  P  
15 15:13 078:16岁以下组B级拉丁舞复赛1 48 2 24 舞种:C  R  J  
16 15:23 027:青年组A级标准舞复赛1 24 2 12 舞种:W  T  F  Q 
17 15:37 039:少年Ⅱ组B级标准舞复赛1 24 1 12 舞种:W  T  Q  
18 15:42 007:A组新星组标准舞复赛1 36 2 24 舞种:W  T  F  Q 
19 16:03 069:21岁以下组B级标准舞复赛1 12 1 12 舞种:W  T  Q  
20 16:09 077:16岁以下组B级标准舞复赛1 48 2 24 舞种:W  T  Q  
21 16:14 070:21岁以下组B级拉丁舞复赛1 48 2 24 舞种:S  C  R  
22 16:24 008:A组新星组拉丁舞复赛2 48 3 24 舞种:S  C  R  P  
23 16:45 078:16岁以下组B级拉丁舞复赛2 24 1 12 舞种:C  R  J  
24 16:51 008:A组新星组拉丁舞复赛3 24 2 12 舞种:S  C  R  P  
25 17:05 070:21岁以下组B级拉丁舞复赛2 24 1 12 舞种:S  C  R  
26 17:10 077:16岁以下组B级标准舞复赛2 24 1 12 舞种:W  T  Q  
27 17:15 007:A组新星组标准舞复赛2 24 2 12 舞种:W  T  F  Q 
28 17:22 040:少年Ⅱ组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
29 17:27 050:少年Ⅰ组B级拉丁舞半决赛 13 1 6 舞种:C  R  J  
30 17:33 068:21岁以下组A级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  
31 17:40 078:16岁以下组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
32 17:45 027:青年组A级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  F  Q 
33 17:52 039:少年Ⅱ组B级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  
34 17:57 069:21岁以下组B级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  
35 18:02 077:16岁以下组B级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  
36 18:08 067:21岁以下组A级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  F  Q 
37 18:15 040:少年Ⅱ组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
38 18:20 070:21岁以下组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  
39 18:25 044:业余少年Ⅱ组A级拉丁舞决赛 5 1 6 舞种:S  C  R  J  
40 18:32 052:少年Ⅰ组C级拉丁舞决赛 7 1 6 舞种:C  R  
41 18:36 050:少年Ⅰ组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
             
2016-11-18 第3单元 19:30  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
  19:30 世界体育舞蹈巨星表演
1 19:40 008:A组新星组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  
2 19:48 007:A组新星组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  F  Q 
3 19:56 049:少年Ⅰ组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
4 20:02 069:21岁以下组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW Q  
5 20:06 039:少年Ⅱ组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
  20:12 世界体育舞蹈巨星表演
6 20:22 027:青年组A级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
7 20:32 068:21岁以下组A级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
8 20:38 078:16岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
9 20:46 070:21岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  J  
10 20:52 077:16岁以下组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
11 21:02 007:A组新星组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
12 21:12 008:A组新星组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
13 21:22 003:职业新星组标准舞决赛 5 1 5 舞种:W  T  VW F  Q 
14 21:30 004:职业新星组拉丁舞决赛 4 1 4 舞种:S  C  R  P  J 
  21:40 世界体育舞蹈巨星表演
 
第二天赛程  2016-11-19 第1单元 08:00  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1A 8:00 114:业余女子单人14岁以下1组A级拉丁舞决赛 13 1   舞种:S  C  R  J  
2B 114:业余女子单人14岁以下2组A级拉丁舞决赛 12 1   舞种:S  C  R  J  
3C 114:业余女子单人14岁以下3组A级拉丁舞决赛 12 1   舞种:S  C  R  J  
4D 118:业余女子单人12岁以下1组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
5A 8:08 118:业余女子单人12岁以下2组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
6B 118:业余女子单人12岁以下3组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
7C 118:业余女子单人12岁以下4组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
8D 118:业余女子单人12岁以下5组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
9A 8:14 118:业余女子单人12岁以下6组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
10B 118:业余女子单人12岁以下7组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
11C 118:业余女子单人12岁以下8组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
12D 118:业余女子单人12岁以下9组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
13A 8:20 118:业余女子单人12岁以下10组A组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
14B 118:业余女子单人12岁以下11组A组拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  J  
15C 118:业余女子单人12岁以下12组A组拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  J  
16D 116:业余女子单人14岁以下1组B级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
17A 8:26 116:业余女子单人14岁以下2组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  J  
18B 116:业余女子单人14岁以下3组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  J  
19C 116:业余女子单人14岁以下4组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  J  
20D 116:业余女子单人14岁以下5组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  J  
21A 8:32 122:业余女子单人10岁以下10组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
22B 122:业余女子单人10岁以下1组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
23C 122:业余女子单人10岁以下2组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
24D 122:业余女子单人10岁以下3组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
25A 8:38 122:业余女子单人10岁以下4组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
26B 122:业余女子单人10岁以下5组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
27C 122:业余女子单人10岁以下6组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
28D 122:业余女子单人10岁以下7组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
29A 8:44 122:业余女子单人10岁以下8组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
30B 122:业余女子单人10岁以下9组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
31C 124:业余女子单人10岁以下10组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
32D 124:业余女子单人10岁以下11组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
33A 8:49 124:业余女子单人10岁以下12组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
34B 124:业余女子单人10岁以下13组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
35C 124:业余女子单人10岁以下14组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
36D 124:业余女子单人10岁以下15组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
37A 8:53 124:业余女子单人10岁以下16组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
38B 124:业余女子单人10岁以下17组B级拉丁舞决赛 12 1   舞种:C  R  
39C 124:业余女子单人10岁以下18组B级拉丁舞决赛 12 1   舞种:C  R  
40D 120:业余女子单人12岁以下1组B组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
41A 8:57 120:业余女子单人12岁以下2组B组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
42B 120:业余女子单人12岁以下3组B组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
43C 120:业余女子单人12岁以下4组B组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
44D 120:业余女子单人12岁以下5组B组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
45A 9:01 120:业余女子单人12岁以下6组B组拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
46B 120:业余女子单人12岁以下7组B组拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
47C 120:业余女子单人12岁以下8组B组拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
48D 120:业余女子单人12岁以下9组B组拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
49A 9:05 124:业余女子单人10岁以下1组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
50B 124:业余女子单人10岁以下2组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
51C 124:业余女子单人10岁以下3组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
52D 124:业余女子单人10岁以下4组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
53A 9:09 124:业余女子单人10岁以下5组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
54B 124:业余女子单人10岁以下6组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
55C 124:业余女子单人10岁以下7组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
56D 124:业余女子单人10岁以下8组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
57A 9:13 124:业余女子单人10岁以下9组B级拉丁舞决赛 13 1   舞种:C  R  
58B 128:业余男子单人12岁以下1组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
59C 128:业余男子单人12岁以下2组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
60D 128:业余男子单人12岁以下3组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
61A 9:18 128:业余男子单人12岁以下4组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
62B 128:业余男子单人12岁以下5组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
63C 126:业余女子单人8岁以下1组拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
64D 126:业余女子单人8岁以下2组拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
65A 9:23 126:业余女子单人8岁以下3组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
66B 126:业余女子单人8岁以下4组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
67C 126:业余女子单人8岁以下5组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
68D 126:业余女子单人8岁以下6组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
69A 9:27 126:业余女子单人8岁以下7组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
70B 126:业余女子单人8岁以下8组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
71C 126:业余女子单人8岁以下9组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
72D 126:业余女子单人8岁以下10组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
73A 9:31 126:业余女子单人8岁以下11组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
74B 126:业余女子单人8岁以下12组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
75C 126:业余女子单人8岁以下13组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
76D 126:业余女子单人8岁以下14组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  
77A 9:35 130:业余男子单人8岁以下1组拉丁舞决赛 11 1   舞种:C  R  
78B 130:业余男子单人8岁以下2组拉丁舞决赛 11 1   舞种:C  R  
79C 134:业余女子双人12岁以下1组B级拉丁舞决赛 10 1   舞种:C  R  
80D 134:业余女子双人12岁以下2组B级拉丁舞决赛 10 1   舞种:C  R  
81A 9:39 129:业余男子单人10岁以下1组拉丁舞决赛 12 1   舞种:C  R  J  
82B 129:业余男子单人10岁以下2组拉丁舞决赛 12 1   舞种:C  R  J  
83C 129:业余男子单人10岁以下3组拉丁舞决赛 11 1   舞种:C  R  J  
84D 129:业余男子单人10岁以下4组拉丁舞决赛 11 1   舞种:C  R  J  
85A 9:45 129:业余男子单人10岁以下5组拉丁舞决赛 11 1   舞种:C  R  J  
86B 132:业余女子双人12岁以下1组A级拉丁舞决赛 9 1   舞种:C  R  J  
87C 132:业余女子双人12岁以下2组A级拉丁舞决赛 9 1   舞种:C  R  J  
88D 127:业余男子单人14岁以下组拉丁舞决赛 8 1   舞种:S  C  R  J  
89A 9:52 136:业余女子双人10岁以下1组拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
90B 136:业余女子双人10岁以下2组拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
91C 138:业余女子双人8岁以下组拉丁舞决赛 4 1   舞种:C  R  
92D 140:业余单人新秀1组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
93A 9:57 140:业余单人新秀2组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
94B 140:业余单人新秀3组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
95C 140:业余单人新秀4组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
96D 140:业余单人新秀5组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
97A 10:03 140:业余单人新秀6组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
98B 140:业余单人新秀7组A级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  J  
99C 140:业余单人新秀8组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
100D 140:业余单人新秀9组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
101A 10:09 140:业余单人新秀10组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
102B 140:业余单人新秀11组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
103C 140:业余单人新秀12组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
104D 140:业余单人新秀13组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
105A 10:15 140:业余单人新秀14组A级拉丁舞决赛 14 1   舞种:C  R  J  
116B 142:业余单人新秀1组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
117C 142:业余单人新秀2组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
118D 142:业余单人新秀3组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
119A 10:20 142:业余单人新秀4组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
120B 142:业余单人新秀5组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
121C 142:业余单人新秀6组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
122D 142:业余单人新秀7组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
123A 10:24 142:业余单人新秀8组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
124B 142:业余单人新秀9组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
125C 142:业余单人新秀10组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
126D 142:业余单人新秀11组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
127A 10:28 142:业余单人新秀12组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
128B 142:业余单人新秀13组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
129C 142:业余单人新秀14组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
130D 142:业余单人新秀15组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
131A 10:32 142:业余单人新秀16组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
132B 142:业余单人新秀17组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
133C 142:业余单人新秀18组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
134D 142:业余单人新秀19组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
135A 10:36 142:业余单人新秀20组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
136B 142:业余单人新秀21组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
137C 142:业余单人新秀22组B级拉丁舞决赛 15 1   舞种:C  R  
138A 10:39 101:业余女子金牌六人组集体舞14岁及以下组L决赛 1 1   舞种:S  C  R  J  
139B 102:业余女子金牌六人组集体舞 12岁及以下组L决赛 2 1   舞种:S  C  R  J  
140C 103:业余女子金牌六人组集体舞 10岁及以下组L决赛 1 1   舞种:S  C  R  J  
141A 10:45 105:业余女子银牌六人组集体舞 14岁及以下组L决赛 4 1   舞种:C  R  J  
142B 106:业余女子银牌六人组集体舞 12岁及以下组L决赛 6 1   舞种:C  R  J  
143C 107:业余女子银牌六人组集体舞 10岁及以下组L决赛 6 1   舞种:C  R  J  
144A 10:49 109:业余女子铜牌六人组集体舞 14岁及以下组L决赛 3 1   舞种:C  R  
145B 110:业余女子铜牌六人组集体舞 12岁及以下组L决赛 5 1   舞种:C  R  
146C 111:业余女子铜牌六人集体舞 10岁及以下组L决赛 11 1   舞种:C  R  
147D 112:业余女子铜牌六人集体舞 8岁及以下组L决赛 3 1   舞种:C  R  
148A 10:53 113:业余女子单人14岁以下组A级标准舞决赛 9 1   舞种:W  T  VW Q  
149B 115:业余女子单人14岁以下组B级标准舞决赛 3 1   舞种:W  T  Q  
150C 117:业余女子单人12岁以下1组A组标准舞决赛 9 1   舞种:W  T  Q  
151D 117:业余女子单人12岁以下2组A组标准舞决赛 9 1   舞种:W  T  Q  
153A 11:00 119:业余女子单人12岁以下组B组标准舞决赛 7 1   舞种:W  Q  
154B 121:业余女子单人10岁以下组A级标准舞决赛 10 1   舞种:W  T  Q  
155C 123:业余女子单人10岁以下组B级标准舞决赛 9 1   舞种:W  Q  
156D 125:业余女子单人8岁以下组标准舞决赛 7 1   舞种:W  Q  
157A 11:04 131:业余女子双人12岁以下组A级标准舞决赛 3 1   舞种:W  T  Q  
158B 139:业余单人新秀1组A级标准舞决赛 11 1   舞种:W  T  Q  
159C 139:业余单人新秀2组A级标准舞决赛 10 1   舞种:W  T  Q  
160D 141:业余单人新秀组B级标准舞决赛 12 1   舞种:W  Q  
## 11:10 093:青年六项全能组拉丁舞预赛 51 3 24 舞种:C  R  J  
             
2016-11-19 第2单元 11:30  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
1 11:30 010:B组拉丁舞预赛 48 3 24 舞种:S  C  R  P  
2 11:42 060:少儿Ⅱ组B级拉丁舞预赛 46 2 24 舞种:C  R  J  
3 11:51 062:少儿Ⅱ组C级拉丁舞预赛 46 2 24 舞种:C  R  
4 11:57 066:少儿Ⅰ组B级拉丁舞预赛 33 2 24 舞种:C  R  
5 12:03 093:青年六项全能组标准舞预赛 51 3 24 舞种:W  T  Q  
6 12:17 082:14岁以下组B级拉丁舞预赛 43 2 24 舞种:C  R  J  
7 12:26 086:12岁以下组B级拉丁舞预赛 36 2 24 舞种:C  R  J  
8 12:35 010:B组拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:S  C  R  P  
9 12:41 060:少儿Ⅱ组B级拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  J  
10 12:50 093:青年六项全能组标准舞复赛1 24 1 12 舞种:W  T  Q  
11 12:54 062:少儿Ⅱ组C级拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  
12 12:57 066:少儿Ⅰ组B级拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  
13 13:00 082:14岁以下组B级拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  J  
14 13:05 086:12岁以下组B级拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  J  
15 13:09 058:少儿Ⅱ组A级拉丁舞半决赛 10 1 6 舞种:C  R  J  
16 13:14 060:少儿Ⅱ组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
17 13:18 093:青年六项全能组拉丁舞复赛1 24 1 12 舞种:C  R  J  
18A 13:23 010:B组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:S  C  R  P  
19B 062:少儿Ⅱ组C级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  
20A 13:32 093:青年六项全能组拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
21B 064:少儿Ⅰ组A级拉丁舞半决赛 13 1 6 舞种:C  R  J  
22A 13:41 066:少儿Ⅰ组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  
23B 082:14岁以下组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
24A 13:48 086:12岁以下组B级拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:C  R  J  
25B 058:少儿Ⅱ组A级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  J  
26A 13:59 060:少儿Ⅱ组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
27B 062:少儿Ⅱ组C级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  
28A 14:06 064:少儿Ⅰ组A级拉丁舞决赛 6 1 0 舞种:C  R  J  
29B 010:B组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
30A 14:18 066:少儿Ⅰ组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  
31B 082:14岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
32A 14:26 086:12岁以下组B级拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
33B 095:少儿II组六项组标准舞,拉丁舞预赛 21 1 12 舞种:W  T  Q  C  R 
34 14:38 093:青年六项全能组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  
35 14:42 009:B组标准舞预赛 39 2 24 舞种:W  T  F  Q 
36 14:54 081:14岁以下组B级标准舞预赛 29 2 24 舞种:W  T  Q  
37 15:03 081:14岁以下组B级标准舞复赛1 24 1 12 舞种:W  T  Q  
38 15:08 009:B组标准舞复赛1 24 1 12 舞种:W  T  F  Q 
39 15:14 095:少儿II组六项组标准舞,拉丁舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  C  R 
40 15:21 061:少儿Ⅱ组C级标准舞半决赛 9 1 6 舞种:W  Q  
41 15:24 006:A组拉丁舞预赛 74 4 36 舞种:S  C  R  P  
42 15:54 081:14岁以下组B级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  Q  
43 15:59 085:12岁以下组B级标准舞半决赛 9 1 6 舞种:W  T  Q  
44 16:03 037:少年Ⅱ组A级标准舞预赛 16 1 12 舞种:W  T  F  Q 
45 16:09 009:B组标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  F  Q 
46 16:15 057:少儿Ⅱ组A级标准舞决赛 2 1 2 舞种:W  T  VW Q  
47 16:21 059:少儿Ⅱ组B级标准舞半决赛 13 1 6 舞种:W  T  Q  
48 16:26 006:A组拉丁舞复活赛   2 12 舞种:S  C  R  P 
49 16:33 061:少儿Ⅱ组C级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  Q  
50 16:36 063:少儿Ⅰ组A级标准舞决赛 3 1 3 舞种:W  T  Q  
51 16:40 059:少儿Ⅱ组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
52 16:43 067:21岁以下组A级标准舞决赛 22 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
53 16:49 081:14岁以下组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
54 16:53 093:青年六项全能组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
55 16:57 085:12岁以下组B级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  
56 17:02 006:A组拉丁舞复赛1 48 3 24 舞种:S  C  R  P  J 
57 17:24 095:少儿II组六项组标准舞,拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  Q  C  R 
58 17:32 093:青年六项全能组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:C  R  J  
59 17:36 096:少儿I组四项组标准舞,拉丁舞决赛 8 1 8 舞种:W  Q  C  R  
60 17:42 037:少年Ⅱ组A级标准舞半决赛 12 1 6 舞种:W  T  F  Q 
61 17:48 009:B组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
62 17:56 065:少儿Ⅰ组B级标准舞决赛 8 1 8 舞种:W  Q  
63 17:59 006:A组拉丁舞复赛2 24 3 12 舞种:S  C  R  P  
64 18:14 037:少年Ⅱ组A级标准舞决赛 6 1 6 舞种:W  T  VW F  Q 
             
2016-11-19 第3单元 19:30开幕式  
比赛时间 参赛组别 对数 分组 出线 参赛舞种
  20:10 世界体育舞蹈巨星表演
1 20:20 006:A组拉丁舞半决赛 12 2 6 舞种:S  C  R  P  J 
2 20:40 001:职业组标准舞半决赛 14 2 7 舞种:W  T  VW F  Q 
3 21:00 006:A组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S  C  R  P  J 
  21:30 颁奖仪式
