竞 赛 规 程
一、主办单位:
锦鲲(北京)国际文化传播有限公司
二、承办单位:
湖南锦鲲文化传播有限公司
三、协办单位:
中华职业教育社
和平基金
海外抗日战争纪念馆
湖南爱晚亭红色文化
万家丽国际购物广场有限公司
四、比赛时间:
2017年8月4日至8月6日(8月4日报到,走场,5、6日比赛)
五、报名日期:
即日起至2017年7月20日截止。(超过报名时间,选手姓名不能进入秩序册,参赛费增加一倍)
六、比赛地点:
长沙万家丽国际mall九楼大厅(世界第一单体楼,万家丽建材市场对面)
七、比赛设置组别:
2017年全国公开邀请赛 | ||||
项目编号 | 组别设项 | 舞种 | 服务费 | 奖金 |
1 | 标准舞职业公开A组S | W,T,F,Q,VW | 600 | (冠军3200元,亚军2200元,季军1600元,四至六名600元 |
2 | 标准舞职业公开B组S | W,T,F,VW | 600 | (冠军2400元,亚军1800元,季军1200元,四至六名500元 |
3 | 标准舞师生公开A组S | W,T,F,VW | 800 | (冠军2400元,亚军1800元,季军1200元) 对 |
4 | 标准舞师生公开B组S | W,T,VW | 800 | (冠军2000元,亚军1400元,季军1000元) 对 |
5 | 标准舞壮年公开A组S | W,T,F,Q,VW | 480 | (冠军2400元,亚军1800元,季军1200元,四至六名600元 |
6 | 标准舞壮年公开B组S | W,T,F,VW | 480 | (冠军2000元,亚军1400元,季军1000元,四至六名500元 |
7 | 拉丁舞职业公开组L | C,S,R,P,J | 480 | (冠军3200元,亚军2200元,季军1600元,四至六名600元 |
8 | 高等院校标准舞公开组S | W,T,F,Q,VW | 480 | (冠军1800元,亚军1200元,季军800元) 对 |
9 | 高等院校拉丁舞公开组L | C,S,R,J | 480 | (冠军1800元,亚军1200元,季军800元) 对 |
10 | 专业院校标准舞公开A组S | W,T,F,Q,VW | 480 | (冠军2400元,亚军1800元,季军1200元,四至六名600元 |
11 | 专业院校标准舞公开B组S | W,T,F,VW | 480 | (冠军2000元,亚军1400元,季军1000元,四至六名500元 |
12 | 专业院校拉丁舞公开A组L | C,S,R,P,J | 480 | (冠军2400元,亚军1800元,季军1200元,四至六名600元 |
13 | 专业院校拉丁舞公开B组L | C,S,R,J | 480 | (冠军2000元,亚军1400元,季军1000元,四至六名500元 |
14 | 业余少儿拉丁公开A组(13岁以上)L | C,R,S,J | 320 | (冠军1200元,亚军800元,季军600元,四至六名300元) |
15 | 业余少儿拉丁公开B组(11-12岁)L | C,R,J | 320 | (冠军1200元,亚军800元,季军600元,四至六名300元) |
16 | 业余少儿拉丁公开C组(9-10岁)L | C,R | 320 | (冠军1200元,亚军800元,季军600元,四至六名300元) |
17 | 业余幼儿拉丁公开组(8岁以下)L | C,R | 320 | (冠军1200元,亚军800元,季军600元,四至六名300元) |
18 | 业余少儿女子拉丁单人公开A组(13岁以上)L | C,R,S,J | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
19 | 业余少儿女子拉丁单人公开B组(11-12岁)L | C,R,J | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
20 | 业余少儿女子拉丁单人公开C组(10-11岁)L | C,R | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
21 | 业余少儿女子拉丁单人公开组D组(9-10岁)L | C,R | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
22 | 业余幼儿拉丁单人公开组(8岁以下)L | C,R | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
23 | 业余少儿女子拉丁双人公开A组(11岁以上)L | C,R,J | 320 | (冠军1200元,亚军800元,季军600元,四至六名300元) |
24 | 业余少儿女子拉丁双人公开B组(8-10岁)L | C,R | 320 | (冠军1200元,亚军800元,季军600元,四至六名300元) |
25 | 业余幼儿女子拉丁双人公开组(8岁以下)L | C,R | 320 | (冠军1200元,亚军800元,季军600元,四至六名300元) |
26 | 业余少儿男子拉丁单人公开A组(13岁以上)L | C,R,J | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
27 | 业余少儿男子拉丁单人公开B组(11-12岁)L | C,R,J | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
28 | 业余少儿男子拉丁单人公开C组(10岁以下)L | C,R | 160 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元,四至六名300元) |
29 | 业余少儿女子拉丁六人公开组(银牌组)L | C,R,J | 600 | (冠军1200元,亚军900元,季军600元) 组 |
30 | 业余少儿女子拉丁六人公开组(铜牌组)L | C,R | 600 | (冠军1200元,亚军900元,季军600元) 组 |
(一) 成人标准舞系列 | ||||
31 | 职业组S | W,T,F,Q,VW | 600 | (冠军2400元,亚军1600元,季军800元) 对 |
32 | 职业新星组S | W,T,F,Q,VW | 600 |
|
33 | 职业单项组S-W | W | 480 |
|
34 | 职业单项组S-T | T | 480 |
|
35 | 职业单项组S-F | F | 480 |
|
36 | 职业单项组S-Q | Q | 480 |
|
37 | 甲A组S | W,T,F,Q,VW | 480 |
|
38 | 甲B组S | W,T,F,VW | 480 |
|
39 | 标准舞壮年A组S | W,T,F,Q,VW | 480 |
|
40 | 标准舞壮年B组S | W,T,F,VW | 480 |
|
41 | 乙组公开组S | W,T,F,VW | 480 |
|
42 | 乙组新星组S | W,T,VW | 480 |
|
43 | 新人组S | W,T | 480 | 第一次参赛的选手 |
44 | 常青组S | W,T | 480 | 男女年龄相加100岁以上,以身份证原件为准。 |
45 | 巾帼组S | W,T | 480 |
|
46 | 成人单项组S-W | W | 480 |
|
47 | 成人单项组S-T | T | 480 |
|
48 | 成人单项组S-F | F | 480 |
|
49 | 成人单项组S-VW | VW | 480 |
|
(二) 成人拉丁舞系列 | ||||
50 | 拉丁舞职业组L | C,S,R,P,J | 600 | (冠军2400元,亚军1600元,季军800元) 对 |
51 | 职业单项组L-C | C | 480 |
|
52 | 职业单项组L-R | R | 480 |
|
53 | 职业单项组L-S | S | 480 |
|
54 | 甲组L | C,S,R,P,J | 480 |
|
55 | 乙组L | C,S,R,J | 480 |
|
56 | 新人组L | C,R | 480 |
|
57 | 常青组L | C,R | 480 | 男女年龄相加100岁以上,以身份证原件为准 |
58 | 成人单项组L-C | C | 480 |
|
59 | 成人单项组L-R | R | 480 |
|
60 | 成人女子单人A组L | C,R,J | 240 |
|
61 | 成人女子单人B组L | C,R | 240 |
|
62 | 成人女子单人单项组L-C | C | 240 |
|
63 | 成人女子单人单项组L-R | R | 240 |
|
64 | 成人女子单人单项组L-S | S | 240 |
|
(三) 高等院校组(非专业)系列 | ||||
65 | 高等院校标准舞A组S | W,T,Q,VW | 480 |
|
66 | 高等院校标准舞B组S | W,T,VW | 480 |
|
67 | 高等院校标准舞C组S | W,T | 480 |
|
68 | 高等院校标准舞单项组S-W | W | 480 |
|
69 | 高等院校标准舞单项组S-T | T | 480 |
|
70 | 高等院校标准舞单项组S-Q | Q | 480 |
|
71 | 高等院校拉丁舞A组L | C,S,R,J | 480 |
|
72 | 高等院校拉丁舞B组L | C,R,J | 480 |
|
73 | 高等院校拉丁舞C组L | C,R | 480 |
|
74 | 高等院校拉丁舞单项组L-C | C | 480 |
|
75 | 高等院校拉丁舞单项组L-R | R | 480 |
|
76 | 高等院校拉丁舞单项组L-S | S | 480 |
|
77 | 高等院校女子单人A组L | C,S,R,J | 240 |
|
78 | 高等院校女子单人B组L | C,R,J | 240 |
|
79 | 高等院校女子单人C组L | C,R | 240 |
|
(四) 专业院校组系列 | ||||
80 | 标准舞A组S | W,T,F,Q,VW | 480 | (冠军1600元,亚军1000元,季军800元) 对 |
81 | 标准舞B组S | W,T,Q,VW | 480 |
|
82 | 标准舞C组S | W,T,VW | 480 |
|
83 | 标准舞新人组S | W,T | 480 | 第一次参赛的新生 |
84 | 标准舞单项组S-W | W | 480 |
|
85 | 标准舞单项组S-T | T | 480 |
|
86 | 标准舞单项组S-F | F | 480 |
|
87 | 拉丁舞A组L | C,S,R,P,JW | 480 | (冠军1600元,亚军1000元,季军800元) 对 |
88 | 拉丁舞B组L | C,S,R,J | 480 |
|
89 | 拉丁舞C组L | C,R,J | 480 |
|
90 | 拉丁D组L | C,R | 480 |
|
91 | 拉丁舞新人组L | C,R | 480 | 第一次参赛的新生 |
92 | 拉丁舞单项组L-C | C | 480 |
|
93 | 拉丁舞单项组L-R | R | 480 |
|
94 | 拉丁舞单项组L-S | S | 480 |
|
95 | 专业院校女子单人A组L | C,S,R,J | 240 | (冠军1000元,亚军700元,季军500元) 人 |
96 | 专业院校女子单人B组L | C,R,J | 240 |
|
97 | 专业院校女子单人C组L | C,R | 240 |
|
(五) 少儿标准舞系列 | ||||
98 | 少儿标准舞A组(10岁以上)S | W,T,VW | 320 |
|
99 | 少儿标准舞B组(9岁以下)S | W,T | 320 |
|
100 | 女子单人单项组S-W | W | 160 |
|
101 | 女子单人单项组S-T | T | 160 |
|
102 | 少儿双人单项组S-W | W | 320 |
|
103 | 少儿双人单项组S-T | T | 320 |
|
(六) 业余少儿拉丁舞系列 | ||||
104 | 少儿甲A组(13岁以上)L | C,S,R,J | 320 |
|
105 | 少儿甲B组(10-13岁)L | C,R,J | 320 |
|
106 | 少儿甲C组(10岁以下)L | C,R | 320 |
|
107 | 少儿乙A组(13岁以上)L | C,R,J | 320 |
|
108 | 少儿乙B组(10-13岁)L | C,R,J | 320 |
|
109 | 少儿乙C组(10岁以下)L | C,R | 320 |
|
110 | 少儿丙A组(13岁以上)L | C,R | 320 |
|
111 | 少儿丙B组(10-13岁)L | C,R | 320 |
|
112 | 少儿丙C组(10岁以下)L | C,R | 320 |
|
113 | 少儿双人单项组L-C | C | 320 |
|
114 | 少儿双人单项组L-R | R | 320 |
|
115 | 少儿双人单项组L-S | S | 320 |
|
116 | 少儿双人单项组L-J | J | 320 |
|
117 | 幼儿A组(7岁)L | C,R | 320 |
|
118 | 幼儿B组(6岁以下)L | C,R | 320 |
|
119 | 幼儿双人单项组L-C | C | 320 |
|
120 | 幼儿双人单项组L-R | R | 320 |
|
121 | 幼儿双人单项组L-J | J | 320 |
|
(七) 业余少儿单人系列 | ||||
122 | 少儿女子单人A组(14岁以上)L | C,R,S,J | 160 |
|
123 | 少儿女子单人B组(14岁以上)L | C,R,J | 160 |
|
124 | 少儿女子单人C组(13岁)L | C,R,J | 160 |
|
125 | 少儿女子单人D组(12岁)L | C,R,J | 160 |
|
126 | 少儿女子单人E组(11岁)L | C,R,J | 160 |
|
127 | 少儿女子单人F组(11岁)L | C,R | 160 |
|
128 | 少儿女子单人G组(10岁)L | C,R,J | 160 |
|
129 | 少儿女子单人H组(10岁)L | C,R | 160 |
|
130 | 少儿女子单人I组(9岁)L | C,R | 160 |
|
131 | 少儿女子单人J组(8岁)L | C,R | 160 |
|
132 | 少儿女子单项组(10岁以上)L-C | C | 160 |
|
133 | 少儿女子单项组(10岁以上)L-S | S | 160 |
|
134 | 少儿女子单项组(10岁以上)L-R | R | 160 |
|
135 | 少儿女子单项组(10岁以上)L-J | J | 160 |
|
136 | 少儿女子单项组(9岁以下)L-C | C | 160 |
|
137 | 少儿女子单项组(9岁以下)L-S | S | 160 |
|
138 | 少儿女子单项组(9岁以下)L-R | R | 160 |
|
139 | 少儿女子单项组(9岁以下)L-J | J | 160 |
|
140 | 幼儿女子单人A组(7岁)L | C,R | 160 |
|
141 | 幼儿女子单人B组(6岁)L | C,R | 160 |
|
142 | 幼儿女子单人C组(5岁以下)L | C,R | 160 |
|
143 | 幼儿女子单人单项组(七岁以下)L-C | C | 160 |
|
144 | 幼儿女子单人单项组(七岁以下)L-R | R | 160 |
|
145 | 幼儿女子单人单项组(七岁以下)L-J | J | 160 |
|
146 | 少儿女子双人A组(14岁以上)L | C,R,J | 320 |
|
147 | 少儿女子双人B组(10-13岁)L | C,R,J | 320 |
|
148 | 少儿女子双人C组(8-10岁)L | C,R, | 320 |
|
149 | 少儿女子双人D组(7岁以下)L | C,R | 320 |
|
150 | 少儿女子双人单项组(10岁以上)L-C | C | 320 |
|
151 | 少儿女子双人单项组(10岁以上)L-R | R | 320 |
|
152 | 少儿女子双人单项组(10岁以上)L-J | J | 320 |
|
153 | 少儿女子双人单项组(9岁以下)L-C | C | 320 |
|
154 | 少儿女子双人单项组(9岁以下)L-R | R | 320 |
|
155 | 少儿女子双人单项组(9岁以下)L-J | J | 320 |
|
156 | 少儿男子单人A组(14岁以上)L | C,R,S,J | 160 |
|
157 | 少儿男子单人B组(10-14岁)L | C,R,J | 160 |
|
158 | 少儿男子单人C组(8-10)岁L | C,R | 160 |
|
159 | 少儿男子单人D组(7岁以下)L | C,R | 160 |
|
160 | 少儿男子单人单项组L-C | C | 160 |
|
161 | 少儿男子单人单项组L-R | R | 160 |
|
162 | 少儿男子单人单项组L-J | J | 160 |
|
(八) 业余女子六人组拉丁舞系列 | ||||
163 | 少儿女子六人金牌组L | S,C,R,J | 600 | 六人组音乐由中国体育舞蹈联合会统一指定 |
164 | 少儿女子六人银牌组L | C,R,J | 600 | 音乐,服装颜色统一,套路不得超越指定步伐 |
165 | 少儿女子六人铜牌组(10岁以上)L | C,R | 600 |
|
166 | 少儿女子六人铜牌组(10岁以下)L | C,R | 600 |
|
(九) 业余少儿拉丁舞等级赛(设一等奖20%,二等奖30%,三等奖50%) | ||||
167 | 少儿女子单人13岁以上等级赛组L | C,R | 160 |
|
168 | 少儿女子单人10-13岁等级赛L | C,R | 160 |
|
169 | 少儿女子单人10岁以上单项等级赛组L-C | C | 160 |
|
170 | 少儿女子单人11岁以上单项等级赛组L-R | R | 160 |
|
171 | 少儿女子单人8-10岁女子单人等级赛组L | C,R | 160 |
|
172 | 少儿女子单人8岁以下等级赛组L | C,R | 160 |
|
173 | 少儿女子单人10岁以下单项等级赛组L-C | C | 160 |
|
174 | 少儿女子单人10岁以下单项等级赛组L-R | R | 160 |
|
175 | 少儿男子单人11岁以上等级赛组L | C,R | 160 |
|
176 | 少儿男子单人11岁以下等级赛组L | C,R | 160 |
|
177 | 少儿男子单人11岁以上单项等级赛组L-C | C | 160 |
|
178 | 少儿男子单人11岁以上单项等级赛组L-R | R | 160 |
|
179 | 少儿男子单人11岁以下单项等级赛组L-C | C | 160 |
|
180 | 少儿男子单人11岁以下单项等级赛组L-R | R | 160 |
|
(十)团体舞系列:(团体舞冠军参加开幕式演出) | ||||
181 | 团体队列舞 | TT |
|
|
182 | 拉丁集体舞 | TT |
|
|
183 | 成人女子单人六人组L | C,R | 600 |
|
八、竞赛规则:
1、历届省级比寒中,已参加职业各组别比赛的现役选手不允许再参加业余组比赛。
2、本届各组选手不得跨组比赛,不得超龄报低组比赛。
3、专业院校在校生不得报业余组参赛,专业院校在校学生不得带业余选手参赛。(师生组除外)
4、为保证大赛顺利进行,各领队须签订领队责任书。
5、年龄划分以参赛选手出生日至2017年7月31日止。
6、比赛音乐由大会统一安排。
7、少儿比赛服装,动作要求:
(1)少儿公开组不受服装、规定动作限制。
(2)少儿组、幼儿组按中国体育舞蹈少儿比赛规定服装、
8、比赛分预赛、半决赛、决赛、选手不足12对(含12对)的项目直接进人半决赛阶段。
九、录取名次及奖励:
1、全国公开邀请赛取前六名,均设有奖金。颁发奖金、奖杯、奖证。
2、预赛、半决赛为淘汰赛、决赛为名次赛,取前六名;不足六对取前三名。颁发奖杯、奖证予以奖励,不足三对取消该组比赛。
3、参赛选手均发纪念品一份,此次比赛,为保证大会比赛时间,除指定组别在赛场颁奖外,其它组别一律在颁奖组颁奖,由领队统一领取。
十、裁判员组成:
由国际级、国家级及省级裁判担任本届锦标赛的裁判工作。
十一、费用:
1、参赛费师生组400元/人,职业组300元/人,业余成人240元/人,少儿组160元/人,团体舞每人100元。女子六人组每人100元。
2、报名后,选手要求更改组别者,每更改一组,需缴纳200元更改费,凡漏场、加报、补报除参赛费外,每对加收200元。
3、参赛选手的差旅费、住宿费自理。
4、超过报名截止日期报名者,参赛费按双倍收取,选手因未按时报名赶不上印刷时间,则选手姓名不能进人秩序册。
5、凡报名参赛单位/团队,大赛组委会赞助50%。
十二、六人组音乐下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1mi7LoGo
十三、报名:
1、报名时间:即日起至2017年7月20日止。
2、报名地点:长沙万家丽国际mall九楼
3、报名电话:13707364809 13875034000
4、报名邮箱:313527887@qq.com
5、报名联系人: 胡波 王老师 微信号:QQ313527887
6、报名费汇款账号:6227-0030-0010-0402-924 中国建设银行武陵支行 唐燕舞
微信转账:QQ313527887
十四、比赛地点:
长沙万家丽国际mall九楼大厅(世界第一单体楼,万家丽建材市场对面)。
十五、食宿交通安排:
所有参赛代表队自行安排交通和食宿,组委会将推荐比赛场馆周边信息(详情请见附表1)。
十六、保险:
请各队自行办理队员人身意外伤害险。在比赛期间发生意外时间均由参赛队自行负责。
十七、未尽事宜,另行通知。
赛组委会
2017年6月30日