赛事名称 | 中顺洁柔2011年中国体育舞蹈公开系列赛(香港站) |
主办单位 | 国家体育总局社会体育指导中心、中国体育舞蹈联合会、香港体育舞蹈联盟有限公司 |
承办单位 | 香港体育舞蹈联盟有限公司、香港伊莉莎伯体育馆 |
协办单位 | 中央电视台、全国体育联播平台、上海电视台、北京电视台、搜狐网、中国网络电视、《尚舞》杂志、《中国体育报》、中国体育舞蹈联合会网站、上海卢湾国际舞蹈网、中华舞蹈网 |
赛事日期 | 2011-06-11 至 2011-06-12 |
赛事地址 | 香港伊莉莎伯体育馆 |
联系方式 | 010-67183764 |
赛事规程 | http://www.cdsf.org.cn/data/62/16862.html |
赛事通知 | http://www.cdsf.org.cn/data/61/16861.html |
赛程表 | |
竞赛设项 |
赛事成绩
序号 | 组别 | 参加对数 | 备注 |
1 | 职业组L | 12 | 查看 |
2 | A组S | 43 | 查看 |
3 | 壮年组L | 12 | 查看 |
4 | 少儿组L | 19 | 查看 |
5 | 少年组S | 12 | 查看 |
6 | A组L | 72 | 查看 |
7 | 青年组S | 23 | 查看 |
8 | 职业组S | 12 | 查看 |
9 | 少年组L | 23 | 查看 |
10 | 壮年组S | 30 | 查看 |
11 | 青年组L | 45 | 查看 |
12 | 少儿组S | 7 | 查看 |
各省、自治区、直辖市、计划单列市体育局社体中心(群体处、体总秘书处),各行业体协秘书处,中国体育舞蹈联合会各会员单位: